Damartex - Laporan Laba Rugi (TTM)

Damartex
DE ˙ BST ˙ FR0000185423
€ 3.44 ↓ -0.06 (-1.71%)
2025-09-11
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Damartex menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 694 703 733 764 764 764 741 719 684 649 633 587 567 546 529 526 524
Change (%) 1.17 4.39 4.20 -0.04 -0.04 -2.92 -3.01 -4.89 -5.15 -2.42 -7.18 -3.50 -3.63 -3.14 -0.54 -0.54
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 246 250 263 276 277 277 270 262 250 238 231 214 208 201 192 189 186
Change (%) 2.02 5.10 4.85 0.21 0.21 -2.71 -2.78 -4.70 -4.93 -2.66 -7.42 -3.03 -3.12 -4.50 -1.53 -1.56
% of Revenue 35.36 35.65 35.90 36.12 36.21 36.30 36.38 36.46 36.54 36.62 36.53 36.44 36.61 36.81 36.29 35.92 35.56
Gross Operating Profit 449 452 470 488 487 486 472 457 434 411 402 373 359 345 337 337 337
Change (%) 0.71 3.99 3.84 -0.18 -0.18 -3.04 -3.14 -5.01 -5.27 -2.28 -7.04 -3.77 -3.92 -2.34 0.03 0.03
% of Revenue 64.64 64.35 64.10 63.88 63.79 63.70 63.62 63.54 63.46 63.38 63.47 63.56 63.39 63.19 63.71 64.08 64.44
SG&A 422 417 426 434 440 445 437 430 408 386 379 351 339 327 308 305 303
Change (%) -1.21 2.11 2.07 1.18 1.16 -1.67 -1.70 -5.09 -5.36 -1.90 -7.36 -3.41 -3.53 -5.66 -0.92 -0.93
% of Revenue 60.76 59.33 58.04 56.85 57.54 58.23 58.98 59.77 59.65 59.51 59.83 59.71 59.76 59.82 58.26 58.04 57.81
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 713 714 728 742 745 747 734 722 690 658 644 598 580 563 531 524 517
Change (%) 0.16 1.97 1.93 0.32 0.32 -1.69 -1.72 -4.38 -4.58 -2.16 -7.16 -2.96 -3.05 -5.68 -1.27 -1.29
% of Revenue 102.66 101.63 99.28 97.12 97.47 97.82 99.06 100.37 100.91 101.51 101.78 101.81 102.38 102.99 100.28 99.54 98.79
Operating Income -18 -11 5 22 19 17 7 -3 -6 -10 -11 -11 -13 -16 -2 2 6
Change (%) -37.97 -146.14 316.72 -12.21 -13.91 -58.07 -138.48 132.69 57.03 14.91 -5.97 26.91 21.20 -90.80 -260.62 162.26
% of Revenue -2.66 -1.63 0.72 2.88 2.53 2.18 0.94 -0.37 -0.91 -1.51 -1.78 -1.81 -2.38 -2.99 -0.28 0.46 1.21
Interest Expense -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -9 -11 -12 -13
Change (%) 7.03 1.19 1.18 -7.79 -8.44 -22.77 -29.48 43.62 30.37 50.33 20.64 37.68 27.37 27.98 7.01 6.55
% of Revenue -0.41 -0.44 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.28 -0.20 -0.30 -0.42 -0.64 -0.83 -1.19 -1.57 -2.08 -2.23 -2.39
Net Income -55 -50 -17 16 15 14 4 -6 -12 -18 -25 -33 -39 -46 -35 -29 -23
Change (%) -8.36 -66.18 -195.66 -5.45 -5.77 -70.01 -233.47 104.67 51.14 41.41 29.28 20.44 16.97 -24.07 -17.39 -21.04
% of Revenue -7.89 -7.15 -2.32 2.13 2.01 1.90 0.59 -0.81 -1.73 -2.76 -4.00 -5.58 -6.96 -8.45 -6.62 -5.50 -4.37

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:ALDAR € 3.78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista