Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Manila Electric Company - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 291,397 | 275,304 | 269,987 | 282,147 | 292,813 | 318,547 | 339,740 | 369,056 | 401,714 | 426,529 | 446,266 | 451,743 | 446,876 | 443,612 | 442,518 | 456,269 | 463,804 | 470,362 | 480,325 | 478,104 |
Change (%) | -5.52 | -1.93 | 4.50 | 3.78 | 8.79 | 6.65 | 8.63 | 8.85 | 6.18 | 4.63 | 1.23 | -1.08 | -0.73 | -0.25 | 3.11 | 1.65 | 1.41 | 2.12 | -0.46 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 221,217 | 212,595 | 208,294 | 217,602 | 226,194 | 241,885 | 260,631 | 292,505 | 328,331 | 355,568 | 373,899 | 374,849 | 364,042 | 356,336 | 352,762 | 361,156 | 367,125 | 370,501 | 380,159 | 380,557 |
Change (%) | -3.90 | -2.02 | 4.47 | 3.95 | 6.94 | 7.75 | 12.23 | 12.25 | 8.30 | 5.16 | 0.25 | -2.88 | -2.12 | -1.00 | 2.38 | 1.65 | 0.92 | 2.61 | 0.10 | |
% of Revenue | 75.92 | 77.22 | 77.15 | 77.12 | 77.25 | 75.93 | 76.71 | 79.26 | 81.73 | 83.36 | 83.78 | 82.98 | 81.46 | 80.33 | 79.72 | 79.15 | 79.16 | 78.77 | 79.15 | 79.60 |
Gross Operating Profit | 70,180 | 62,709 | 61,693 | 64,545 | 66,619 | 76,662 | 79,109 | 76,551 | 73,383 | 70,961 | 72,367 | 76,894 | 82,834 | 87,276 | 89,756 | 95,113 | 96,679 | 99,861 | 100,166 | 97,547 |
Change (%) | -10.65 | -1.62 | 4.62 | 3.21 | 15.08 | 3.19 | -3.23 | -4.14 | -3.30 | 1.98 | 6.26 | 7.72 | 5.36 | 2.84 | 5.97 | 1.65 | 3.29 | 0.31 | -2.61 | |
% of Revenue | 24.08 | 22.78 | 22.85 | 22.88 | 22.75 | 24.07 | 23.29 | 20.74 | 18.27 | 16.64 | 16.22 | 17.02 | 18.54 | 19.67 | 20.28 | 20.85 | 20.84 | 21.23 | 20.85 | 20.40 |
SG&A | 13,522 | 12,523 | 12,614 | 13,407 | 14,117 | 16,598 | 16,452 | 16,208 | 16,104 | 18,612 | 18,550 | 19,670 | 20,110 | 17,856 | 18,263 | 18,793 | 18,839 | 19,241 | 20,331 | 21,004 |
Change (%) | -7.39 | 0.73 | 6.29 | 5.30 | 17.57 | -0.88 | -1.48 | -0.64 | 15.57 | -0.33 | 6.04 | 2.24 | -11.21 | 2.28 | 2.90 | 0.24 | 2.13 | 5.66 | 3.31 | |
% of Revenue | 4.64 | 4.55 | 4.67 | 4.75 | 4.82 | 5.21 | 4.84 | 4.39 | 4.01 | 4.36 | 4.16 | 4.35 | 4.50 | 4.03 | 4.13 | 4.12 | 4.06 | 4.09 | 4.23 | 4.39 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 250,344 | 238,787 | 228,155 | 246,783 | 257,430 | 279,033 | 299,487 | 331,268 | 369,443 | 400,517 | 421,864 | 421,996 | 410,685 | 400,431 | 395,491 | 407,195 | 413,668 | 418,928 | 428,544 | 429,822 |
Change (%) | -4.62 | -4.45 | 8.16 | 4.31 | 8.39 | 7.33 | 10.61 | 11.52 | 8.41 | 5.33 | 0.03 | -2.68 | -2.50 | -1.23 | 2.96 | 1.59 | 1.27 | 2.30 | 0.30 | |
% of Revenue | 85.91 | 86.74 | 84.51 | 87.47 | 87.92 | 87.60 | 88.15 | 89.76 | 91.97 | 93.90 | 94.53 | 93.42 | 91.90 | 90.27 | 89.37 | 89.24 | 89.19 | 89.07 | 89.22 | 89.90 |
Operating Income | 41,053 | 36,517 | 41,832 | 35,364 | 35,383 | 39,514 | 40,253 | 37,788 | 32,271 | 26,012 | 24,402 | 29,747 | 36,191 | 43,181 | 47,027 | 49,074 | 50,136 | 51,434 | 51,781 | 48,282 |
Change (%) | -11.05 | 14.55 | -15.46 | 0.05 | 11.68 | 1.87 | -6.12 | -14.60 | -19.40 | -6.19 | 21.90 | 21.66 | 19.31 | 8.91 | 4.35 | 2.16 | 2.59 | 0.67 | -6.76 | |
% of Revenue | 14.09 | 13.26 | 15.49 | 12.53 | 12.08 | 12.40 | 11.85 | 10.24 | 8.03 | 6.10 | 5.47 | 6.58 | 8.10 | 9.73 | 10.63 | 10.76 | 10.81 | 10.93 | 10.78 | 10.10 |
Interest Expense | -1,602 | -508 | -1,586 | -2,155 | -2,908 | -3,524 | -4,118 | -4,188 | -4,051 | -3,968 | -4,142 | -4,088 | -4,254 | -4,549 | -4,621 | -4,699 | -4,672 | -4,474 | -5,367 | -6,636 |
Change (%) | -68.29 | 212.20 | 35.88 | 34.94 | 21.18 | 16.86 | 1.70 | -3.27 | -2.05 | 4.39 | -1.30 | 4.06 | 6.93 | 1.58 | 1.69 | -0.57 | -4.24 | 19.96 | 23.64 | |
% of Revenue | -0.55 | -0.18 | -0.59 | -0.76 | -0.99 | -1.11 | -1.21 | -1.13 | -1.01 | -0.93 | -0.93 | -0.90 | -0.95 | -1.03 | -1.04 | -1.03 | -1.01 | -0.95 | -1.12 | -1.39 |
Net Income | 16,216 | 16,316 | 18,031 | 19,421 | 21,586 | 23,498 | 25,545 | 26,670 | 26,734 | 28,431 | 30,121 | 33,163 | 37,072 | 38,023 | 39,549 | 42,611 | 43,379 | 45,859 | 46,710 | 47,053 |
Change (%) | 0.62 | 10.51 | 7.71 | 11.15 | 8.86 | 8.71 | 4.40 | 0.24 | 6.35 | 5.94 | 10.10 | 11.79 | 2.57 | 4.01 | 7.74 | 1.80 | 5.72 | 1.86 | 0.73 | |
% of Revenue | 5.56 | 5.93 | 6.68 | 6.88 | 7.37 | 7.38 | 7.52 | 7.23 | 6.65 | 6.67 | 6.75 | 7.34 | 8.30 | 8.57 | 8.94 | 9.34 | 9.35 | 9.75 | 9.72 | 9.84 |
Source: Capital IQ