Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 39,728 | 43,815 | 50,930 | 61,315 | 70,410 | 78,345 | 82,333 | 86,171 | 86,003 | 82,412 | 80,954 | 76,251 | 72,165 | 68,916 | 66,254 | 64,605 | 64,920 | 67,027 | 68,192 | 69,102 |
Change (%) | 10.29 | 16.24 | 20.39 | 14.83 | 11.27 | 5.09 | 4.66 | -0.19 | -4.18 | -1.77 | -5.81 | -5.36 | -4.50 | -3.86 | -2.49 | 0.49 | 3.25 | 1.74 | 1.33 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 35,781 | 37,884 | 42,058 | 47,747 | 52,120 | 57,528 | 60,131 | 63,480 | 64,993 | 63,661 | 63,755 | 61,678 | 59,537 | 57,584 | 56,131 | 55,573 | 56,104 | 57,823 | 59,462 | 60,528 |
Change (%) | 5.88 | 11.02 | 13.53 | 9.16 | 10.38 | 4.53 | 5.57 | 2.38 | -2.05 | 0.15 | -3.26 | -3.47 | -3.28 | -2.52 | -0.99 | 0.96 | 3.07 | 2.83 | 1.79 | |
% of Revenue | 90.07 | 86.46 | 82.58 | 77.87 | 74.02 | 73.43 | 73.03 | 73.67 | 75.57 | 77.25 | 78.75 | 80.89 | 82.50 | 83.56 | 84.72 | 86.02 | 86.42 | 86.27 | 87.20 | 87.59 |
Gross Operating Profit | 3,947 | 5,931 | 8,872 | 13,568 | 18,290 | 20,817 | 22,201 | 22,691 | 21,010 | 18,751 | 17,199 | 14,573 | 12,628 | 11,332 | 10,124 | 9,032 | 8,816 | 9,203 | 8,730 | 8,574 |
Change (%) | 50.26 | 49.60 | 52.93 | 34.80 | 13.82 | 6.65 | 2.21 | -7.41 | -10.75 | -8.28 | -15.27 | -13.35 | -10.26 | -10.67 | -10.78 | -2.39 | 4.39 | -5.14 | -1.79 | |
% of Revenue | 9.93 | 13.54 | 17.42 | 22.13 | 25.98 | 26.57 | 26.97 | 26.33 | 24.43 | 22.75 | 21.25 | 19.11 | 17.50 | 16.44 | 15.28 | 13.98 | 13.58 | 13.73 | 12.80 | 12.41 |
SG&A | 1,477 | 1,595 | 1,655 | 1,795 | 1,949 | 2,106 | 2,125 | 2,172 | 2,193 | 2,196 | 2,245 | 2,285 | 2,279 | 2,228 | 2,207 | 2,183 | 2,194 | 2,209 | 2,234 | 2,259 |
Change (%) | 7.95 | 3.82 | 8.42 | 8.57 | 8.07 | 0.91 | 2.20 | 0.99 | 0.11 | 2.23 | 1.82 | -0.27 | -2.23 | -0.97 | -1.08 | 0.49 | 0.68 | 1.17 | 1.10 | |
% of Revenue | 3.72 | 3.64 | 3.25 | 2.93 | 2.77 | 2.69 | 2.58 | 2.52 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 3.00 | 3.16 | 3.23 | 3.33 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 3.28 | 3.27 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 36,607 | 38,361 | 42,530 | 47,902 | 52,252 | 58,325 | 61,017 | 65,245 | 66,949 | 65,821 | 64,876 | 63,178 | 61,646 | 59,048 | 58,713 | 57,851 | 58,715 | 60,725 | 62,378 | 63,440 |
Change (%) | 4.79 | 10.87 | 12.63 | 9.08 | 11.62 | 4.61 | 6.93 | 2.61 | -1.69 | -1.44 | -2.62 | -2.42 | -4.21 | -0.57 | -1.47 | 1.49 | 3.42 | 2.72 | 1.70 | |
% of Revenue | 92.14 | 87.55 | 83.51 | 78.12 | 74.21 | 74.45 | 74.11 | 75.72 | 77.85 | 79.87 | 80.14 | 82.86 | 85.42 | 85.68 | 88.62 | 89.55 | 90.44 | 90.60 | 91.47 | 91.81 |
Operating Income | 3,121 | 5,454 | 8,400 | 13,413 | 18,159 | 20,020 | 21,316 | 20,926 | 19,054 | 16,592 | 16,078 | 13,073 | 10,519 | 9,868 | 7,541 | 6,754 | 6,204 | 6,302 | 5,814 | 5,662 |
Change (%) | 74.76 | 54.02 | 59.69 | 35.38 | 10.25 | 6.47 | -1.83 | -8.95 | -12.92 | -3.09 | -18.69 | -19.54 | -6.19 | -23.58 | -10.44 | -8.14 | 1.58 | -7.75 | -2.61 | |
% of Revenue | 7.86 | 12.45 | 16.49 | 21.88 | 25.79 | 25.55 | 25.89 | 24.28 | 22.15 | 20.13 | 19.86 | 17.14 | 14.58 | 14.32 | 11.38 | 10.45 | 9.56 | 9.40 | 8.53 | 8.19 |
Interest Expense | -953 | -1,022 | -1,009 | -946 | -958 | -1,060 | -1,092 | -1,147 | -1,157 | -965 | -922 | -866 | -793 | -840 | -821 | -784 | -786 | -797 | -871 | -1,005 |
Change (%) | 7.31 | -1.33 | -6.26 | 1.26 | 10.68 | 3.00 | 5.02 | 0.88 | -16.60 | -4.37 | -6.08 | -8.50 | 5.96 | -2.29 | -4.54 | 0.34 | 1.36 | 9.31 | 15.34 | |
% of Revenue | -2.40 | -2.33 | -1.98 | -1.54 | -1.36 | -1.35 | -1.33 | -1.33 | -1.34 | -1.17 | -1.14 | -1.14 | -1.10 | -1.22 | -1.24 | -1.21 | -1.21 | -1.19 | -1.28 | -1.45 |
Net Income | 1,417 | 2,366 | 4,600 | 8,239 | 13,047 | 15,494 | 15,968 | 16,296 | 13,713 | 11,426 | 11,707 | 9,560 | 8,131 | 7,502 | 6,339 | 5,063 | 4,828 | 4,566 | 3,272 | 3,269 |
Change (%) | 66.95 | 94.46 | 79.09 | 58.36 | 18.75 | 3.06 | 2.06 | -15.85 | -16.68 | 2.46 | -18.33 | -14.95 | -7.74 | -15.49 | -20.14 | -4.63 | -5.42 | -28.34 | -0.09 | |
% of Revenue | 3.57 | 5.40 | 9.03 | 13.44 | 18.53 | 19.78 | 19.39 | 18.91 | 15.94 | 13.86 | 14.46 | 12.54 | 11.27 | 10.89 | 9.57 | 7.84 | 7.44 | 6.81 | 4.80 | 4.73 |
Source: Capital IQ