Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 37,650 | 37,369 | 36,939 | 37,546 | 38,496 | 39,175 | 40,342 | 42,039 | 44,348 | 40,304 | 46,199 | 46,045 | 45,699 | 41,109 | 46,288 | 39,547 | 48,445 | 44,286 | 45,166 | 45,738 |
Change (%) | -0.75 | -1.15 | 1.64 | 2.53 | 1.76 | 2.98 | 4.21 | 5.49 | -9.12 | 14.63 | -0.33 | -0.75 | -10.04 | 12.60 | -14.56 | 22.50 | -8.58 | 1.99 | 1.27 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 12,173 | 12,106 | 11,923 | 12,141 | 12,164 | 12,251 | 12,447 | 12,836 | 13,432 | 11,869 | 13,891 | 13,907 | 13,919 | 12,619 | 14,576 | 12,236 | 14,962 | 13,195 | 13,115 | 13,117 |
Change (%) | -0.55 | -1.51 | 1.83 | 0.19 | 0.72 | 1.60 | 3.13 | 4.64 | -11.64 | 17.04 | 0.12 | 0.09 | -9.34 | 15.51 | -16.05 | 22.28 | -11.81 | -0.61 | 0.02 | |
% of Revenue | 32.33 | 32.40 | 32.28 | 32.34 | 31.60 | 31.27 | 30.85 | 30.53 | 30.29 | 29.45 | 30.07 | 30.20 | 30.46 | 30.70 | 31.49 | 30.94 | 30.88 | 29.79 | 29.04 | 28.68 |
Gross Operating Profit | 25,477 | 25,263 | 25,016 | 25,405 | 26,332 | 26,924 | 27,895 | 29,203 | 30,916 | 28,435 | 32,308 | 32,138 | 31,780 | 28,490 | 31,712 | 27,311 | 33,483 | 31,091 | 32,051 | 32,621 |
Change (%) | -0.84 | -0.98 | 1.56 | 3.65 | 2.25 | 3.61 | 4.69 | 5.87 | -8.02 | 13.62 | -0.53 | -1.11 | -10.35 | 11.31 | -13.88 | 22.60 | -7.14 | 3.09 | 1.78 | |
% of Revenue | 67.67 | 67.60 | 67.72 | 67.66 | 68.40 | 68.73 | 69.15 | 69.47 | 69.71 | 70.55 | 69.93 | 69.80 | 69.54 | 69.30 | 68.51 | 69.06 | 69.12 | 70.21 | 70.96 | 71.32 |
SG&A | 9,613 | 9,448 | 9,301 | 9,362 | 9,457 | 9,599 | 9,784 | 10,025 | 10,399 | 8,785 | 10,767 | 10,783 | 10,703 | 9,003 | 10,763 | 8,122 | 10,945 | 9,247 | 9,358 | 9,448 |
Change (%) | -1.72 | -1.56 | 0.66 | 1.01 | 1.50 | 1.93 | 2.46 | 3.73 | -15.52 | 22.56 | 0.15 | -0.74 | -15.88 | 19.55 | -24.54 | 34.76 | -15.51 | 1.20 | 0.96 | |
% of Revenue | 25.53 | 25.28 | 25.18 | 24.93 | 24.57 | 24.50 | 24.25 | 23.85 | 23.45 | 21.80 | 23.31 | 23.42 | 23.42 | 21.90 | 23.25 | 20.54 | 22.59 | 20.88 | 20.72 | 20.66 |
R&D | 5,699 | 5,530 | 5,455 | 5,501 | 5,622 | 5,692 | 5,914 | 6,176 | 6,468 | 6,501 | 6,780 | 6,752 | 6,679 | 6,507 | 6,884 | 6,649 | 7,147 | 7,394 | 7,532 | 7,776 |
Change (%) | -2.97 | -1.36 | 0.84 | 2.20 | 1.25 | 3.90 | 4.43 | 4.73 | 0.51 | 4.29 | -0.41 | -1.08 | -2.58 | 5.79 | -3.41 | 7.49 | 3.46 | 1.87 | 3.24 | |
% of Revenue | 15.14 | 14.80 | 14.77 | 14.65 | 14.60 | 14.53 | 14.66 | 14.69 | 14.58 | 16.13 | 14.68 | 14.66 | 14.62 | 15.83 | 14.87 | 16.81 | 14.75 | 16.70 | 16.68 | 17.00 |
OpEx | 30,185 | 29,790 | 29,143 | 29,491 | 29,793 | 30,610 | 31,442 | 33,003 | 33,715 | 29,923 | 34,913 | 35,054 | 35,651 | 32,988 | 37,480 | 32,171 | 39,481 | 35,417 | 35,773 | 36,355 |
Change (%) | -1.31 | -2.17 | 1.19 | 1.02 | 2.74 | 2.72 | 4.96 | 2.16 | -11.25 | 16.68 | 0.40 | 1.70 | -7.47 | 13.62 | -14.16 | 22.72 | -10.29 | 1.01 | 1.63 | |
% of Revenue | 80.17 | 79.72 | 78.89 | 78.55 | 77.39 | 78.14 | 77.94 | 78.51 | 76.02 | 74.24 | 75.57 | 76.13 | 78.01 | 80.25 | 80.97 | 81.35 | 81.50 | 79.97 | 79.20 | 79.49 |
Operating Income | 7,465 | 7,579 | 7,796 | 8,055 | 8,703 | 8,565 | 8,900 | 9,036 | 10,633 | 10,381 | 11,286 | 10,991 | 10,048 | 8,121 | 8,808 | 7,376 | 8,964 | 8,869 | 9,393 | 9,383 |
Change (%) | 1.53 | 2.86 | 3.32 | 8.04 | -1.59 | 3.91 | 1.53 | 17.67 | -2.37 | 8.72 | -2.61 | -8.58 | -19.18 | 8.46 | -16.26 | 21.53 | -1.06 | 5.91 | -0.11 | |
% of Revenue | 19.83 | 20.28 | 21.11 | 21.45 | 22.61 | 21.86 | 22.06 | 21.49 | 23.98 | 25.76 | 24.43 | 23.87 | 21.99 | 19.75 | 19.03 | 18.65 | 18.50 | 20.03 | 20.80 | 20.51 |
Interest Expense | -480 | -459 | -460 | -404 | -446 | -362 | -353 | -350 | -379 | -402 | -474 | -446 | -790 | -589 | -612 | -663 | -690 | -641 | -548 | -555 |
Change (%) | -4.38 | 0.22 | -12.17 | 10.40 | -18.83 | -2.49 | -0.85 | 8.29 | 6.07 | 17.91 | -5.91 | 77.13 | -25.44 | 3.90 | 8.33 | 4.07 | -7.10 | -14.51 | 1.28 | |
% of Revenue | -1.27 | -1.23 | -1.25 | -1.08 | -1.16 | -0.92 | -0.88 | -0.83 | -0.85 | -1.00 | -1.03 | -0.97 | -1.73 | -1.43 | -1.32 | -1.68 | -1.42 | -1.45 | -1.21 | -1.21 |
Net Income | 11,223 | 12,294 | 12,197 | 5,777 | 6,174 | 6,223 | 6,666 | 6,643 | 6,409 | 8,371 | 8,357 | 8,617 | 9,066 | 5,400 | 4,538 | 4,216 | 4,506 | 5,560 | 6,299 | 9,126 |
Change (%) | 9.54 | -0.79 | -52.64 | 6.87 | 0.79 | 7.12 | -0.35 | -3.52 | 30.61 | -0.17 | 3.11 | 5.21 | -40.44 | -15.96 | -7.10 | 6.88 | 23.39 | 13.29 | 44.88 | |
% of Revenue | 29.81 | 32.90 | 33.02 | 15.39 | 16.04 | 15.89 | 16.52 | 15.80 | 14.45 | 20.77 | 18.09 | 18.71 | 19.84 | 13.14 | 9.80 | 10.66 | 9.30 | 12.55 | 13.95 | 19.95 |
Source: Capital IQ