Keep Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Keep Inc.
DE ˙ DB
€ 0.63 ↑0.03 (5.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Keep Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,107 1,620 2,212 2,198 2,184 2,161 2,138 2,164 2,191 2,128 2,066 1,958 1,850
Change (%) 46.33 36.55 -0.61 -0.62 -1.07 -1.08 1.23 1.22 -2.85 -2.93 -5.22 -5.51
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 603 938 1,311 1,293 1,274 1,225 1,176 1,176 1,175 1,138 1,100 1,017 933
Change (%) 55.36 39.84 -1.42 -1.44 -3.83 -3.99 -0.04 -0.04 -3.19 -3.29 -7.60 -8.23
% of Revenue 54.53 57.89 59.29 58.80 58.31 56.68 55.02 54.33 53.65 53.46 53.26 51.92 50.42
Gross Operating Profit 503 682 900 905 911 936 962 988 1,015 990 965 941 917
Change (%) 35.50 32.03 0.57 0.56 2.80 2.73 2.79 2.71 -2.46 -2.52 -2.50 -2.56
% of Revenue 45.47 42.11 40.71 41.20 41.69 43.32 44.98 45.67 46.35 46.54 46.74 48.08 49.58
SG&A 463 1,302 1,093 1,068 1,043 989 934 946 957 1,036 1,114 1,051 988
Change (%) 181.24 -16.05 -2.30 -2.35 -5.22 -5.51 1.24 1.23 8.16 7.55 -5.64 -5.98
% of Revenue 41.84 80.42 49.44 48.60 47.75 45.75 43.70 43.70 43.71 48.66 53.92 53.67 53.40
R&D 168 356 537 534 532 491 450 426 402 420 439 422 406
Change (%) 111.76 50.99 -0.48 -0.49 -7.71 -8.35 -5.30 -5.60 4.60 4.39 -3.79 -3.94
% of Revenue 15.17 21.96 24.28 24.31 24.34 22.70 21.04 19.68 18.35 19.76 21.25 21.57 21.93
OpEx 1,236 2,597 2,934 2,867 2,801 2,657 2,514 2,505 2,496 2,572 2,648 2,472 2,296
Change (%) 110.05 12.97 -2.26 -2.31 -5.13 -5.41 -0.35 -0.35 3.04 2.95 -6.64 -7.11
% of Revenue 111.70 160.34 132.65 130.45 128.22 122.96 117.58 115.74 113.95 120.85 128.18 126.26 124.12
Operating Income -130 -977 -722 -669 -616 -496 -376 -341 -305 -444 -582 -514 -446
Change (%) 654.50 -26.12 -7.31 -7.89 -19.52 -24.25 -9.36 -10.32 45.27 31.16 -11.67 -13.21
% of Revenue -11.70 -60.34 -32.65 -30.45 -28.22 -22.96 -17.58 -15.74 -13.95 -20.85 -28.18 -26.26 -24.12
Interest Expense -6 -8 -7 -7 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -2 -2 -1
Change (%) 34.81 -5.97 -4.80 -5.04 -10.05 -11.17 -17.75 -21.58 -17.76 -21.59 -16.84 -20.25
% of Revenue -0.52 -0.48 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
Net Income -2,240 -2,908 -105 362 829 967 1,106 427 -253 -394 -535 -471 -407
Change (%) 29.85 -96.41 -446.44 128.87 16.71 14.31 -61.42 -159.20 55.85 35.84 -11.96 -13.59
% of Revenue -202.35 -179.57 -4.73 16.48 37.95 44.76 51.73 19.72 -11.53 -18.50 -25.89 -24.04 -21.99

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:3650 HK$ 6.05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista