Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi TECO Electric & Machinery Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 45,409 | 45,823 | 46,698 | 48,275 | 49,965 | 51,248 | 53,606 | 55,336 | 57,015 | 58,315 | 59,318 | 59,839 | 60,088 | 59,394 | 58,223 | 57,685 | 56,077 | 55,235 | 55,122 | 56,200 |
Change (%) | 0.91 | 1.91 | 3.38 | 3.50 | 2.57 | 4.60 | 3.23 | 3.03 | 2.28 | 1.72 | 0.88 | 0.42 | -1.15 | -1.97 | -0.92 | -2.79 | -1.50 | -0.20 | 1.96 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 34,730 | 35,066 | 35,871 | 37,392 | 38,855 | 39,813 | 41,844 | 43,292 | 44,401 | 45,130 | 45,548 | 45,527 | 45,408 | 44,451 | 43,352 | 43,029 | 41,636 | 41,095 | 41,248 | 42,330 |
Change (%) | 0.97 | 2.30 | 4.24 | 3.91 | 2.47 | 5.10 | 3.46 | 2.56 | 1.64 | 0.93 | -0.05 | -0.26 | -2.11 | -2.47 | -0.75 | -3.24 | -1.30 | 0.37 | 2.62 | |
% of Revenue | 76.48 | 76.52 | 76.81 | 77.46 | 77.76 | 77.69 | 78.06 | 78.23 | 77.88 | 77.39 | 76.79 | 76.08 | 75.57 | 74.84 | 74.46 | 74.59 | 74.25 | 74.40 | 74.83 | 75.32 |
Gross Operating Profit | 10,679 | 10,757 | 10,827 | 10,883 | 11,110 | 11,436 | 11,762 | 12,045 | 12,614 | 13,185 | 13,770 | 14,312 | 14,679 | 14,943 | 14,871 | 14,656 | 14,441 | 14,140 | 13,874 | 13,871 |
Change (%) | 0.74 | 0.65 | 0.52 | 2.08 | 2.93 | 2.86 | 2.40 | 4.73 | 4.52 | 4.44 | 3.93 | 2.57 | 1.79 | -0.48 | -1.44 | -1.47 | -2.09 | -1.88 | -0.02 | |
% of Revenue | 23.52 | 23.48 | 23.19 | 22.54 | 22.24 | 22.31 | 21.94 | 21.77 | 22.12 | 22.61 | 23.21 | 23.92 | 24.43 | 25.16 | 25.54 | 25.41 | 25.75 | 25.60 | 25.17 | 24.68 |
SG&A | 6,223 | 6,195 | 6,235 | 6,393 | 6,553 | 6,563 | 6,565 | 6,597 | 6,605 | 6,966 | 7,005 | 7,053 | 7,077 | 7,145 | 7,157 | 7,129 | 6,982 | 6,891 | 7,044 | 7,150 |
Change (%) | -0.46 | 0.65 | 2.53 | 2.50 | 0.16 | 0.02 | 0.49 | 0.12 | 5.47 | 0.56 | 0.68 | 0.33 | 0.97 | 0.17 | -0.39 | -2.05 | -1.30 | 2.21 | 1.51 | |
% of Revenue | 13.71 | 13.52 | 13.35 | 13.24 | 13.12 | 12.81 | 12.25 | 11.92 | 11.58 | 11.95 | 11.81 | 11.79 | 11.78 | 12.03 | 12.29 | 12.36 | 12.45 | 12.48 | 12.78 | 12.72 |
R&D | 1,120 | 1,027 | 1,039 | 1,041 | 1,074 | 1,113 | 1,114 | 1,128 | 1,121 | 1,144 | 1,143 | 1,143 | 1,128 | 1,133 | 1,112 | 1,094 | 1,068 | 1,017 | 1,051 | 1,074 |
Change (%) | -8.29 | 1.17 | 0.15 | 3.15 | 3.67 | 0.11 | 1.25 | -0.58 | 2.03 | -0.07 | -0.06 | -1.33 | 0.52 | -1.91 | -1.62 | -2.35 | -4.83 | 3.38 | 2.16 | |
% of Revenue | 2.47 | 2.24 | 2.23 | 2.16 | 2.15 | 2.17 | 2.08 | 2.04 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.91 | 1.91 |
OpEx | 42,074 | 42,289 | 43,147 | 44,826 | 46,480 | 47,488 | 49,521 | 51,016 | 52,126 | 53,242 | 53,698 | 53,725 | 53,611 | 52,730 | 51,623 | 51,253 | 49,690 | 49,003 | 49,341 | 50,553 |
Change (%) | 0.51 | 2.03 | 3.89 | 3.69 | 2.17 | 4.28 | 3.02 | 2.18 | 2.14 | 0.86 | 0.05 | -0.21 | -1.64 | -2.10 | -0.72 | -3.05 | -1.38 | 0.69 | 2.46 | |
% of Revenue | 92.66 | 92.29 | 92.40 | 92.85 | 93.03 | 92.66 | 92.38 | 92.19 | 91.42 | 91.30 | 90.52 | 89.78 | 89.22 | 88.78 | 88.66 | 88.85 | 88.61 | 88.72 | 89.51 | 89.95 |
Operating Income | 3,334 | 3,534 | 3,551 | 3,449 | 3,484 | 3,761 | 4,085 | 4,321 | 4,889 | 5,074 | 5,620 | 6,114 | 6,476 | 6,663 | 6,600 | 6,432 | 6,387 | 6,232 | 5,781 | 5,647 |
Change (%) | 5.99 | 0.49 | -2.87 | 1.01 | 7.93 | 8.63 | 5.76 | 13.16 | 3.77 | 10.78 | 8.78 | 5.93 | 2.89 | -0.95 | -2.54 | -0.69 | -2.44 | -7.22 | -2.32 | |
% of Revenue | 7.34 | 7.71 | 7.60 | 7.15 | 6.97 | 7.34 | 7.62 | 7.81 | 8.58 | 8.70 | 9.48 | 10.22 | 10.78 | 11.22 | 11.34 | 11.15 | 11.39 | 11.28 | 10.49 | 10.05 |
Interest Expense | -249 | -237 | -221 | -203 | -196 | -202 | -204 | -202 | -209 | -202 | -210 | -238 | -262 | -320 | -350 | -357 | -387 | -377 | -382 | -386 |
Change (%) | -4.80 | -6.68 | -8.18 | -3.26 | 2.77 | 1.00 | -0.64 | 3.47 | -3.74 | 4.29 | 13.03 | 10.08 | 22.44 | 9.19 | 2.16 | 8.29 | -2.64 | 1.38 | 1.16 | |
% of Revenue | -0.55 | -0.52 | -0.47 | -0.42 | -0.39 | -0.39 | -0.38 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -0.35 | -0.40 | -0.44 | -0.54 | -0.60 | -0.62 | -0.69 | -0.68 | -0.69 | -0.69 |
Net Income | 3,363 | 3,511 | 4,166 | 4,124 | 4,901 | 5,013 | 4,260 | 3,844 | 3,348 | 3,458 | 4,744 | 5,845 | 5,743 | 5,830 | 5,354 | 4,879 | 5,668 | 5,768 | 5,756 | 5,558 |
Change (%) | 4.43 | 18.64 | -1.01 | 18.84 | 2.30 | -15.02 | -9.76 | -12.89 | 3.26 | 37.20 | 23.21 | -1.74 | 1.51 | -8.16 | -8.87 | 16.17 | 1.75 | -0.21 | -3.44 | |
% of Revenue | 7.41 | 7.66 | 8.92 | 8.54 | 9.81 | 9.78 | 7.95 | 6.95 | 5.87 | 5.93 | 8.00 | 9.77 | 9.56 | 9.82 | 9.20 | 8.46 | 10.11 | 10.44 | 10.44 | 9.89 |
Source: Capital IQ