Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Bullfrog AI Holdings, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 650.00 | -13.33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 650.00 | -13.33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | |
% of Revenue | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 80.39 | |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 650.00 | -13.33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | |
% of Revenue | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 19.61 | |
SG&A | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Change (%) | 31.62 | 27.60 | 12.28 | 14.16 | 14.84 | -2.07 | 6.00 | 3.06 | |
% of Revenue | 18,557.31 | 24,424.75 | 31,164.90 | 4,665.72 | 6,145.71 | 7,057.83 | 6,911.62 | 14,756.35 | |
R&D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Change (%) | 8.81 | 27.30 | 40.36 | 20.95 | 12.72 | 14.86 | 10.06 | 8.45 | |
% of Revenue | 6,092.70 | 6,629.20 | 8,439.20 | 1,579.35 | 2,204.02 | 2,484.32 | 2,853.59 | 6,657.24 | |
OpEx | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Change (%) | 25.97 | 27.53 | 18.39 | 15.84 | 14.27 | 2.34 | 7.10 | 5.07 | |
% of Revenue | 24,658.01 | 31,061.95 | 39,612.10 | 6,253.07 | 8,357.73 | 9,550.15 | 9,773.22 | 21,493.98 | |
Operating Income | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
Change (%) | 26.08 | 27.62 | 16.79 | 16.31 | 14.44 | 2.36 | 8.20 | 4.58 | |
% of Revenue | -24,558.01 | -30,961.95 | -39,512.10 | -6,153.07 | -8,257.73 | -9,450.15 | -9,673.22 | -21,393.98 | |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 12.61 | -21.28 | -38.47 | -58.23 | -72.08 | -13.32 | -4.08 | -43.08 | |
% of Revenue | -3,471.45 | -3,909.37 | -3,077.58 | -252.48 | -121.68 | -33.97 | -29.44 | -31.42 | |
Net Income | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 |
Change (%) | 27.09 | 19.78 | 11.45 | 12.65 | 10.80 | 2.21 | 8.42 | 5.61 | |
% of Revenue | -28,024.87 | -35,616.75 | -42,661.56 | -6,339.25 | -8,239.80 | -9,129.41 | -9,331.33 | -20,881.29 | |
Source: Capital IQ