Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Faraday Future Intelligent Electric Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 42.29 | 0.26 | 37.28 | -50.23 | 0.37 | 58.26 | -28.02 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 23 | 43 | 63 | 78 | 83 | 84 | 85 | 91 |
Change (%) | 87.33 | 48.55 | 22.68 | 6.85 | 1.27 | 0.83 | 7.01 | |
% of Revenue | 4,127.77 | 5,434.57 | 8,052.67 | 7,196.57 | 15,451.21 | 15,589.80 | 9,932.36 | 14,766.29 |
Gross Operating Profit | -22 | -42 | -63 | -77 | -82 | -83 | -84 | -90 |
Change (%) | 88.45 | 49.46 | 22.50 | 7.66 | 1.28 | 0.46 | 7.37 | |
% of Revenue | -4,027.77 | -5,334.57 | -7,952.67 | -7,096.57 | -15,351.21 | -15,489.80 | -9,832.36 | -14,666.29 |
SG&A | 115 | 106 | 90 | 85 | 66 | 52 | 52 | 49 |
Change (%) | -7.96 | -14.43 | -6.39 | -21.80 | -20.82 | -0.04 | -5.75 | |
% of Revenue | 20,846.46 | 13,485.20 | 11,509.92 | 7,848.93 | 12,332.96 | 9,729.50 | 6,145.72 | 8,047.23 |
R&D | 145 | 132 | 81 | 59 | 28 | 10 | 10 | 12 |
Change (%) | -8.90 | -38.72 | -27.13 | -53.18 | -62.71 | -2.61 | 16.83 | |
% of Revenue | 26,300.91 | 16,839.41 | 10,292.75 | 5,463.30 | 5,139.85 | 1,909.46 | 1,175.03 | 1,907.17 |
OpEx | 283 | 280 | 235 | 221 | 177 | 147 | 147 | 152 |
Change (%) | -0.77 | -16.30 | -5.70 | -20.10 | -16.99 | 0.28 | 3.14 | |
% of Revenue | 51,275.14 | 35,759.18 | 29,855.34 | 20,508.80 | 32,924.02 | 27,228.76 | 17,253.11 | 24,720.68 |
Operating Income | -282 | -280 | -234 | -220 | -176 | -146 | -146 | -151 |
Change (%) | -0.85 | -16.34 | -5.84 | -19.96 | -17.04 | 0.06 | 3.32 | |
% of Revenue | -51,175.14 | -35,659.18 | -29,755.34 | -20,408.80 | -32,824.02 | -27,128.76 | -17,153.11 | -24,620.68 |
Interest Expense | -2 | -3 | -10 | -13 | -16 | -17 | -12 | -9 |
Change (%) | 43.44 | 231.08 | 29.26 | 19.17 | 7.07 | -30.21 | -20.82 | |
% of Revenue | -384.75 | -387.88 | -1,280.92 | -1,206.12 | -2,888.08 | -3,080.71 | -1,358.50 | -1,494.30 |
Net Income | -536 | -432 | -335 | -319 | -318 | -356 | -318 | -334 |
Change (%) | -19.38 | -22.41 | -4.85 | -0.11 | 11.77 | -10.66 | 5.03 | |
% of Revenue | -97,190.93 | -55,069.39 | -42,619.34 | -29,540.78 | -59,289.57 | -66,019.85 | -37,269.40 | -54,380.94 |
Source: Capital IQ