Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi P3 Health Partners Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 491 | 527 | 555 | 582 | 637 | 760 | 884 | 977 | 1,049 | 1,078 | 1,138 | 1,178 | 1,266 | 1,353 | 1,403 | 1,477 | 1,500 | 1,485 | 1,462 |
Change (%) | 7.40 | 5.26 | 4.93 | 9.42 | 19.18 | 16.44 | 10.41 | 7.47 | 2.72 | 5.53 | 3.52 | 7.53 | 6.82 | 3.70 | 5.26 | 1.61 | -1.02 | -1.57 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 485 | 516 | 560 | 595 | 659 | 779 | 896 | 989 | 1,057 | 1,077 | 1,112 | 1,136 | 1,235 | 1,331 | 1,394 | 1,517 | 1,559 | 1,549 | 1,536 |
Change (%) | 6.43 | 8.65 | 6.12 | 10.89 | 18.08 | 15.04 | 10.43 | 6.89 | 1.87 | 3.23 | 2.20 | 8.67 | 7.81 | 4.72 | 8.80 | 2.80 | -0.64 | -0.89 | |
% of Revenue | 98.66 | 97.77 | 100.93 | 102.08 | 103.45 | 102.49 | 101.26 | 101.28 | 100.74 | 99.90 | 97.73 | 96.48 | 97.50 | 98.41 | 99.38 | 102.72 | 103.93 | 104.32 | 105.04 |
Gross Operating Profit | 7 | 12 | -5 | -12 | -22 | -19 | -11 | -13 | -8 | 1 | 26 | 41 | 32 | 22 | 9 | -40 | -59 | -64 | -74 |
Change (%) | 78.93 | -143.79 | 135.53 | 81.52 | -13.88 | -41.21 | 12.35 | -37.99 | -113.30 | 2,406.30 | 60.56 | -23.75 | -31.85 | -59.51 | -560.45 | 46.57 | 8.91 | 14.88 | |
% of Revenue | 1.34 | 2.23 | -0.93 | -2.08 | -3.45 | -2.49 | -1.26 | -1.28 | -0.74 | 0.10 | 2.27 | 3.52 | 2.50 | 1.59 | 0.62 | -2.72 | -3.93 | -4.32 | -5.04 |
SG&A | 55 | 59 | 66 | 72 | 119 | 144 | 167 | 185 | 162 | 162 | 147 | 142 | 126 | 115 | 114 | 113 | 120 | 118 | 114 |
Change (%) | 7.04 | 11.62 | 10.53 | 64.72 | 20.21 | 16.55 | 10.79 | -12.40 | -0.50 | -8.93 | -3.58 | -11.47 | -8.70 | -0.92 | -0.15 | 5.88 | -2.12 | -3.04 | |
% of Revenue | 11.18 | 11.14 | 11.81 | 12.45 | 18.73 | 18.90 | 18.92 | 18.98 | 15.47 | 14.99 | 12.93 | 12.05 | 9.92 | 8.48 | 8.10 | 7.68 | 8.01 | 7.92 | 7.80 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 520 | 563 | 612 | 654 | 825 | 987 | 1,146 | 1,270 | 1,295 | 1,321 | 1,341 | 1,354 | 1,434 | 1,516 | 1,576 | 1,729 | 1,819 | 1,798 | 1,778 |
Change (%) | 8.31 | 8.71 | 6.86 | 26.23 | 19.56 | 16.18 | 10.81 | 1.98 | 1.94 | 1.51 | 1.04 | 5.90 | 5.68 | 3.98 | 9.72 | 5.21 | -1.15 | -1.14 | |
% of Revenue | 105.82 | 106.72 | 110.22 | 112.25 | 129.49 | 129.90 | 129.61 | 130.08 | 123.44 | 122.51 | 117.84 | 115.01 | 113.26 | 112.05 | 112.35 | 117.11 | 121.25 | 121.08 | 121.61 |
Operating Income | -29 | -35 | -57 | -71 | -188 | -227 | -262 | -294 | -246 | -243 | -203 | -177 | -168 | -163 | -173 | -253 | -319 | -313 | -316 |
Change (%) | 23.99 | 60.11 | 25.74 | 163.36 | 20.85 | 15.30 | 12.18 | -16.28 | -1.36 | -16.36 | -12.91 | -4.97 | -2.97 | 6.32 | 45.81 | 26.20 | -1.80 | 0.89 | |
% of Revenue | -5.82 | -6.72 | -10.22 | -12.25 | -29.49 | -29.90 | -29.61 | -30.08 | -23.44 | -22.51 | -17.84 | -15.01 | -13.26 | -12.05 | -12.35 | -17.11 | -21.25 | -21.08 | -21.61 |
Interest Expense | -3 | -2 | -2 | -3 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -18 | -19 | -22 | -27 | -31 |
Change (%) | -5.40 | 2.91 | 8.62 | 298.51 | 5.91 | 2.92 | 3.73 | -5.52 | 11.67 | 9.04 | 7.48 | 7.10 | 1.06 | 9.81 | 9.27 | 14.38 | 20.16 | 17.68 | |
% of Revenue | -0.52 | -0.45 | -0.44 | -0.46 | -1.67 | -1.49 | -1.32 | -1.24 | -1.09 | -1.18 | -1.22 | -1.27 | -1.26 | -1.19 | -1.26 | -1.31 | -1.48 | -1.79 | -2.14 |
Net Income | -31 | -49 | -74 | -90 | -156 | -142 | -267 | -246 | -270 | -269 | -124 | -126 | -58 | -67 | -69 | -103 | -136 | -138 | -146 |
Change (%) | 56.70 | 51.35 | 20.60 | 74.16 | -8.99 | 87.70 | -7.81 | 9.62 | -0.51 | -53.78 | 1.71 | -54.27 | 16.45 | 3.28 | 47.81 | 32.29 | 1.31 | 6.06 | |
% of Revenue | -6.40 | -9.33 | -13.42 | -15.43 | -24.55 | -18.75 | -30.22 | -25.23 | -25.74 | -24.93 | -10.92 | -10.73 | -4.56 | -4.97 | -4.95 | -6.95 | -9.05 | -9.27 | -9.99 |
Source: Capital IQ