Temenos AG - Laporan Laba Rugi (TTM)

Temenos AG
US ˙ OTCPK ˙ CH0012453913

Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Temenos AG menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 915 887 907 932 954 967 978 980 962 950 955 956 980 1,000 1,004 1,013 1,023 1,044 1,046 1,084
Change (%) -2.97 2.25 2.70 2.38 1.36 1.16 0.22 -1.91 -1.25 0.62 0.09 2.49 2.04 0.33 0.94 1.01 2.04 0.22 3.54
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 302 320 308 340 343 324 324 324 332 318 312 302 350 291 288 288 284 292 294 353
Change (%) 6.00 -3.66 10.22 1.10 -5.61 0.06 0.03 2.44 -4.38 -1.89 -2.98 15.87 -16.90 -1.14 0.20 -1.63 2.82 0.89 19.87
% of Revenue 32.98 36.04 33.95 36.44 35.98 33.51 33.14 33.08 34.54 33.45 32.62 31.62 35.74 29.11 28.68 28.47 27.73 27.94 28.12 32.56
Gross Operating Profit 613 568 599 592 611 643 654 656 629 632 644 654 630 709 716 725 739 752 752 731
Change (%) -7.39 5.59 -1.17 3.12 5.27 1.72 0.31 -4.06 0.40 1.88 1.58 -3.69 12.58 0.94 1.23 2.06 1.75 -0.04 -2.85
% of Revenue 67.02 63.96 66.05 63.56 64.02 66.49 66.86 66.92 65.46 66.55 67.38 68.38 64.26 70.89 71.32 71.53 72.27 72.06 71.88 67.44
SG&A 240 206 216 211 245 254 259 267 270 290 297 300 339 316 320 322 323 321 327 374
Change (%) -14.20 5.06 -2.42 15.89 3.69 1.91 3.40 1.19 7.07 2.40 1.24 13.07 -6.77 1.10 0.60 0.50 -0.76 1.87 14.52
% of Revenue 26.24 23.21 23.84 22.66 25.64 26.23 26.43 27.26 28.13 30.49 31.03 31.39 34.63 31.64 31.88 31.77 31.61 30.75 31.25 34.56
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 726 674 673 689 727 727 732 748 759 785 786 783 785 801 801 813 810 813 821 833
Change (%) -7.16 -0.19 2.42 5.41 0.12 0.69 2.17 1.48 3.43 0.12 -0.41 0.26 2.00 0.02 1.48 -0.38 0.38 1.06 1.38
% of Revenue 79.41 75.99 74.17 73.97 76.16 75.23 74.88 76.33 78.97 82.71 82.30 81.89 80.10 80.07 79.82 80.25 79.15 77.86 78.50 76.86
Operating Income 188 213 234 243 227 240 246 232 202 164 169 173 195 199 203 200 213 231 225 251
Change (%) 13.17 9.99 3.49 -6.20 5.30 2.60 -5.59 -12.85 -18.82 3.00 2.44 12.62 2.22 1.59 -1.21 6.64 8.36 -2.72 11.44
% of Revenue 20.59 24.01 25.83 26.03 23.84 24.77 25.12 23.67 21.03 17.29 17.70 18.11 19.90 19.93 20.18 19.75 20.85 22.14 21.50 23.14
Interest Expense -30 -26 -25 -26 -24 -21 -20 -17 -17 -22 -23 -23 -22 -25 -23 -25 -25 -20 -19 -14
Change (%) -11.49 -3.82 1.96 -6.08 -11.28 -6.95 -13.80 -0.85 27.92 4.11 -0.20 -0.81 13.13 -7.81 6.35 0.87 -19.56 -8.03 -22.82
% of Revenue -3.23 -2.95 -2.77 -2.75 -2.52 -2.21 -2.03 -1.75 -1.77 -2.29 -2.37 -2.36 -2.28 -2.53 -2.33 -2.45 -2.45 -1.93 -1.77 -1.32
Net Income 149 175 193 197 184 173 180 170 143 114 117 119 139 135 136 135 144 177 174 302
Change (%) 17.30 10.19 2.22 -6.45 -6.00 3.90 -5.86 -15.41 -20.24 2.57 1.39 16.59 -2.93 1.25 -0.92 6.63 22.98 -1.83 73.39
% of Revenue 16.31 19.72 21.26 21.16 19.33 17.93 18.41 17.30 14.92 12.05 12.28 12.44 14.15 13.46 13.59 13.34 14.08 16.97 16.62 27.83

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:TEMN CHF 59.45
DE:TE8N
GB:TEMNZ
GB:0QOA CHF 59.58
IT:1TEMN € 64.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista