Temenos AG - Laporan Arus Kas (TTM)

Temenos AG
US ˙ OTCPK ˙ CH0012453913

Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Temenos AG menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 381 383 395 416 423 460 452 423 386 298 300 302 323 331 340 348 341 363 368 349
Change (%) 0.42 3.11 5.33 1.68 8.80 -1.87 -6.40 -8.67 -22.82 0.55 0.75 6.92 2.59 2.59 2.60 -2.08 6.49 1.37 -5.37
% of Cash Flow 1,039.73 -899.18 -1,060.41 -1,235.62 -1,514.46 1,579.73 1,487.68 2,328.03 -3,205.80 -603.06 1,893.30 -6,223.65 2,374.27 1,951.60 178.38 374.43 1,684.39 4,998.64 -219.38 312.85
Cash From Investing Activities -73 -48 -48 -104 -101 -132 -134 -126 -140 -137 -134 -116 -96 -84 -78 -73 -76 -71 -78 228
Change (%) -34.46 0.44 117.10 -3.25 30.59 2.22 -6.22 11.27 -2.26 -2.18 -13.47 -17.31 -12.27 -6.96 -7.21 4.18 -6.00 9.00 -393.72
% of Cash Flow -198.60 112.10 128.77 309.26 360.67 -451.56 -442.97 -694.49 1,165.10 277.58 -847.85 2,393.57 -706.18 -496.36 -41.15 -78.11 -373.81 -979.20 46.21 204.53
Cash From Financing Activities -276 -381 -389 -347 -349 -296 -285 -276 -253 -208 -148 -191 -214 -236 -71 -181 -249 -279 -460 -486
Change (%) 38.03 1.91 -10.64 0.45 -15.15 -3.87 -3.03 -8.20 -17.89 -28.93 28.99 12.46 9.89 -69.80 154.65 37.41 12.16 64.67 5.60
% of Cash Flow -753.13 895.25 1,043.52 1,031.56 1,249.10 -1,016.12 -937.39 -1,519.74 2,103.58 421.00 -934.29 3,932.09 -1,577.75 -1,389.13 -37.38 -194.72 -1,229.11 -3,841.60 273.87 -435.84
Cash Flow 37 -43 -37 -34 -28 29 30 18 -12 -49 16 -5 14 17 190 93 20 7 -168 111
Change (%) -216.12 -12.57 -9.60 -17.04 -204.30 4.21 -40.19 -166.32 310.26 -132.03 -130.65 -380.26 24.81 1,022.43 -51.12 -78.23 -64.12 -2,409.81 -166.36
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:TEMN CHF 59.45
DE:TE8N
GB:TEMNZ
GB:0QOA CHF 59.58
IT:1TEMN € 64.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista