Papan Peringkat Sentimen Analis
Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa target harga analis dapat memprediksi target harga di masa mendatang. Misalnya, Asquith, Mikhail, dan Au (2005) berpendapat bahwa perkiraan target harga adalah salah satu sinyal yang paling informatif dengan nilai investasi yang besar. Halaman ini memberikan peringkat perusahaan dengan selisih terbesar antara harga saham perusahaan saat ini dan target analis konsensus.
Peringkat | Keamanan | Industri | Kapitalisasi Pasar (Juta) | Sasaran Tinggi |
Sasaran Rendah |
Sasaran Rata-rata |
Terbaru Harga |
Target Harga % Perbedaan |
Skor Sentimen Analis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8069 / E Ink Holdings Inc. | 345,586.63 | 430.50 | 300.98 | 334.82 | 300.00 | 97.72 | ||
12 | 5274 / ASPEED Technology Inc. | 173,048.90 | 6,720.00 | 4,090.50 | 5,709.53 | 4,580.00 | 97.72 | ||
35 |
2327 / Yageo Corporation
Yageo Corporation, yang didirikan pada tahun 1977 dan berkantor pusat di Taiwan, bergerak di bidang penelitian, pengembangan, manufaktur, dan penjualan komponen pasif dan peralatan manufaktur terkait. Perusahaan ini memiliki beberapa lokasi produksi dan penjualan di seluruh dunia, menawarkan produk-produk seperti kapasitor keramik multilayer, kapasitor tantalum, dan resistor permukaan. Perusahaan ini melayani berbagai sektor termasuk otomotif, telekomunikasi, manufaktur cerdas, serta energi dan tenaga listrik. |
286,867.50 | 189.26 | 143.92 | 160.27 | 134.50 | 359.55 | 96.39 | |
43 | 8299 / Phison Electronics Corp. | 100,724.59 | 745.50 | 545.40 | 619.45 | 487.00 | 96.15 | ||
44 | 3324 / Auras Technology Co., Ltd. | 62,788.68 | 932.40 | 636.30 | 831.30 | 695.00 | 96.15 | ||
56 | 6279 / Hu Lane Associate Inc. | 19,507.81 | 215.25 | 136.35 | 179.67 | 172.00 | 95.62 | ||
78 | 6274 / Taiwan Union Technology Corporation | 46,670.57 | 420.00 | 250.48 | 354.83 | 169.00 | 94.94 | ||
97 | 3529 / eMemory Technology Inc. | 239,549.24 | 4,200.00 | 2,575.50 | 3,214.70 | 3,210.00 | 94.33 | ||
126 |
6223 / MPI Corporation
MPI Corporation adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan yang merancang dan memproduksi solusi pengujian dan pemeriksaan semikonduktor. Perusahaan ini menyediakan produk seperti wafer prober, test handler, dan probe card yang digunakan dalam proses manufaktur semikonduktor. |
Espesyal na Makinarya sa Industriya, Hindi Nauuri sa Ibang Lugar | 76,605.08 | 1,564.50 | 1,307.95 | 1,444.15 | 813.00 | 93.40 | |
249 | 6488 / GlobalWafers Co., Ltd. | 205,588.90 | 504.00 | 303.00 | 394.54 | 430.00 | 91.16 | ||
251 | 3491 / Universal Microwave Technology, Inc. | 20,420.87 | 535.50 | 439.35 | 468.18 | 307.50 | 91.15 | ||
333 | 6741 / 91APP, Inc. | 11,130.23 | 132.30 | 117.16 | 123.42 | 97.20 | 90.02 | ||
334 | 5371 / Coretronic Corporation | 29,330.14 | 99.75 | 95.95 | 96.90 | 76.60 | 90.02 | ||
335 | 5904 / POYA International Co., Ltd. | 54,720.55 | 654.95 | 548.00 | 592.96 | 514.00 | 90.01 | ||
374 |
3293 / International Games System Co.,Ltd.
International Games System Co Ltd adalah perusahaan Taiwan yang khusus bergerak di bidang desain, pengembangan, dan distribusi sistem dan peralatan permainan. Perusahaan ini terlibat dalam produksi perangkat lunak permainan, perangkat keras, dan aksesoris terkait untuk kasino, arena permainan, dan tempat hiburan lainnya. |
Mga Laro, Mga Laruan, at Mga Sasakyang Pambata, Maliban sa Mga Manika at Bisikleta | 292,917.20 | 924.00 | 888.80 | 897.60 | 1,040.00 | 89.64 | |
495 | 6643 / M31 Technology Corporation | 33,951.43 | 871.50 | 378.75 | 547.23 | 816.00 | 88.46 | ||
519 | 5269 / ASMedia Technology Inc. | 123,120.32 | 2,919.00 | 1,616.00 | 2,442.75 | 1,595.00 | 48.05 | 88.35 | |
551 | 6873 / HD Renewable Energy Co., Ltd. | 21,155.70 | 268.46 | 258.23 | 260.79 | 147.00 | 101.28 | 88.13 | |
706 | 6890 / Lai Yih Footwear Co., Ltd. | 58,310.64 | 483.00 | 207.05 | 349.41 | 222.00 | 60.85 | 86.92 | |
729 |
3131 / Grand Process Technology Corporation
Grand Process Technology Corporation adalah perusahaan Taiwan yang khusus bergerak di bidang desain, pengembangan, dan manufaktur peralatan dan sistem otomatisasi industri. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk, termasuk pengontrol logika terprogram (PLC), sistem antarmuka manusia-mesin (HMI), dan sistem kontrol gerak. Grand Process Technology melayani berbagai industri, termasuk manufaktur, otomatisasi, dan energi. |
Mga Elektronikong Kompyuter | 47,622.08 | 2,194.50 | 1,616.00 | 1,802.00 | 1,630.00 | 86.74 | |
731 | 6561 / Chief Telecom Inc. | 37,434.13 | 625.80 | 565.60 | 589.56 | 480.00 | 86.74 | ||
733 | 5289 / Innodisk Corporation | 24,426.20 | 370.61 | 287.17 | 325.02 | 261.00 | 86.73 | ||
734 | 3081 / LandMark Optoelectronics Corporation | 33,183.77 | 686.70 | 237.35 | 411.06 | 360.00 | 86.73 | ||
799 | 6121 / Simplo Technology Co., Ltd. | 65,377.42 | 504.00 | 469.65 | 481.95 | 353.50 | 86.33 | ||
855 | 3231 / Wistron Corporation | 334,063.34 | 183.75 | 129.28 | 156.06 | 110.00 | 38.11 | 86.00 | |
869 | 6187 / All Ring Tech Co., Ltd. | 43,403.52 | 567.00 | 343.40 | 460.70 | 452.00 | 85.92 | ||
976 | 1590 / Airtac International Group | 157,800.00 | 1,260.00 | 939.30 | 1,060.56 | 781.00 | 34.42 | 85.34 | |
1012 |
2382 / Quanta Computer Inc.
Quanta Computer Inc., yang didirikan pada tahun 1988 dan berkantor pusat di Taiwan, adalah salah satu produsen komputer notebook terbesar di dunia. Bisnis utama perusahaan meliputi desain, manufaktur, dan penjualan komputer notebook, desktop, server, dan perangkat penyimpanan. Quanta Computer beroperasi dengan model Original Design Manufacturing (ODM) dan Original Equipment Manufacturing (OEM), menyediakan layanan manufaktur kontrak untuk merek-merek internasional terkenal. Dengan fasilitas produksi canggih yang berlokasi di Taiwan, Tiongkok Daratan, dan tempat lain, perusahaan memanfaatkan rantai pasokan dan jaringan produksi global untuk memenuhi permintaan pasar internasional. |
1,012,795.88 | 441.00 | 275.73 | 351.84 | 253.50 | 34.03 | 85.20 | |
1071 | 5347 / Vanguard International Semiconductor Corporation | 182,215.30 | 117.60 | 75.75 | 95.29 | 99.00 | 84.87 | ||
1072 | 6811 / Acer E-Enabling Service Business Inc. | 10,514.64 | 412.65 | 242.40 | 322.83 | 254.00 | 84.87 | ||
1073 | 6510 / Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. | 17,623.16 | 1,039.50 | 580.75 | 884.85 | 537.00 | 84.86 | ||
1074 | 3227 / PixArt Imaging Inc. | 36,486.45 | 264.60 | 217.15 | 238.68 | 250.00 | 84.86 | ||
1076 | 4147 / TaiMed Biologics Inc. | 21,996.87 | 201.60 | 193.92 | 195.84 | 81.40 | 84.85 | ||
1079 | 6690 / Acer Cyber Security Inc. | 6,602.90 | 278.25 | 267.65 | 270.30 | 220.00 | 84.84 | ||
1166 | 3587 / Materials Analysis Technology Inc. | 18,710.53 | 336.00 | 223.21 | 268.94 | 281.00 | 84.41 | ||
1223 | 6415 / Silergy Corp. | 118,941.35 | 529.20 | 252.50 | 398.19 | 300.50 | 47.18 | 84.10 | |
1236 | 6669 / Wiwynn Corporation | 551,017.00 | 5,040.00 | 2,262.40 | 3,889.46 | 2,885.00 | 31.18 | 84.01 | |
1248 | 3211 / Dynapack International Technology Corporation | 16,174.62 | 294.00 | 282.80 | 285.60 | 106.00 | 83.97 | ||
1323 | 3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. | 391,978.55 | 1,470.00 | 1,247.35 | 1,328.50 | 949.00 | 31.54 | 83.64 | |
1408 | 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 86,560.89 | 1,864.80 | 1,459.45 | 1,586.36 | 950.00 | 60.24 | 83.18 | |
1514 | 3163 / Browave Corporation | 13,253.89 | 252.00 | 242.40 | 244.80 | 154.50 | 82.71 | ||
1555 | 8086 / Advanced Wireless Semiconductor Company | 19,354.82 | 147.00 | 65.65 | 111.59 | 97.80 | 82.51 | ||
1557 | 8255 / Actron Technology Corporation | 17,498.25 | 215.25 | 147.46 | 177.14 | 171.00 | 82.51 | ||
1559 | 6499 / Medeon Biodesign, Inc. | 4,454.00 | 220.50 | 212.10 | 214.20 | 48.25 | 82.50 | ||
1561 | 6548 / Chang Wah Technology Co., Ltd. | 35,227.61 | 35.91 | 34.54 | 34.88 | 38.10 | 82.50 | ||
1562 | 3363 / FOCI Fiber Optic Communications, Inc. | 24,619.66 | 435.75 | 262.60 | 344.25 | 233.50 | 82.49 | ||
1563 | 3479 / Avalue Technology Incorporation | 7,529.69 | 131.25 | 126.25 | 127.50 | 104.00 | 82.49 | ||
1565 | 4749 / Advanced Echem Materials Company Limited | 682.50 | 656.50 | 663.00 | 82.49 | ||||
1567 | 3357 / TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. | 13,114.31 | 129.15 | 124.23 | 125.46 | 128.50 | 82.48 | ||
1628 | 9105 / Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 62,595.52 | 9.65 | 9.13 | 9.29 | 5.79 | 54.30 | 82.21 | |
1788 | 9935 / Ching Feng Home Fashions Co.,Ltd | 3,713.59 | 41.48 | 39.90 | 40.29 | 20.20 | 95.58 | 81.48 | |
1802 | 3264 / Ardentec Corporation | 27,407.43 | 86.10 | 82.82 | 83.64 | 57.90 | 81.43 | ||
2105 | 4746 / Formosa Laboratories, Inc. | 8,122.52 | 129.15 | 106.05 | 116.28 | 68.50 | 72.78 | 80.09 | |
2172 | 2454 / MediaTek Inc. | 2,180,100.57 | 1,982.40 | 1,394.81 | 1,685.78 | 1,360.00 | 23.34 | 79.78 | |
2196 | 6190 / Wonderful Hi-tech Co., Ltd. | 6,094.75 | 36.50 | 79.67 | |||||
2199 |
910861 / Digital China Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
Digital China Holdings Limited adalah perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang terutama bergerak di bidang penyediaan layanan TI terintegrasi. Perusahaan ini beroperasi terutama di sektor Teknologi Informasi, berfokus pada tiga segmen bisnis utama: perencanaan TI dan layanan terkait, distribusi produk TI, dan integrasi sistem. Yang perlu dicatat, Digital China telah berperan penting dalam mendorong upaya transformasi digital di seluruh pasar Tiongkok, menawarkan solusi komputasi awan dan layanan infrastruktur TI yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri termasuk sektor keuangan, pendidikan, dan pemerintahan. Perusahaan ini juga telah melakukan proyek-proyek signifikan terkait inisiatif kota pintar, memanfaatkan teknologi big data dan IoT untuk meningkatkan manajemen perkotaan dan keberlanjutan di Tiongkok. |
10,560.46 | 12.23 | 8.32 | 9.60 | 6.08 | 46.90 | 79.66 | |
2200 | 4129 / United Orthopedic Corporation | 9,527.85 | 121.80 | 117.16 | 118.32 | 98.20 | 79.65 | ||
2202 | 6143 / Netronix, Inc. | 11,267.46 | 131.00 | 79.65 | |||||
2203 | 3680 / Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. | 52,199.58 | 661.50 | 323.20 | 439.62 | 543.00 | 79.64 | ||
2205 |
3217 / Argosy Research Inc.
Argosy Research Inc. adalah perusahaan Taiwan yang khusus bergerak di bidang desain, manufaktur, dan distribusi konektor elektronik dan produk sistem. Perusahaan ini khususnya dikenal karena konektor DDR5 dan Type-C berkinerja tinggi, yang merupakan komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik. Argosy Research memiliki kehadiran global yang kuat dan berkomitmen untuk menyediakan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi. |
Mga Electronic na Bahagi, Hindi Nauuri sa Ibang Lugar | 13,702.21 | 219.45 | 202.00 | 208.59 | 152.00 | 79.64 | |
2208 | 8436 / TCI Co., Ltd. | 15,080.91 | 157.50 | 151.50 | 153.00 | 137.00 | 79.63 | ||
2210 | 4772 / Taiwan Speciality Chemicals Corporation | 25,773.65 | 174.50 | 79.63 | |||||
2225 |
2376 / Giga-Byte Technology Co., Ltd.
Giga-Byte Technology Co., Ltd., yang didirikan pada tahun 1986 dan berkantor pusat di Taiwan, terutama bergerak dalam desain, manufaktur, dan penjualan produk perangkat keras komputer. Produk utamanya meliputi motherboard dan kartu grafis, dengan perluasan ke komputer pribadi, telepon seluler, catu daya komputer, perangkat pendingin, dan peralatan komunikasi jaringan. Perusahaan memastikan distribusi global dan cakupan pasar produknya melalui jaringan dan anak perusahaannya di seluruh dunia, dan mengoperasikan basis produksi di Taiwan dan Tiongkok Daratan. |
185,654.35 | 409.50 | 252.50 | 347.82 | 263.50 | 25.57 | 79.59 | |
2258 | 9958 / Century Iron and Steel Industrial Co.,Ltd. | 46,489.43 | 269.85 | 259.57 | 262.14 | 176.00 | 42.86 | 79.43 | |
2265 | 2027 / Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. | 88,863.81 | 65.87 | 50.50 | 57.50 | 38.15 | 47.80 | 79.40 | |
2282 | 2637 / Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) | 45,232.40 | 110.25 | 68.68 | 82.96 | 59.00 | 36.90 | 79.36 | |
2293 | 6235 / Waffer Technology Corporation | 12,431.78 | 62.60 | 232.11 | 79.30 | ||||
2329 | 6219 / Full Wang International Development Co., Ltd. | 4,421.32 | 35.45 | 79.19 | |||||
2361 | 9904 / Pou Chen Corporation | 84,455.49 | 48.30 | 30.20 | 36.95 | 28.10 | 34.23 | 79.09 | |
2367 | 5425 / Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | 15,963.31 | 65.90 | 79.06 | |||||
2371 | 8091 / Feedback Technology Corp. | 7,706.32 | 199.50 | 191.90 | 193.80 | 149.00 | 79.05 | ||
2378 | 9802 / Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. | 21,405.65 | 171.15 | 128.27 | 142.80 | 103.00 | 34.08 | 79.03 | |
2391 | 1589 / Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. | 2,955.62 | 21.80 | 217.74 | 78.98 | ||||
2412 | 5439 / First Hi-tec Enterprise Co., Ltd. | 8,403.14 | 90.40 | 78.90 | |||||
2438 | 3152 / Advanced Ceramic X Corporation | 11,670.10 | 169.00 | 78.80 | |||||
2452 | 6138 / Anpec Electronics Corporation | 15,035.57 | 206.50 | 78.76 | |||||
2459 | 3526 / Alltop Technology Co., Ltd. | 18,517.82 | 341.25 | 328.25 | 331.50 | 286.50 | 78.73 | ||
2468 | 3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. | 55,969.25 | 378.00 | 252.50 | 294.78 | 222.00 | 26.52 | 78.71 | |
2477 | 1319 / Tong Yang Industry Co., Ltd. | 60,212.70 | 134.40 | 123.22 | 129.03 | 101.00 | 27.12 | 78.68 | |
2524 | 6768 / Sports Gear Co., Ltd. | 20,909.94 | 142.80 | 136.35 | 138.21 | 100.50 | 32.26 | 78.49 | |
2622 | 8038 / Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. | 1,696.95 | 26.95 | 78.09 | |||||
2636 | 6747 / Brighten Optix Corporation | 4,047.20 | 149.00 | 78.05 | |||||
2748 | 1773 / Shiny Chemical Industrial Co., Ltd. | 42,222.55 | 171.15 | 164.63 | 166.26 | 148.50 | 40.84 | 77.65 | |
2773 | 6435 / Sinopower Semiconductor, Inc. | 3,737.62 | 100.50 | 77.56 | |||||
2776 | 1295 / Synbio Tech Inc. | 77.55 | |||||||
2818 | 6533 / Andes Technology Corporation | 14,447.41 | 638.40 | 292.90 | 401.12 | 287.00 | 40.74 | 77.40 | |
2876 | 6869 / J&V Energy Technology Co., Ltd. | 17,512.10 | 228.90 | 220.18 | 222.36 | 126.50 | 73.04 | 77.18 | |
2898 | 8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. | 126,844.88 | 594.30 | 454.50 | 527.34 | 448.50 | 21.53 | 77.05 | |
2901 | 3533 / Lotes Co., Ltd. | 162,906.93 | 2,122.05 | 1,414.00 | 1,740.99 | 1,400.00 | 20.71 | 77.04 | |
2914 | 2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. | 100,367.82 | 199.50 | 150.49 | 171.53 | 135.50 | 24.30 | 77.01 | |
2994 | 3036 / WT Microelectronics Co., Ltd. | 137,960.61 | 168.00 | 136.35 | 152.59 | 122.50 | 24.06 | 76.72 | |
3051 | 2606 / U-Ming Marine Transport Corporation | 47,452.86 | 94.50 | 69.69 | 81.09 | 55.60 | 44.03 | 76.59 | |
3112 |
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) adalah perusahaan semikonduktor yang berkantor pusat di Hsinchu, Taiwan. TSMC beroperasi di industri teknologi dan bergerak di bidang manufaktur dan desain sirkuit terpadu dan perangkat semikonduktor lainnya. Perusahaan ini mengikuti model bisnis foundry semikonduktor khusus, memproduksi chip untuk berbagai perusahaan teknologi di seluruh dunia. TSMC terlibat dalam pengembangan teknologi proses canggih, termasuk node teknologi 5-nanometer dan 3-nanometer. Produk perusahaan melayani berbagai pasar akhir, termasuk komputasi berkinerja tinggi, smartphone, Internet of Things (IoT), otomotif, dan elektronik konsumen digital. |
Mga Semiconductor at Mga Kaugnay na Device | 30,077,640.00 | 1,827.00 | 1,111.00 | 1,390.61 | 1,160.00 | 18.74 | 76.39 |
3140 |
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., juga dikenal sebagai Foxconn, didirikan pada tahun 1974 dan berkantor pusat di New Taipei City, Taiwan. Berawal dari produksi kenop TV, perusahaan ini telah berkembang menjadi penyedia layanan manufaktur elektronik (EMS) terkemuka di dunia. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan dan manufaktur cetakan presisi, menawarkan komponen dan sistem untuk komputer, komunikasi, dan elektronik konsumen. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas manufaktur dan R&D di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok, AS, dan Jepang. |
Mga Semiconductor at Mga Kaugnay na Device | 2,760,367.01 | 285.60 | 186.85 | 247.35 | 198.50 | 19.17 | 76.32 |
3268 |
2345 / Accton Technology Corporation
Accton Technology Corporation, yang didirikan pada tahun 1988 dan berbasis di Taiwan, bergerak di bidang penelitian, pengembangan, produksi, dan penjualan perangkat keras untuk sistem jaringan komputer, perangkat lunak sistem, dan peralatan komunikasi optoelektronik, termasuk jaringan serat optik dan modul komunikasi optoelektronik. Perusahaan ini terkenal dengan kemampuan R&D dan manufakturnya yang kelas dunia di bidang solusi produk jaringan Ethernet, dengan keahlian teknisnya yang mencakup area seperti desain chip. |
Kagamitan sa Komunikasyon sa Computer | 538,228.53 | 1,433.25 | 848.40 | 1,225.28 | 963.00 | 20.72 | 75.91 |
3375 | 3042 / TXC Corporation | 30,243.86 | 120.75 | 105.04 | 111.86 | 86.10 | 26.83 | 75.56 | |
3386 | 4971 / IntelliEPI Inc. (Cayman) | 3,154.87 | 157.50 | 151.50 | 153.00 | 78.90 | 75.51 | ||
3481 | 5483 / Sino-American Silicon Products Inc. | 100,437.12 | 176.40 | 114.13 | 143.31 | 163.00 | 75.16 | ||
3484 | 5009 / Gloria Material Technology Corp. | 27,196.73 | 46.20 | 43.43 | 44.37 | 45.85 | 75.15 | ||
3488 | 4953 / WITS Corp. | 8,677.62 | 116.55 | 112.11 | 113.22 | 118.50 | 75.13 | ||
3489 | 4743 / Oneness Biotech Co., Ltd. | 63,794.96 | 323.40 | 311.08 | 314.16 | 133.00 | 75.13 | ||
3492 |
5536 / Acter Group Corporation Limited
Acter Group Corporation Limited adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan yang menyediakan layanan rekayasa dan konstruksi, dengan fokus pada desain ruang bersih, sistem HVAC, dan rekayasa fasilitas untuk industri teknologi tinggi seperti semikonduktor dan bioteknologi. |
Mga Pangkalahatang Kontratista-Mga Gusaling Pang-industriya at Warehouse | 43,862.61 | 945.00 | 414.10 | 668.10 | 353.50 | 75.12 | |
3493 | 6629 / Thai Kin Co., Ltd. | 4,939.60 | 128.50 | 75.12 | |||||
3495 | 6829 / ChenFull Precision Co., Ltd. | 7,152.69 | 173.25 | 166.65 | 168.30 | 122.00 | 75.12 | ||
3498 | 6841 / Ever Fortune.AI Co., Ltd. | 7,599.76 | 113.40 | 109.08 | 110.16 | 82.00 | 75.11 | ||
3499 | 3483 / Forcecon Technology Co., Ltd. | 14,104.34 | 163.50 | 75.11 | |||||
3500 | 3484 / Solteam Incorporation | 4,359.79 | 55.10 | 75.10 | |||||
3502 |
3548 / Jarllytec Co. , Ltd.
Jarllytec Co., Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan helm keselamatan dan pelindung. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam helm untuk berbagai aplikasi, termasuk sepeda motor, sepeda, keselamatan industri, dan olahraga. |
Mga Orthopedic, Prosthetic, at Surgical Appliances at Supplies | 10,479.86 | 158.50 | 75.10 | ||||
3504 | 6547 / Medigen Vaccine Biologics Corporation | 14,167.31 | 107.10 | 103.02 | 104.04 | 42.55 | 75.09 | ||
3506 | 6546 / AMPAK Technology Inc. | 8,554.47 | 136.50 | 131.30 | 132.60 | 129.50 | 75.09 | ||
3509 | 6620 / Handa Pharmaceuticals, Inc. | 75.08 | |||||||
3510 | 6733 / BioGend Therapeutics Co., Ltd. | 4,748.26 | 38.90 | 75.08 | |||||
3511 | 3162 / United Alloy-Tech Company | 5,018.97 | 38.60 | 75.07 | |||||
3512 | 6231 / Insyde Software Corp. | 25,024.72 | 241.50 | 232.30 | 234.60 | 547.00 | 75.07 | ||
3514 | 5704 / Hotel Royal Chihpen | 1,567.90 | 39.75 | 75.06 | |||||
3515 | 5903 / Taiwan FamilyMart Co., Ltd. | 41,976.00 | 215.25 | 207.05 | 209.10 | 187.50 | 75.06 | ||
3517 | 3527 / Macroblock, Inc. | 3,611.08 | 81.00 | 75.05 | |||||
3519 | 8358 / Co-Tech Development Corporation | 15,638.21 | 168.00 | 161.60 | 163.20 | 61.80 | 75.05 | ||
3524 | 4979 / LuxNet Corporation | 20,052.73 | 236.25 | 227.25 | 229.50 | 142.00 | 75.05 | ||
3526 | 4169 / TCM Biotech International Corp. | 75.04 | |||||||
3529 | 5299 / Excelliance MOS Corporation | 5,070.64 | 97.40 | 75.04 | |||||
3531 | 6576 / Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. | 12,145.07 | 78.90 | 75.03 | |||||
3533 | 6584 / Nan Juen International Co., Ltd. | 11,830.10 | 315.00 | 303.00 | 306.00 | 183.50 | 75.03 | ||
3535 | 6679 / Zilltek Technology Corp. | 18,582.08 | 483.00 | 464.60 | 469.20 | 347.50 | 75.02 | ||
3542 |
6712 / Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd
Ever Supreme Bio Technology adalah perusahaan bioteknologi Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, dan produksi produk biofarmasi. Perusahaan ini berfokus pada bidang-bidang seperti onkologi, imunologi, dan penyakit menular. |
Mga Paghahanda sa Parmasyutiko | 16,244.68 | 219.55 | 211.18 | 213.27 | 184.50 | 75.01 | |
3543 | 4580 / Value Valves Co., Ltd. | 4,468.39 | 96.30 | 75.01 | |||||
3544 | 2947 / Zhen Yu Hardware Co., Ltd. | 1,771.41 | 83.70 | 75.00 | |||||
3545 | 6870 / Turn Cloud Technology Service Inc. | 4,923.02 | 214.00 | 75.00 | |||||
3615 | 6887 / BORETECH Resource Recovery Engineering CO., LTD. | 5,284.51 | 122.85 | 118.17 | 119.34 | 70.40 | 67.38 | 74.85 | |
3621 | 2204 / China Motor Corporation | 31,772.58 | 59.00 | 177.38 | 74.84 | ||||
3636 |
1476 / Eclat Textile Co., Ltd.
Eclat Textile Co., Ltd. adalah perusahaan manufaktur tekstil yang didirikan pada tahun 1977, berkantor pusat di Kota Taipei, dengan pabrik tambahan yang berlokasi di Da Shan, Miaoli, Xi Zhou, dan Dayuan, Taoyuan. Bisnis utama perusahaan mencakup desain, manufaktur, dan penjualan produk tekstil, yang berspesialisasi dalam produksi dan penjualan kain rajutan elastis dan pengolahan manufaktur garmen. Eclat Textile Co., Ltd. melayani pasar pakaian internasional dan menyediakan produk untuk berbagai merek terkenal, termasuk lululemon, Nike, Under Armour, dan Adidas. |
110,021.21 | 664.65 | 344.41 | 502.72 | 400.00 | 25.37 | 74.80 | |
3702 |
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd.
ASE Technology Holding Co., Ltd., yang berbasis di Taiwan, merupakan pemain terkemuka di industri semikonduktor, menyediakan berbagai layanan komprehensif yang penting untuk manufaktur dan pengujian semikonduktor. Perusahaan ini terkenal akan keahliannya dalam solusi pengemasan dan pengujian semikonduktor, yang sangat penting dalam pengembangan dan pengiriman sirkuit terpadu dan chip yang digunakan di berbagai sektor teknologi. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan teknologi pengemasan canggih seperti pengemasan tingkat wafer fan-out dan integrasi 3D IC, yang sangat penting untuk elektronik generasi berikutnya. Dengan mengadopsi teknologi-teknologi canggih ini, ASE Technology Holding memposisikan dirinya secara strategis di garis depan pasar perakitan dan pengujian semikonduktor, memenuhi tuntutan kompleks dari produsen elektronik global. |
Mga Semiconductor at Mga Kaugnay na Device | 680,268.24 | 201.60 | 151.50 | 177.80 | 157.00 | 17.75 | 74.57 |
3736 | 5457 / Speed Tech Corp. | 8,908.04 | 58.80 | 56.56 | 57.12 | 51.40 | 74.46 | ||
3754 | 1736 / Johnson Health Tech .Co., Ltd. | 43,559.22 | 246.75 | 190.89 | 216.24 | 144.00 | 66.46 | 74.40 | |
3766 | 3689 / U.D. Electronic Corp. | 7,978.34 | 93.40 | 74.36 | |||||
3767 | 6613 / Nova Technology Corporation | 14,393.18 | 185.00 | 74.36 | |||||
3795 | 7747 / GrandTech Cloud Services Inc. | 74.27 | |||||||
3815 |
6807 / FY Group Ltd.
FY Group Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan yang terutama bergerak dalam mengintegrasikan desain, penelitian, pengembangan, produksi, operasi, dan penjualan merek furnitur komprehensif internasional. |
Perabot Rumah Tangga dari Kayu, Kecuali yang Dilapisi Kain | 2,711.12 | 115.50 | 111.10 | 112.20 | 50.20 | 122.18 | 74.23 |
3843 | 3388 / Topco Technologies Corp. | 5,243.69 | 70.90 | 74.16 | |||||
3848 | 6123 / GrandTech C.G. Systems Inc. | 3,809.15 | 61.10 | 74.14 | |||||
3875 |
1101 / Taiwan Cement Corp.
Taiwan Cement Corp. adalah perusahaan yang terutama bergerak di bidang produksi dan penjualan semen, yang berkantor pusat di Taiwan. Bisnis inti perusahaan mencakup pembuatan semen, beton siap pakai, dan bahan bangunan lainnya. Dengan kehadiran di pasar domestik dan internasional, Taiwan Cement Corporation memasok bahan-bahan penting ke industri konstruksi dan berpartisipasi dalam berbagai proyek konstruksi di seluruh dunia. |
178,147.81 | 37.80 | 20.20 | 31.28 | 22.10 | 39.33 | 74.07 | |
3894 | 6284 / INPAQ Technology Co., Ltd. | 13,022.01 | 89.00 | 74.02 | |||||
3918 | 8064 / Contrel Technology Co., Ltd. | 10,914.30 | 68.10 | 73.94 | |||||
3961 | 3413 / Foxsemicon Integrated Technology Inc. | 31,343.98 | 451.50 | 338.35 | 379.95 | 284.50 | 31.02 | 73.80 | |
4030 | 3338 / TaiSol Electronics Co., Ltd. | 5,621.84 | 107.10 | 103.02 | 104.04 | 61.90 | 60.06 | 73.61 | |
4041 | 1584 / S-Tech Corp. | 8,135.15 | 34.25 | 73.59 | |||||
4050 | 8279 / Syngen Biotech Co.,Ltd. | 3,604.84 | 133.00 | 73.57 | |||||
4056 | 3617 / Cyber Power Systems, Inc. | 21,338.95 | 451.50 | 434.30 | 438.60 | 218.50 | 95.80 | 73.53 | |
