Nangangailangan ang page na ito ng Silver o Gold membership.
I-click upang Mag-upgrade
Papan Peringkat Sentimen Analis

Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa target harga analis dapat memprediksi target harga di masa mendatang. Misalnya, Asquith, Mikhail, dan Au (2005) berpendapat bahwa perkiraan target harga adalah salah satu sinyal yang paling informatif dengan nilai investasi yang besar. Halaman ini memberikan peringkat perusahaan dengan selisih terbesar antara harga saham perusahaan saat ini dan target analis konsensus.

Peringkat Keamanan Industri Kapitalisasi Pasar (Juta) Sasaran
Tinggi
Sasaran
Rendah
Sasaran
Rata-rata
Terbaru
Harga
Target Harga
% Perbedaan
Skor Sentimen Analis
16 LRMR / Larimar Therapeutics, Inc.
Larimar Therapeutics, Inc., based in the United States, operates within the biotechnology industry, focusing on the development of novel therapeutics for complex rare diseases. A key project of Larimar is their investigational therapy, CTI-1601, which is being developed as a potential treatment for Friedreich’s ataxia, a rare genetic neuromuscular disorder. This proprietary treatment involves a fusion protein designed to deliver human frataxin, the deficient protein in patients with Friedreich’s ataxia, which is essential for mitochondrial function. Larimar’s strategic approach combines rigorous scientific research with targeted clinical trials, aiming to address significant unmet medical needs in the rare disease space, thereby positioning itself as a pioneer in therapeutic innovation.
Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 248.43 42.00 10.10 20.03 3.87 416.21 97.22
20 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 245.45 14.70 1.62 7.71 1.11 591.59 96.82
21 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 5,960.21 131.25 29.29 91.67 26.53 245.41 96.80
22 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,137.52 126.00 50.50 77.68 19.76 293.10 96.78
26 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 215.64 31.50 8.08 15.98 3.88 310.80 96.59
28 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 697.08 43.05 16.16 30.60 9.12 235.53 96.57
29 Diperlukan Berlangganan Mga In Vitro at In Vivo Diagnostic Substances 1,226.05 111.30 7.07 33.84 11.62 190.70 96.52
30 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,419.59 210.00 25.25 83.09 23.94 247.08 96.43
31 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 384.57 13.65 5.05 9.65 1.45 567.76 96.43
33 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 3,079.84 134.40 34.34 85.68 31.28 173.91 96.27
39 Diperlukan Berlangganan 46.20 38.38 41.11 9.90 96.08
40 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,026.94 74.55 21.21 55.42 16.99 225.81 96.02
41 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,699.92 78.75 19.19 46.45 16.07 188.68 95.96
42 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 455.54 147.00 42.42 67.09 16.76 299.84 95.92
43 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 467.39 33.60 7.07 13.46 3.37 298.34 95.91
44 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 35.53 341.25 8.08 75.19 7.12 956.02 95.89
47 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 140.84 23.10 2.02 11.79 1.54 667.86 95.78
48 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 408.20 35.70 22.22 26.86 6.91 288.71 95.78
49 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 706.09 42.00 11.11 27.54 8.13 238.54 95.74
58 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 4,176.20 171.15 50.50 117.17 32.15 264.23 95.37
59 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 481.31 46.20 10.10 24.91 6.97 258.35 95.32
61 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 431.47 21.00 10.10 16.13 5.56 189.67 95.30
62 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 122.66 57.75 28.28 41.48 10.02 314.39 95.28
63 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 275.87 9.45 5.05 7.14 1.73 311.53 95.26
65 Diperlukan Berlangganan Mga Instrumentong Analitikal sa Laboratory 831.07 71.40 23.23 35.89 11.88 201.94 95.19
66 Diperlukan Berlangganan Serbisyong Elektrisidad 1,513.84 52.50 12.12 36.86 13.24 178.37 95.15
67 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 2,154.69 42.00 25.25 32.79 14.79 121.68 95.12
69 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 1,815.55 84.00 20.20 45.74 18.54 146.59 95.04
76 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 687.63 19.95 4.04 13.36 4.00 233.63 94.89
78 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 475.17 54.60 14.14 30.34 9.42 221.79 94.86
80 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 597.12 42.00 6.06 26.29 8.37 213.95 94.79
81 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 507.54 36.75 9.60 20.55 5.47 276.08 94.69
82 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,360.14 57.75 11.11 29.77 8.61 245.51 94.68
83 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 6,459.97 98.70 53.65 77.30 34.99 120.86 94.64
84 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 2,755.92 59.85 16.16 40.46 16.12 151.15 94.61
85 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 262.89 21.00 5.05 13.73 3.54 287.87 94.60
86 Diperlukan Berlangganan Mga In Vitro at In Vivo Diagnostic Substances 1,512.59 94.50 30.30 56.73 22.78 148.70 94.58
87 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 879.83 28.35 13.13 20.77 7.23 187.49 94.47
89 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 2,173.47 121.80 87.87 99.83 37.13 168.98 94.43
90 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,397.10 105.00 23.23 66.86 21.90 205.42 94.41
91 Diperlukan Berlangganan 478.60 26.25 14.14 19.38 4.60 321.30 94.30
95 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,521.16 64.05 19.19 39.65 18.64 112.84 94.25
96 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 395.04 51.45 16.16 30.47 7.00 335.32 94.25
98 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 889.10 14.70 5.05 8.84 3.26 171.17 94.23
99 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,393.30 58.80 19.19 38.11 16.19 135.40 94.22
100 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 264.63 189.00 25.25 94.18 28.08 234.21 94.19
101 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,273.41 37.80 9.09 20.54 8.18 151.05 94.18
102 Diperlukan Berlangganan 561.76 49.35 15.15 40.29 14.97 168.60 94.18
103 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 3,224.29 101.85 35.35 71.88 34.25 109.83 94.14
104 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 791.78 96.60 40.40 54.06 24.66 119.69 94.13
106 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 254.93 14.70 4.04 9.18 2.39 279.34 94.11
109 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 41.20 19.95 6.06 11.39 1.30 769.47 93.90
111 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 233.42 34.65 11.11 26.26 7.25 263.28 93.82
112 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 267.83 29.40 9.09 17.78 4.97 258.41 93.79
113 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 271.53 30.45 12.12 21.01 5.94 253.74 93.76
114 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 203.72 9.45 3.03 5.27 1.24 321.60 93.61
116 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,539.04 53.55 14.14 38.95 14.62 166.57 93.58
121 Diperlukan Berlangganan Mga Serbisyo sa Pananalapi 2,554.87 31.50 17.17 22.23 9.08 144.57 93.46
122 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 61.20 12.60 3.03 7.31 1.35 439.49 93.46
123 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 83.59 11.55 4.04 7.75 1.38 461.74 93.45
127 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 236.69 14.70 9.09 11.83 2.15 449.05 93.39
128 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 435.79 31.50 18.18 24.82 6.35 291.17 93.39
130 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 972.22 73.50 13.13 36.63 17.73 106.70 93.34
131 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,229.98 54.60 12.12 29.77 11.56 157.49 93.33
133 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 61.03 110.25 30.30 64.39 4.32 1,388.73 93.29
134 Diperlukan Berlangganan Komersyal na Pisikal at Biyolohikal na Pananaliksik 196.32 11.55 3.03 8.01 1.60 400.89 93.27
135 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 7,282.61 92.40 56.56 74.02 38.95 89.97 93.26
136 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 854.03 39.90 18.18 24.22 9.80 146.82 93.22
137 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 308.69 42.00 10.10 29.35 6.61 344.08 93.21
138 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 171.35 33.60 1.01 9.03 1.85 390.99 93.21
140 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 110.11 50.40 15.15 31.47 10.16 208.27 93.17
141 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 645.39 73.50 35.35 57.32 25.10 128.20 93.15
146 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 107.82 12.60 3.03 8.67 1.89 356.32 93.10
148 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 589.95 94.50 20.20 47.53 21.09 125.59 93.08
149 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 127.85 27.30 2.02 13.60 2.07 560.19 93.06
151 Diperlukan Berlangganan Bahan Kimia Obat dan Produk Botani 699.66 37.80 16.16 22.10 9.23 139.44 93.02
152 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 2,114.50 42.00 27.27 33.29 15.79 110.82 93.00
156 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 302.72 21.00 10.10 16.61 4.91 238.66 92.92
158 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 10,896.09 128.10 65.65 98.80 56.75 74.09 92.89
159 Diperlukan Berlangganan Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment, and Supplies 1,738.55 105.00 10.10 29.89 9.02 231.70 92.86
161 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 156.98 26.25 10.10 18.56 3.63 411.40 92.80
162 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 95.02 15.75 4.04 10.54 3.51 199.86 92.76
163 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 758.05 35.70 16.16 23.72 7.41 220.45 92.76
164 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 36.40 35.70 21.21 30.60 2.69 1,033.33 92.75
166 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 224.24 16.80 2.02 8.01 2.07 286.23 92.62
167 Diperlukan Berlangganan Kagamitan sa Pag-broadcast sa Radyo at Telebisyon at Komunikasyon 29.84 18.90 8.08 14.62 1.48 894.56 92.58
170 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 257.92 44.10 16.16 37.16 10.00 274.57 92.56
174 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 142.37 19.95 3.54 10.63 2.13 396.50 92.48
175 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 478.69 42.00 6.06 15.20 5.10 197.13 92.44
176 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 75.98 10.50 4.04 7.96 0.77 932.98 92.37
177 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 1,734.86 31.50 11.11 17.99 8.27 117.65 92.34
180 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 53.23 12.60 5.05 7.82 1.74 352.02 92.31
181 Diperlukan Berlangganan Naka-prepack na Software 12,489.20 630.00 357.54 484.89 272.70 77.82 92.29
182 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 646.79 34.65 28.28 30.75 12.14 153.05 92.28
184 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 967.89 283.50 33.33 105.40 46.09 128.68 92.28
185 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 1,772.84 105.00 24.24 64.19 35.26 82.39 92.27
186 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 59.75 8.40 4.04 6.12 0.71 752.72 92.26
188 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 105.79 16.80 3.03 7.43 1.83 308.32 92.24
189 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 756.38 42.00 20.20 32.30 15.20 112.50 92.23
190 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 419.80 11.55 2.02 5.10 1.48 244.59 92.22
191 Diperlukan Berlangganan 322.22 106.05 64.64 81.31 17.27 372.18 92.20
192 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 696.54 21.00 9.09 14.13 5.72 146.67 92.19
195 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 731.06 47.25 32.32 39.58 19.52 102.95 92.07
196 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 116.21 21.00 10.10 15.30 3.75 305.84 92.06
197 Diperlukan Berlangganan 20,558.51 11.24 6.06 7.43 4.31 92.05
198 Diperlukan Berlangganan Mga Serbisyo sa Pananalapi 3,827.19 61.42 40.40 52.61 28.90 82.05 92.04
199 Diperlukan Berlangganan 451.46 37.80 29.29 32.44 12.33 162.96 92.03
200 Diperlukan Berlangganan Computer Programming, Pagproseso ng Data, At Iba Pang Serbisyong Kaugnay ng Computer 2,050.68 26.39 10.10 14.12 7.64 84.75 92.00
202 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 151.28 18.90 8.08 12.65 2.13 496.60 91.95
203 Diperlukan Berlangganan Produk-produk Penggilingan Biji-bijian 2,594.01 165.90 63.63 96.40 53.24 81.28 91.95
204 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 571.72 15.75 1.26 7.90 2.51 214.31 91.94
205 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 2,263.79 67.20 25.25 45.35 25.83 75.57 91.94
206 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 155.99 12.60 8.08 9.79 2.61 276.62 91.92
208 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 100.47 8.40 5.05 6.32 1.61 290.37 91.88
209 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 968.90 16.80 7.07 11.51 4.56 152.17 91.83
211 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 2,473.76 23.10 9.09 16.22 8.02 101.97 91.81
212 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,053.10 42.00 25.25 31.62 10.69 196.34 91.76
214 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 686.92 12.60 5.05 8.84 2.98 196.65 91.68
215 Diperlukan Berlangganan 76.11 19.95 10.10 15.71 3.11 403.46 91.66
216 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 106.36 10.50 2.02 4.52 1.57 187.72 91.60
217 Diperlukan Berlangganan Komersyal na Pisikal at Biyolohikal na Pananaliksik 144.97 9.45 5.05 6.47 1.36 375.80 91.55
218 Diperlukan Berlangganan Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places 5,786.51 50.92 40.41 44.81 18.05 91.53
221 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 347.93 16.80 2.02 8.08 3.23 150.59 91.49
223 Diperlukan Berlangganan Komersyal na Pisikal at Biyolohikal na Pananaliksik 305.79 10.50 5.95 8.29 2.40 246.12 91.47
224 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 928.24 26.25 12.12 18.46 10.77 71.42 91.38
225 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 268.68 26.25 13.13 21.08 4.90 330.64 91.38
226 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 491.90 30.45 18.18 24.19 8.93 170.87 91.36
227 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,885.41 49.35 20.20 36.17 21.15 70.94 91.34
228 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 185.57 22.05 2.02 11.22 2.60 330.71 91.30
229 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 91.02 5.78 1.52 3.47 1.29 170.94 91.30
230 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 157.89 10.50 7.07 9.18 2.33 293.99 91.30
231 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,580.63 15.75 8.08 11.41 6.57 73.73 91.18
233 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 22.25 126.00 10.10 65.54 7.13 836.21 91.17
234 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 351.82 28.88 14.14 20.91 6.86 204.59 91.17
237 Diperlukan Berlangganan Naka-prepack na Software 2,904.81 71.40 35.35 44.82 27.66 61.81 91.15
238 Diperlukan Berlangganan Mga Serbisyo sa Negosyo, Hindi Nauuri sa Ibang Lugar 2,000.38 28.88 11.62 20.27 11.66 73.94 91.15
240 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 76.05 9.45 4.04 5.30 0.83 525.62 91.13
242 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,185.71 54.60 33.33 42.08 20.01 110.16 91.09
246 Diperlukan Berlangganan 704.62 68.25 45.45 56.04 24.31 130.32 91.04
247 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 43.55 26.25 4.04 15.45 2.69 475.26 91.00
248 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 3,518.04 114.45 49.49 76.07 44.03 72.82 90.99
250 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 557.42 22.05 7.07 13.32 7.61 74.92 90.94
252 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 281.96 73.50 26.26 48.35 19.61 144.68 90.91
253 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 2,358.29 86.10 40.40 63.24 30.94 104.42 90.91
255 Diperlukan Berlangganan 657.95 50.40 8.08 33.66 12.06 179.10 90.90
256 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 122.30 31.50 21.21 24.48 3.17 674.68 90.90
257 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 3,995.58 140.70 101.00 115.33 72.16 59.82 90.90
258 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 2,888.13 52.50 27.27 42.67 25.66 66.23 90.89
260 Diperlukan Berlangganan Mga In Vitro at In Vivo Diagnostic Substances 138.62 26.25 10.10 17.00 2.79 509.32 90.83
261 Diperlukan Berlangganan Naka-prepack na Software 9,397.83 472.50 207.05 285.33 182.42 56.52 90.82
264 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 867.17 42.00 25.25 33.51 14.05 139.73 90.80
267 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 111.47 12.60 2.02 5.05 0.97 419.34 90.78
268 Diperlukan Berlangganan Mga Serbisyo sa Pananalapi 2,326.67 35.28 17.17 22.53 12.01 87.86 90.74
269 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 713.88 32.55 12.12 18.23 5.14 254.72 90.73
270 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 446.20 15.75 9.09 13.37 7.38 81.46 90.71
271 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 347.14 8.40 3.54 5.86 2.10 178.62 90.66
272 Diperlukan Berlangganan Mga Serbisyo sa Pananalapi 1,022.32 14.91 4.85 11.76 6.00 95.90 90.66
274 Diperlukan Berlangganan Naka-prepack na Software 44,185.54 441.00 197.96 259.50 168.08 54.39 90.64
275 Diperlukan Berlangganan Naka-prepack na Software 24,469.60 955.50 595.78 709.95 464.31 52.98 90.63
276 Diperlukan Berlangganan Mga Instrumento at Apparatus ng Surgical at Medikal 106.15 21.00 12.12 14.11 2.74 413.65 90.59
277 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 754.27 16.80 5.05 8.52 3.58 138.11 90.59
278 Diperlukan Berlangganan Mga Serbisyo sa Pagproseso ng Computer at Paghahanda at Pagproseso ng Data 2,761.98 180.72 74.74 104.39 62.35 67.50 90.58
279 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 131.42 13.65 4.04 7.14 1.41 408.19 90.58
280 Diperlukan Berlangganan 3,659.41 39.90 25.25 30.34 19.66 54.42 90.55
283 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 617.54 35.70 7.58 18.58 7.06 163.15 90.54
284 Diperlukan Berlangganan 714.67 47.25 19.19 32.35 16.98 90.51 90.52
286 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 486.09 23.10 17.17 19.82 7.51 163.53 90.51
287 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 2,087.59 138.60 85.85 101.72 60.19 69.06 90.44
288 Diperlukan Berlangganan Crude Petroleum at Natural Gas 2,352.64 21.00 11.11 15.39 9.24 66.77 90.41
291 Diperlukan Berlangganan Mga Instrumento at Apparatus ng Surgical at Medikal 2,127.98 89.25 51.51 68.44 38.34 78.33 90.37
292 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 30.33 16.80 2.02 8.60 0.45 1,827.62 90.35
293 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 86.33 10.50 4.04 7.65 1.60 375.16 90.35
295 Diperlukan Berlangganan 434.01 46.20 30.30 38.47 12.92 197.74 90.32
297 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 2,183.77 25.20 5.05 10.40 2.39 336.23 90.29
298 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 382.50 10.50 5.05 8.42 3.40 147.50 90.26
299 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 357.14 36.75 17.17 26.23 14.00 87.62 90.23
302 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 428.08 25.20 11.11 15.10 5.73 162.77 90.21
310 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 3,505.88 152.25 107.06 120.97 69.57 74.04 90.12
316 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 274.03 9.45 2.02 4.25 1.20 252.70 90.04
317 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 752.22 21.00 1.01 9.28 2.20 321.91 90.03
319 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 56.30 50.40 20.20 31.33 5.95 426.53 89.98
324 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 4,658.32 281.40 32.32 81.13 52.74 53.92 89.94
327 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 898.08 52.50 28.28 37.40 17.10 117.95 89.89
328 Diperlukan Berlangganan Drilling Oil and Gas Wells 711.04 3.01 116.60 89.88
332 Diperlukan Berlangganan Mga Hotel at Motel 5,356.00 64.29 27.27 43.09 25.75 67.35 89.86
333 Diperlukan Berlangganan Pagmimina At Pag-quarry Ng Nonmetallic Minerals, Maliban sa Mga Gatong 16,128.72 75.60 55.09 62.49 32.77 90.80 89.83
335 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 106.00 15.75 12.12 13.26 3.62 266.30 89.83
337 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 621.05 52.50 12.12 27.88 7.72 261.14 89.81
338 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 684.29 126.00 69.69 98.09 35.98 173.00 89.79
339 Diperlukan Berlangganan Naka-prepack na Software 9,333.64 63.00 37.37 47.17 31.15 51.48 89.79
340 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 2,422.13 42.00 31.31 34.68 19.80 75.23 89.78
343 Diperlukan Berlangganan Mga Instrumento at Apparatus ng Surgical at Medikal 387.84 32.55 22.22 25.84 11.10 132.90 89.75
349 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 163.55 11.55 9.09 10.46 2.87 263.65 89.70
353 Diperlukan Berlangganan Mga Orthopedic, Prosthetic, at Surgical Appliances at Supplies 1,803.38 78.75 41.41 55.42 31.55 75.60 89.66
354 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 877.04 6.30 1.01 3.70 1.38 168.91 89.66
356 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 76.84 18.90 6.06 10.20 1.44 603.45 89.65
357 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 106.54 21.00 14.14 16.98 6.38 166.50 89.64
358 Diperlukan Berlangganan Communications Equipment, Not Elsewhere Classified 591.08 15.75 8.08 10.54 4.47 136.06 89.63
361 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 235.87 31.50 14.14 21.76 6.00 265.10 89.58
365 Diperlukan Berlangganan Mga Paghahanda sa Parmasyutiko 1,233.31 17.85 5.05 9.47 4.16 127.13 89.56
366 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 6,776.25 231.00 131.30 183.61 120.58 52.38 89.56
369 Diperlukan Berlangganan Mga Restaurant, Kainan, at Lugar ng Kainan 485.26 18.90 8.08 12.14 6.75 79.82 89.55
372 Diperlukan Berlangganan Mga Biological na Produkto, Maliban sa Diagnostic Substances (Biotech) 227.48 26.25 3.03 9.44 1.46 548.45 89.54
