Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Viomi Technology Co., Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,678 | 5,826 | 6,316 | 6,290 | 5,860 | 5,304 | 4,760 | 4,026 | 3,655 | 3,233 | 3,173 | 2,901 | 2,809 | 2,493 | 2,361 | 2,229 | 2,119 |
Change (%) | 2.60 | 8.41 | -0.40 | -6.84 | -9.49 | -10.25 | -15.43 | -9.21 | -11.55 | -1.85 | -8.57 | -3.15 | -11.25 | -5.30 | -5.60 | -4.94 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 4,693 | 4,743 | 5,112 | 4,975 | 4,560 | 4,106 | 3,640 | 3,053 | 2,786 | 2,496 | 2,479 | 2,268 | 2,172 | 1,924 | 1,806 | 1,688 | 1,570 |
Change (%) | 1.07 | 7.78 | -2.67 | -8.35 | -9.96 | -11.34 | -16.13 | -8.74 | -10.42 | -0.65 | -8.51 | -4.27 | -11.41 | -6.12 | -6.52 | -6.99 | |
% of Revenue | 82.64 | 81.41 | 80.94 | 79.10 | 77.81 | 77.41 | 76.47 | 75.84 | 76.23 | 77.20 | 78.14 | 78.20 | 77.30 | 77.16 | 76.49 | 75.74 | 74.11 |
Gross Operating Profit | 986 | 1,083 | 1,204 | 1,315 | 1,300 | 1,198 | 1,120 | 973 | 869 | 737 | 693 | 632 | 638 | 570 | 555 | 541 | 549 |
Change (%) | 9.86 | 11.18 | 9.21 | -1.11 | -7.87 | -6.51 | -13.15 | -10.67 | -15.17 | -5.92 | -8.81 | 0.86 | -10.71 | -2.52 | -2.59 | 1.46 | |
% of Revenue | 17.36 | 18.59 | 19.06 | 20.90 | 22.19 | 22.59 | 23.53 | 24.16 | 23.77 | 22.80 | 21.86 | 21.80 | 22.70 | 22.84 | 23.51 | 24.26 | 25.89 |
SG&A | 635 | 666 | 745 | 810 | 845 | 849 | 870 | 812 | 779 | 737 | 687 | 628 | 568 | 483 | 449 | 415 | 282 |
Change (%) | 4.84 | 11.91 | 8.69 | 4.24 | 0.50 | 2.53 | -6.74 | -3.97 | -5.49 | -6.73 | -8.55 | -9.61 | -14.90 | -7.06 | -7.59 | -32.06 | |
% of Revenue | 11.19 | 11.43 | 11.80 | 12.88 | 14.41 | 16.00 | 18.28 | 20.16 | 21.32 | 22.79 | 21.65 | 21.66 | 20.21 | 19.38 | 19.02 | 18.62 | 13.31 |
R&D | 238 | 266 | 272 | 278 | 307 | 312 | 325 | 339 | 323 | 300 | 276 | 251 | 241 | 223 | 222 | 222 | 143 |
Change (%) | 11.52 | 2.39 | 2.03 | 10.64 | 1.54 | 4.32 | 4.15 | -4.59 | -7.19 | -8.10 | -9.05 | -3.96 | -7.41 | -0.29 | -0.29 | -35.53 | |
% of Revenue | 4.20 | 4.56 | 4.31 | 4.41 | 5.24 | 5.88 | 6.83 | 8.41 | 8.84 | 9.28 | 8.69 | 8.64 | 8.57 | 8.94 | 9.41 | 9.94 | 6.74 |
OpEx | 5,528 | 5,642 | 6,097 | 6,033 | 5,678 | 5,239 | 4,808 | 4,176 | 3,864 | 3,510 | 3,419 | 3,125 | 2,962 | 2,613 | 2,453 | 2,293 | 1,963 |
Change (%) | 2.06 | 8.07 | -1.05 | -5.89 | -7.73 | -8.23 | -13.14 | -7.48 | -9.16 | -2.60 | -8.59 | -5.22 | -11.81 | -6.11 | -6.50 | -14.43 | |
% of Revenue | 97.35 | 96.84 | 96.54 | 95.91 | 96.90 | 98.78 | 101.00 | 103.74 | 105.72 | 108.58 | 107.76 | 107.74 | 105.44 | 104.78 | 103.89 | 102.89 | 92.62 |
Operating Income | 150 | 184 | 219 | 257 | 182 | 65 | -48 | -150 | -209 | -277 | -246 | -225 | -153 | -119 | -92 | -64 | 156 |
Change (%) | 22.42 | 18.79 | 17.58 | -29.22 | -64.45 | -173.72 | 215.60 | 38.88 | 32.71 | -11.23 | -8.74 | -31.91 | -22.10 | -23.00 | -29.88 | -343.01 | |
% of Revenue | 2.65 | 3.16 | 3.46 | 4.09 | 3.10 | 1.22 | -1.00 | -3.74 | -5.72 | -8.58 | -7.76 | -7.74 | -5.44 | -4.78 | -3.89 | -2.89 | 7.38 |
Interest Expense | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
Net Income | 152 | 173 | 204 | 241 | 176 | 89 | -10 | -96 | -146 | -276 | -253 | -241 | -176 | -85 | -54 | -24 | 63 |
Change (%) | 13.69 | 17.97 | 17.71 | -26.67 | -49.80 | -111.84 | 816.74 | 52.30 | 88.08 | -8.17 | -4.80 | -26.86 | -51.93 | -35.97 | -56.17 | -366.84 | |
% of Revenue | 2.68 | 2.98 | 3.24 | 3.83 | 3.01 | 1.67 | -0.22 | -2.39 | -4.01 | -8.52 | -7.97 | -8.30 | -6.27 | -3.40 | -2.30 | -1.07 | 2.99 |
Source: Capital IQ