Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 15,259,365,972 |
Posisi Saat Ini | 4,350 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Huntington National Bank telah mengungkapkan total kepemilikan 4,350 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 15,259,365,972 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Huntington National Bank adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Posisi baru Huntington National Bank meliputi: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.19 | 260.43 | 1.7067 | 0.4189 | |
0.34 | 253.85 | 1.6635 | 0.2945 | |
67.43 | 0.1657 | 0.1346 | ||
0.88 | 117.71 | 0.7714 | 0.1038 | |
0.23 | 75.77 | 0.4966 | 0.0850 | |
0.83 | 48.12 | 0.3153 | 0.0708 | |
0.50 | 118.54 | 0.7768 | 0.0591 | |
0.66 | 82.10 | 0.5380 | 0.0375 | |
0.17 | 48.67 | 0.3189 | 0.0287 | |
0.03 | 6.58 | 0.0431 | 0.0253 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
2.29 | 469.13 | 1.1532 | -2.5737 | |
1.80 | 522.65 | 1.2847 | -1.9285 | |
4.13 | 651.74 | 1.6020 | -1.6907 | |
1.18 | 585.63 | 1.4395 | -1.6865 | |
330.19 | 0.8116 | -1.2755 | ||
1.51 | 331.63 | 0.8152 | -1.2503 | |
271.24 | 0.6667 | -1.2151 | ||
0.27 | 211.62 | 0.5202 | -1.1528 | |
179.55 | 0.4414 | -1.1526 | ||
330.44 | 0.8123 | -1.0991 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / NVIDIA Corporation | 4.13 | -1.64 | 651.74 | 43.38 | 1.6020 | -1.6907 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 1.18 | 2.42 | 585.63 | 35.71 | 1.4395 | -1.6865 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1.80 | -0.31 | 522.65 | 17.82 | 1.2847 | -1.9285 | |||
AAPL / Apple Inc. | 2.29 | -1.28 | 469.13 | -8.82 | 1.1532 | -2.5737 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 1.51 | 0.86 | 331.63 | 16.30 | 0.8152 | -1.2503 | |||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 330.44 | 25.23 | 0.8123 | -1.0991 | |||||
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 330.19 | 14.60 | 0.8116 | -1.2755 | |||||
AVGO / Broadcom Inc. | 1.14 | 2.51 | 312.92 | 68.77 | 0.7692 | -0.5739 | |||
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 271.24 | 4.41 | 0.6667 | -1.2151 | |||||
GOOGL / Alphabet Inc. | 1.52 | -0.03 | 268.06 | 13.93 | 0.6589 | -1.0455 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0.19 | 2.01 | 260.43 | 46.49 | 1.7067 | 0.4189 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0.34 | 4.88 | 253.85 | 34.32 | 1.6635 | 0.2945 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0.27 | -2.92 | 211.62 | -8.37 | 0.5202 | -1.1528 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0.21 | 1.71 | 205.12 | 6.46 | 0.5042 | -0.8915 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 1.82 | 1.12 | 195.83 | -8.35 | 1.2833 | -0.2644 | |||
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 192.25 | -3.53 | 1.2599 | -0.1837 | |||||
V / Visa Inc. | 0.54 | -0.11 | 190.08 | 1.20 | 0.4672 | -0.8933 | |||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 188.10 | 11.78 | 0.4624 | -0.7566 | |||||
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 179.55 | -18.40 | 0.4414 | -1.1526 | |||||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 176.48 | 11.65 | 0.4338 | -0.7112 | |||||
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 173.90 | 14.13 | 0.4274 | -0.6763 | |||||
WMT / Walmart Inc. | 1.71 | 2.12 | 166.92 | 13.74 | 0.4103 | -0.6527 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.30 | 1.29 | 163.02 | 11.13 | 1.0683 | 0.0057 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 1.01 | 1.91 | 160.22 | -4.73 | 0.3938 | -0.8244 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 1.39 | 2.82 | 149.12 | 9.48 | 0.3665 | -0.6201 | |||
GE / General Electric Company | 0.57 | 3.09 | 145.89 | 32.58 | 0.3586 | -0.4385 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.30 | 2.88 | 144.54 | -6.17 | 0.3553 | -0.7605 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0.63 | 6.85 | 137.11 | 67.09 | 0.3370 | -0.2574 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0.68 | 8.62 | 125.30 | -3.77 | 0.3080 | -0.6352 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0.31 | 3.58 | 121.93 | 10.09 | 0.7990 | -0.0033 | |||
RTX / RTX Corporation | 0.83 | 6.16 | 120.84 | 17.03 | 0.2970 | -0.4509 | |||
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 119.52 | -4.47 | 0.2938 | -0.6125 | |||||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0.50 | 1.36 | 118.54 | 19.63 | 0.7768 | 0.0591 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0.88 | 5.03 | 117.71 | 27.72 | 0.7714 | 0.1038 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0.17 | 7.87 | 115.34 | 23.95 | 0.2835 | -0.3905 | |||
AEP / American Electric Power Company, Inc. | 1.11 | 4.96 | 114.77 | -0.33 | 0.7521 | -0.0820 | |||
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 114.41 | 3.67 | 0.2812 | -0.5182 | |||||
CB / Chubb Limited | 0.39 | 9.63 | 113.65 | 5.18 | 0.7448 | -0.0380 | |||
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 113.44 | 4.36 | 0.7434 | -0.0440 | |||||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0.55 | 4.66 | 113.23 | 25.51 | 0.2783 | -0.3752 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 6.63 | -1.99 | 111.15 | 9.43 | 0.7284 | -0.0073 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0.11 | 3.42 | 110.51 | 33.55 | 0.2716 | -0.3278 | |||
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 1.23 | 1,466.69 | 110.44 | -1.43 | 0.7238 | -0.0879 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0.80 | 1.39 | 107.85 | 3.20 | 0.7068 | -0.0503 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0.58 | 1.51 | 100.75 | -20.75 | 0.2477 | -0.6733 | |||
LIN / Linde plc | 0.21 | 3.35 | 98.09 | 4.14 | 0.6428 | -0.0395 | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 92.94 | 10.35 | 0.6090 | -0.0010 | |||||
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 92.52 | 4.97 | 0.2274 | -0.4110 | |||||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.39 | 1.46 | 92.03 | -9.36 | 0.2262 | -0.5093 | |||
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 82.91 | 13.80 | 0.2038 | -0.3239 | |||||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.66 | 17.19 | 82.10 | 18.82 | 0.5380 | 0.0375 | |||
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.16 | 45.90 | 81.42 | 110.76 | 0.2001 | -0.0797 | |||
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 80.54 | 9.59 | 0.5278 | -0.0046 | |||||
MCD / McDonald's Corporation | 0.26 | -2.82 | 76.33 | -9.11 | 0.1876 | -0.4207 | |||
ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0.23 | 3.73 | 75.77 | 33.35 | 0.4966 | 0.0850 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 1.04 | -0.12 | 72.10 | -2.19 | 0.1772 | -0.3568 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0.23 | -1.01 | 72.10 | -0.08 | 0.4725 | -0.0502 | |||
MTB / M&T Bank Corporation | 0.36 | -15.70 | 70.08 | -8.51 | 0.1723 | -0.3826 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0.19 | -3.71 | 69.85 | -3.67 | 0.1717 | -0.3536 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0.48 | -1.18 | 68.21 | -15.41 | 0.4470 | -0.1371 | |||
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0.10 | 58.10 | 67.51 | 104.83 | 0.1659 | -0.0728 | |||
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 67.43 | 1,467.66 | 0.1657 | 0.1346 | |||||
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 66.49 | 2.32 | 0.1634 | -0.3073 | |||||
ATO / Atmos Energy Corporation | 0.43 | 7.17 | 65.91 | 6.84 | 0.1620 | -0.2849 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.01 | 4.83 | 65.78 | 31.74 | 0.1617 | -0.2000 | |||
ACN / Accenture plc | 0.22 | -36.67 | 65.24 | -39.34 | 0.1604 | -0.6187 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0.41 | 8.41 | 64.72 | 19.80 | 0.1591 | -0.2323 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0.23 | 5.20 | 63.24 | 6.90 | 0.1555 | -0.2731 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0.18 | 4.29 | 62.48 | 2.55 | 0.4095 | -0.0319 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0.41 | -1.04 | 62.07 | -8.85 | 0.1526 | -0.3407 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0.27 | 4.95 | 59.47 | 6.60 | 0.1462 | -0.2579 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0.14 | -2.02 | 56.04 | 15.33 | 0.1378 | -0.2142 | |||
SNOW / Snowflake Inc. | 0.25 | 38.38 | 55.05 | 111.86 | 0.1353 | -0.0529 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0.40 | -0.76 | 54.76 | 1.75 | 0.3589 | -0.0310 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0.34 | 7.73 | 54.29 | 11.69 | 0.3558 | 0.0037 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.13 | -0.46 | 52.91 | -18.89 | 0.3467 | -0.1258 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0.17 | 2.48 | 48.67 | 21.48 | 0.3189 | 0.0287 | |||
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 48.32 | 11.03 | 0.1188 | -0.1965 | |||||
EQT / EQT Corporation | 0.83 | 30.57 | 48.12 | 42.52 | 0.3153 | 0.0708 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0.40 | 0.58 | 47.49 | -6.19 | 0.3112 | -0.0555 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0.36 | -6.35 | 47.40 | -17.53 | 0.1165 | -0.2998 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.23 | -2.79 | 47.14 | 12.32 | 0.1159 | -0.1882 | |||
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 47.02 | 4.68 | 0.1156 | -0.2098 | |||||
BLK / BlackRock, Inc. | 0.04 | 0.74 | 46.73 | 11.68 | 0.1149 | -0.1882 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0.64 | 4.85 | 45.34 | 3.58 | 0.1114 | -0.2056 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0.14 | -1.56 | 45.27 | 20.66 | 0.2967 | 0.0249 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 44.90 | 12.19 | 0.1104 | -0.1796 | |||||
USB / U.S. Bancorp | 0.93 | 6.31 | 42.26 | 13.95 | 0.1039 | -0.1648 | |||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0.24 | 11.19 | 42.08 | 35.28 | 0.1034 | -0.1219 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.09 | -11.62 | 41.85 | -8.37 | 0.2742 | -0.0566 | |||
ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0.17 | 41.23 | 0.0000 | ||||||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.59 | -0.26 | 40.94 | 12.13 | 0.1006 | -0.1639 | |||
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.71 | -15.30 | 39.98 | -5.28 | 0.0983 | -0.2075 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0.22 | -3.00 | 39.73 | 10.14 | 0.0977 | -0.1636 | |||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 39.51 | 7.15 | 0.0971 | -0.1700 | |||||
AXP / American Express Company | 0.12 | -2.17 | 39.07 | 15.98 | 0.2560 | 0.0120 | |||
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 38.75 | 2.17 | 0.0953 | -0.1795 | |||||
ANET / Arista Networks Inc | 0.37 | 34.28 | 38.06 | 77.32 | 0.0936 | -0.0619 | |||
INTC / Intel Corporation | 1.70 | 8.56 | 37.99 | 7.08 | 0.0934 | -0.1636 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0.86 | -5.01 | 37.28 | -9.39 | 0.0916 | -0.2064 | |||
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 36.80 | 4.67 | 0.0904 | -0.1642 | |||||
SHOP / Shopify Inc. | 0.29 | 0.14 | 33.70 | 20.98 | 0.2208 | 0.0191 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0.14 | -4.59 | 33.33 | 4.93 | 0.2184 | -0.0117 | |||
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 32.58 | 9.48 | 0.0801 | -0.1355 | |||||
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 32.19 | 5.39 | 0.2110 | -0.0103 | |||||
PM / Philip Morris International Inc. | 0.17 | 4.04 | 31.86 | 19.38 | 0.2088 | 0.0155 | |||
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 31.75 | 11.03 | 0.0780 | -0.1291 | |||||
CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0.21 | -0.29 | 31.21 | 0.52 | 0.2045 | -0.0204 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0.05 | 1.08 | 29.58 | 3.63 | 0.0727 | -0.1340 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0.11 | 0.92 | 29.13 | 7.26 | 0.0716 | -0.1251 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0.28 | 28.83 | 0.0000 | ||||||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0.20 | -28.83 | 28.54 | -1.70 | 0.0701 | -0.1401 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.13 | -4.27 | 27.95 | -8.93 | 0.0687 | -0.1536 | |||
DUK / Duke Energy Corporation | 0.23 | 5.99 | 27.05 | 2.54 | 0.0665 | -0.1246 | |||
DE / Deere & Company | 0.05 | -3.16 | 26.35 | 4.92 | 0.1727 | -0.0092 | |||
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0.44 | 4.95 | 26.15 | 9.64 | 0.0643 | -0.1085 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.14 | -11.49 | 25.87 | 11.65 | 0.0636 | -0.1043 | |||
AFL / Aflac Incorporated | 0.24 | 3.75 | 25.17 | -1.60 | 0.1650 | -0.0203 | |||
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 25.00 | 1.81 | 0.0615 | -0.1164 | |||||
CTVA / Corteva, Inc. | 0.33 | -0.70 | 24.38 | 17.60 | 0.1598 | 0.0096 | |||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 24.29 | 30.92 | 0.1592 | 0.0248 | |||||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.08 | -28.39 | 23.97 | -57.34 | 0.0589 | -0.3481 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | 0.07 | 1.67 | 23.60 | 33.52 | 0.0580 | -0.0700 | |||
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 23.25 | 17.01 | 0.0571 | -0.0868 | |||||
LRCX / Lam Research Corporation | 0.24 | -5.56 | 23.18 | 26.45 | 0.0570 | -0.0758 | |||
SO / The Southern Company | 0.25 | 8.97 | 23.01 | 8.83 | 0.0566 | -0.0966 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0.10 | -3.85 | 22.94 | -6.36 | 0.0564 | -0.1210 | |||
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 22.59 | 3.26 | 0.0555 | -0.1029 | |||||
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 22.46 | -1.98 | 0.1472 | -0.0188 | |||||
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 21.50 | 16.94 | 0.0529 | -0.0803 | |||||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0.27 | -6.69 | 21.49 | -17.71 | 0.1408 | -0.0483 | |||
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF | 21.19 | 4.39 | 0.0521 | -0.0950 | |||||
BYLD / iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF | 21.19 | 2.55 | 0.0521 | -0.0976 | |||||
DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0.30 | -0.79 | 20.74 | -8.88 | 0.0510 | -0.1139 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 0.19 | -0.40 | 20.44 | -6.35 | 0.1339 | -0.0241 | |||
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0.55 | -7.93 | 20.04 | 2.09 | 0.0493 | -0.0929 | |||
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 19.92 | 51.30 | 0.0490 | -0.0464 | |||||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.15 | 3.17 | 18.95 | -6.48 | 0.1242 | -0.0226 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0.19 | 6.00 | 17.26 | 2.83 | 0.1131 | -0.0085 | |||
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 17.25 | -1.07 | 0.0424 | -0.0839 | |||||
PRU / Prudential Financial, Inc. | 0.16 | 2.64 | 17.21 | -1.26 | 0.0423 | -0.0840 | |||
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 17.21 | 2.97 | 0.0423 | -0.0788 | |||||
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 17.07 | 3.25 | 0.0420 | -0.0778 | |||||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0.25 | 9.29 | 16.75 | 8.63 | 0.1098 | -0.0019 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0.09 | -5.56 | 16.39 | 0.16 | 0.0403 | -0.0783 | |||
O / Realty Income Corporation | 0.28 | 10.89 | 16.20 | 10.13 | 0.1062 | -0.0004 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0.03 | -0.01 | 16.20 | 3.76 | 0.1062 | -0.0069 | |||
SYY / Sysco Corporation | 0.21 | 0.06 | 15.80 | 0.99 | 0.0388 | -0.0745 | |||
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 15.03 | 1.44 | 0.0985 | -0.0088 | |||||
KLAC / KLA Corporation | 0.02 | -0.41 | 14.90 | 31.22 | 0.0366 | -0.0456 | |||
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF | 14.90 | -6.73 | 0.0366 | -0.0791 | |||||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.03 | -6.59 | 14.88 | -14.22 | 0.0366 | -0.0891 | |||
MDT / Medtronic plc | 0.17 | 9.71 | 14.77 | 6.43 | 0.0968 | -0.0037 | |||
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 14.73 | 15.91 | 0.0362 | -0.0559 | |||||
AL / Air Lease Corporation | 0.25 | 0.00 | 14.72 | 21.07 | 0.0362 | -0.0519 | |||
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 14.54 | 13.74 | 0.0357 | -0.0568 | |||||
DOW / Dow Inc. | 0.54 | 2.86 | 14.42 | -22.00 | 0.0945 | -0.0394 | |||
FFLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 14.29 | 24.67 | 0.0351 | -0.0479 | |||||
IAU / iShares Gold Trust | 14.01 | 5.00 | 0.0344 | -0.0622 | |||||
GEV / GE Vernova Inc. | 0.03 | -2.12 | 14.01 | 69.67 | 0.0344 | -0.0254 | |||
AWK / American Water Works Company, Inc. | 0.10 | 9.52 | 13.91 | 3.27 | 0.0911 | -0.0064 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0.02 | 0.13 | 13.89 | -2.31 | 0.0342 | -0.0689 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0.57 | -5.68 | 13.80 | -9.77 | 0.0339 | -0.0769 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.05 | -3.59 | 13.72 | -2.47 | 0.0899 | -0.0120 | |||
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 13.04 | 0.63 | 0.0321 | -0.0618 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0.17 | -4.90 | 12.94 | 2.62 | 0.0318 | -0.0595 | |||
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 12.74 | -2.62 | 0.0313 | -0.0634 | |||||
T / AT&T Inc. | 0.44 | -2.38 | 12.65 | -0.10 | 0.0829 | -0.0088 | |||
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 12.56 | 12.98 | 0.0309 | -0.0497 | |||||
AMGN / Amgen Inc. | 0.04 | -2.13 | 12.31 | -12.29 | 0.0303 | -0.0714 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0.10 | -10.09 | 11.99 | 12.97 | 0.0786 | 0.0017 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0.09 | -5.92 | 11.60 | 33.44 | 0.0285 | -0.0344 | |||
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF | 11.58 | 17.02 | 0.0285 | -0.0432 | |||||
ZTS / Zoetis Inc. | 0.07 | -31.29 | 11.50 | -34.92 | 0.0283 | -0.0997 | |||
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 11.47 | 34.57 | 0.0282 | -0.0335 | |||||
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 11.45 | 9.45 | 0.0282 | -0.0477 | |||||
DHR / Danaher Corporation | 0.06 | -11.32 | 11.18 | -14.54 | 0.0275 | -0.0673 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0.02 | -0.90 | 11.00 | -3.22 | 0.0270 | -0.0553 | |||
HEIA / Heico Corp. - Class A | 0.04 | 3.97 | 10.97 | 27.51 | 0.0270 | -0.0354 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0.05 | 2.37 | 10.88 | 1.19 | 0.0268 | -0.0512 | |||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.07 | 6.33 | 10.73 | 2.93 | 0.0703 | -0.0052 | |||
MMM / 3M Company | 0.07 | -2.94 | 10.71 | 0.61 | 0.0263 | -0.0508 | |||
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 10.67 | 3.75 | 0.0262 | -0.0483 | |||||
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 10.39 | 1.47 | 0.0255 | -0.0486 | |||||
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 10.34 | 6.27 | 0.0254 | -0.0450 | |||||
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 10.27 | 6.19 | 0.0252 | -0.0448 | |||||
GLBE / Global-E Online Ltd. | 0.30 | 15.02 | 10.13 | 8.22 | 0.0249 | -0.0429 | |||
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.04 | -12.31 | 10.01 | 2.64 | 0.0246 | -0.0460 | |||
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 9.51 | 9.00 | 0.0234 | -0.0398 | |||||
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 9.49 | 20.37 | 0.0233 | -0.0338 | |||||
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 9.41 | -2.51 | 0.0231 | -0.0468 | |||||
GFL / GFL Environmental Inc. | 0.19 | -0.08 | 9.39 | 4.37 | 0.0231 | -0.0421 | |||
OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0.49 | -0.07 | 9.37 | -4.21 | 0.0230 | -0.0478 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0.20 | -15.21 | 9.36 | -3.84 | 0.0613 | -0.0092 | |||
MO / Altria Group, Inc. | 0.16 | 9.16 | 0.0000 | ||||||
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 9.16 | -0.89 | 0.0225 | -0.0444 | |||||
NKE / NIKE, Inc. | 0.13 | -9.47 | 9.15 | 1.31 | 0.0600 | -0.0055 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0.12 | -9.76 | 9.13 | 2.78 | 0.0598 | -0.0045 | |||
COP / ConocoPhillips | 0.10 | 0.19 | 9.12 | -14.39 | 0.0224 | -0.0548 | |||
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 9.11 | 5.31 | 0.0597 | -0.0030 | |||||
INTU / Intuit Inc. | 0.01 | -6.18 | 9.10 | 20.34 | 0.0224 | -0.0324 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0.02 | -17.50 | 9.08 | -16.78 | 0.0223 | -0.0567 | |||
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 8.85 | -3.11 | 0.0580 | -0.0082 | |||||
APH / Amphenol Corporation | 0.09 | -10.27 | 8.71 | 35.11 | 0.0571 | 0.0104 | |||
CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0.09 | -5.41 | 8.68 | -17.42 | 0.0213 | -0.0548 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.04 | 0.80 | 8.53 | -9.69 | 0.0210 | -0.0474 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0.24 | -10.94 | 8.50 | -13.86 | 0.0209 | -0.0506 | |||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 8.48 | -0.27 | 0.0208 | -0.0407 | |||||
GLD / SPDR Gold Trust | 8.09 | 2.32 | 0.0199 | -0.0374 | |||||
