Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi HORNBACH Holding AG & Co. KGaA menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,487 | 5,456 | 5,557 | 5,616 | 5,646 | 5,875 | 6,010 | 6,046 | 6,191 | 6,263 | 6,241 | 6,180 | 6,161 | 6,193 | 6,165 | 6,185 | 6,200 | 6,303 |
Change (%) | -0.56 | 1.85 | 1.06 | 0.53 | 4.05 | 2.30 | 0.59 | 2.41 | 1.16 | -0.35 | -0.98 | -0.31 | 0.52 | -0.45 | 0.32 | 0.24 | 1.67 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3,536 | 3,533 | 3,605 | 3,641 | 3,667 | 3,817 | 3,928 | 3,988 | 4,112 | 4,173 | 4,171 | 4,114 | 4,076 | 4,065 | 4,026 | 4,030 | 4,039 | 4,109 |
Change (%) | -0.08 | 2.02 | 1.01 | 0.69 | 4.10 | 2.91 | 1.51 | 3.12 | 1.48 | -0.05 | -1.35 | -0.92 | -0.26 | -0.97 | 0.11 | 0.22 | 1.73 | |
% of Revenue | 64.45 | 64.76 | 64.87 | 64.84 | 64.94 | 64.97 | 65.36 | 65.96 | 66.41 | 66.62 | 66.82 | 66.57 | 66.16 | 65.65 | 65.30 | 65.16 | 65.15 | 65.19 |
Gross Operating Profit | 1,951 | 1,923 | 1,952 | 1,975 | 1,980 | 2,058 | 2,082 | 2,058 | 2,079 | 2,090 | 2,071 | 2,066 | 2,085 | 2,128 | 2,139 | 2,155 | 2,161 | 2,194 |
Change (%) | -1.43 | 1.54 | 1.16 | 0.23 | 3.96 | 1.17 | -1.14 | 1.03 | 0.53 | -0.95 | -0.24 | 0.92 | 2.06 | 0.55 | 0.72 | 0.27 | 1.56 | |
% of Revenue | 35.55 | 35.24 | 35.13 | 35.16 | 35.06 | 35.03 | 34.64 | 34.04 | 33.59 | 33.38 | 33.18 | 33.43 | 33.84 | 34.35 | 34.70 | 34.84 | 34.85 | 34.81 |
SG&A | 1,576 | 1,612 | 1,646 | 1,663 | 1,679 | 1,711 | 1,755 | 1,776 | 1,803 | 1,817 | 1,871 | 1,867 | 1,849 | 1,855 | 1,843 | 1,871 | 1,916 | 1,934 |
Change (%) | 2.27 | 2.13 | 1.03 | 0.97 | 1.87 | 2.61 | 1.16 | 1.54 | 0.78 | 2.94 | -0.17 | -0.96 | 0.32 | -0.65 | 1.51 | 2.39 | 0.96 | |
% of Revenue | 28.73 | 29.55 | 29.63 | 29.62 | 29.74 | 29.12 | 29.21 | 29.37 | 29.12 | 29.01 | 29.97 | 30.22 | 30.02 | 29.96 | 29.90 | 30.25 | 30.90 | 30.69 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 5,099 | 5,132 | 5,237 | 5,289 | 5,331 | 5,514 | 5,669 | 5,755 | 5,898 | 5,974 | 6,025 | 5,964 | 5,909 | 5,901 | 5,848 | 5,884 | 5,932 | 6,019 |
Change (%) | 0.65 | 2.05 | 1.00 | 0.79 | 3.42 | 2.83 | 1.51 | 2.49 | 1.28 | 0.86 | -1.01 | -0.92 | -0.14 | -0.89 | 0.61 | 0.81 | 1.47 | |
% of Revenue | 92.92 | 94.06 | 94.24 | 94.18 | 94.42 | 93.85 | 94.33 | 95.19 | 95.27 | 95.38 | 96.54 | 96.51 | 95.91 | 95.28 | 94.86 | 95.13 | 95.67 | 95.48 |
Operating Income | 388 | 324 | 320 | 327 | 315 | 361 | 341 | 291 | 293 | 289 | 225 | 216 | 252 | 292 | 317 | 301 | 268 | 285 |
Change (%) | -16.51 | -1.30 | 2.12 | -3.64 | 14.68 | -5.67 | -14.73 | 0.86 | -1.26 | -22.39 | -3.83 | 16.66 | 16.08 | 8.41 | -4.92 | -10.96 | 6.07 | |
% of Revenue | 7.08 | 5.94 | 5.76 | 5.82 | 5.58 | 6.15 | 5.67 | 4.81 | 4.73 | 4.62 | 3.60 | 3.49 | 4.09 | 4.72 | 5.14 | 4.87 | 4.33 | 4.52 |
Interest Expense | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -44 | -44 | -46 | -48 | -51 | -54 | -55 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -55 |
Change (%) | 0.37 | 0.44 | -0.00 | -0.22 | -3.43 | 0.46 | 5.46 | 3.67 | 6.80 | 5.65 | 2.21 | -2.76 | 0.93 | -0.37 | -0.55 | 0.94 | 0.18 | |
% of Revenue | -0.82 | -0.83 | -0.82 | -0.81 | -0.80 | -0.74 | -0.73 | -0.77 | -0.78 | -0.82 | -0.87 | -0.90 | -0.87 | -0.88 | -0.88 | -0.87 | -0.88 | -0.86 |
Net Income | 196 | 165 | 162 | 167 | 164 | 200 | 205 | 195 | 190 | 157 | 100 | 101 | 125 | 154 | 172 | 161 | 141 | 151 |
Change (%) | -15.72 | -2.18 | 3.34 | -1.56 | 21.42 | 2.50 | -4.94 | -2.26 | -17.40 | -36.10 | 0.80 | 23.69 | 23.09 | 11.75 | -6.51 | -12.59 | 7.53 | |
% of Revenue | 3.57 | 3.03 | 2.91 | 2.97 | 2.91 | 3.40 | 3.41 | 3.22 | 3.07 | 2.51 | 1.61 | 1.64 | 2.03 | 2.49 | 2.79 | 2.60 | 2.27 | 2.40 |
Source: Capital IQ