Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 6.62 | -- | 9.47 | 9.47 | EUR |
2025-02-28 | -3.02 | -3.02 | 8.80 | -- | EUR |
2024-11-30 | 1.06 | -- | 10.10 | 10.10 | EUR |
2024-08-31 | 4.82 | -- | 10.78 | 10.78 | EUR |
2024-05-31 | 5.96 | -- | 9.64 | 9.64 | EUR |
2024-02-29 | -1.76 | -1.76 | 7.83 | -- | EUR |
2023-11-30 | 1.76 | -- | 6.33 | 6.33 | EUR |
2023-08-31 | 3.69 | -- | 6.28 | 6.28 | EUR |
2023-02-28 | -3.26 | -3.26 | 9.83 | -- | EUR |
2022-11-30 | 1.71 | -- | 11.89 | 11.89 | EUR |
2022-08-31 | 5.22 | -- | 12.16 | 12.16 | EUR |
2022-05-31 | 6.14 | -- | 12.79 | 12.79 | EUR |
2022-02-28 | -1.18 | -1.18 | 12.48 | -- | EUR |
2021-11-30 | 1.98 | -- | 10.27 | 10.27 | EUR |
2021-08-31 | 5.86 | -- | 10.44 | 10.44 | EUR |
2021-05-31 | 5.83 | -- | 10.10 | 10.10 | EUR |
2021-02-28 | -3.38 | -3.38 | 10.33 | -- | EUR |
2020-11-30 | 2.14 | -- | 12.26 | 12.26 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.