Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 27 | 26 | 24 | 22 | 50 | 78 | 77 | 76 | 57 | 38 | 43 | 47 | 49 | 50 | 55 | 60 | 57 | 54 |
Change (%) | -1.45 | -7.61 | -8.24 | 125.81 | 55.71 | -1.06 | -1.07 | -24.98 | -33.30 | 11.94 | 10.67 | 2.81 | 2.74 | 10.22 | 9.27 | -4.88 | -5.13 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 6 | 5 | 3 | 1 | 28 | 56 | 54 | 53 | 35 | 16 | 19 | 23 | 23 | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 |
Change (%) | -16.16 | -36.58 | -57.68 | 2,068.60 | 95.39 | -1.91 | -1.95 | -35.29 | -54.54 | 21.93 | 17.99 | 3.87 | 3.72 | 15.09 | 13.12 | -11.13 | -12.52 | |
% of Revenue | 21.92 | 18.65 | 12.80 | 5.90 | 56.69 | 71.14 | 70.52 | 69.90 | 60.29 | 41.09 | 44.76 | 47.72 | 48.21 | 48.67 | 50.83 | 52.61 | 49.16 | 45.33 |
Gross Operating Profit | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 |
Change (%) | 2.68 | -0.97 | -0.98 | 3.93 | 3.78 | 1.05 | 1.03 | -1.04 | -1.05 | 4.98 | 4.74 | 1.85 | 1.82 | 5.60 | 5.30 | 2.06 | 2.01 | |
% of Revenue | 78.08 | 81.35 | 87.20 | 94.10 | 43.31 | 28.86 | 29.48 | 30.10 | 39.71 | 58.91 | 55.24 | 52.28 | 51.79 | 51.33 | 49.17 | 47.39 | 50.84 | 54.67 |
SG&A | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Change (%) | 0.23 | 1.20 | 1.18 | -1.81 | -1.84 | 1.94 | 1.91 | 2.33 | 2.27 | 1.95 | 1.92 | 2.14 | 2.09 | 7.21 | 6.73 | -5.43 | -5.75 | |
% of Revenue | 39.91 | 40.59 | 44.47 | 49.03 | 21.32 | 13.44 | 13.85 | 14.27 | 19.46 | 29.84 | 27.17 | 25.02 | 24.86 | 24.70 | 24.03 | 23.47 | 23.33 | 23.18 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 37 | 28 | 26 | 23 | 50 | 77 | 76 | 75 | 56 | 37 | 41 | 46 | 47 | 49 | 53 | 57 | 52 | 48 |
Change (%) | -23.78 | -8.69 | -9.51 | 116.09 | 53.72 | -1.48 | -1.51 | -25.39 | -34.03 | 12.19 | 10.87 | 3.24 | 3.14 | 8.23 | 8.30 | -7.89 | -9.26 | |
% of Revenue | 138.15 | 106.85 | 105.61 | 104.15 | 99.67 | 98.40 | 97.97 | 97.54 | 97.01 | 95.95 | 96.16 | 96.33 | 96.73 | 97.11 | 95.36 | 94.51 | 91.52 | 87.53 |
Operating Income | -10 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Change (%) | -82.30 | -24.34 | -32.17 | -117.99 | 655.72 | 25.10 | 20.06 | -8.81 | -9.66 | 6.12 | 5.77 | -8.43 | -9.21 | 77.09 | 29.21 | 46.88 | 39.46 | |
% of Revenue | -38.15 | -6.85 | -5.61 | -4.15 | 0.33 | 1.60 | 2.03 | 2.46 | 2.99 | 4.05 | 3.84 | 3.67 | 3.27 | 2.89 | 4.64 | 5.49 | 8.48 | 12.47 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | -21.95 | -7.48 | -8.09 | 23.61 | 19.10 | 7.17 | 6.69 | -10.27 | -11.45 | -5.37 | -5.68 | 9.20 | 8.42 | 6.83 | 6.40 | -9.47 | -10.46 | |
% of Revenue | -3.48 | -2.75 | -2.76 | -2.76 | -1.51 | -1.16 | -1.25 | -1.35 | -1.62 | -2.15 | -1.81 | -1.55 | -1.64 | -1.73 | -1.68 | -1.64 | -1.56 | -1.47 |
Net Income | -8 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Change (%) | -31.71 | -3.86 | -4.01 | -58.14 | -138.88 | -0.76 | -0.76 | 5.10 | 4.85 | 18.04 | 15.28 | -11.61 | -13.14 | 72.23 | 41.94 | 7.17 | 6.69 | |
% of Revenue | -28.78 | -19.95 | -20.76 | -21.72 | -4.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.42 | 2.23 | 2.35 | 2.45 | 2.10 | 1.78 | 2.78 | 3.61 | 4.07 | 4.57 |
Source: Capital IQ