Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Nexen Corporation - Preferred Stock menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,959,511 | 1,968,536 | 2,011,262 | 2,219,465 | 2,295,801 | 2,403,881 | 2,458,084 | 2,635,483 | 2,838,649 | 3,003,950 | 3,100,890 | 3,119,773 | 3,080,347 | 3,036,062 | 3,077,624 | 3,151,842 | 3,184,839 | 3,214,304 | 3,318,013 | 3,370,525 |
Change (%) | 0.46 | 2.17 | 10.35 | 3.44 | 4.71 | 2.25 | 7.22 | 7.71 | 5.82 | 3.23 | 0.61 | -1.26 | -1.44 | 1.37 | 2.41 | 1.05 | 0.93 | 3.23 | 1.58 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,456,666 | 1,473,117 | 1,518,662 | 1,666,745 | 1,745,829 | 1,896,966 | 2,005,318 | 2,200,175 | 2,378,195 | 2,500,923 | 2,522,308 | 2,465,232 | 2,348,576 | 2,218,969 | 2,221,207 | 2,245,155 | 2,270,374 | 2,336,232 | 2,418,677 | 2,481,585 |
Change (%) | 1.13 | 3.09 | 9.75 | 4.74 | 8.66 | 5.71 | 9.72 | 8.09 | 5.16 | 0.86 | -2.26 | -4.73 | -5.52 | 0.10 | 1.08 | 1.12 | 2.90 | 3.53 | 2.60 | |
% of Revenue | 74.34 | 74.83 | 75.51 | 75.10 | 76.04 | 78.91 | 81.58 | 83.48 | 83.78 | 83.25 | 81.34 | 79.02 | 76.24 | 73.09 | 72.17 | 71.23 | 71.29 | 72.68 | 72.90 | 73.63 |
Gross Operating Profit | 502,845 | 495,420 | 492,600 | 552,720 | 549,972 | 506,915 | 452,766 | 435,308 | 460,454 | 503,027 | 578,582 | 654,541 | 731,771 | 817,093 | 856,417 | 906,686 | 914,465 | 878,072 | 899,336 | 888,940 |
Change (%) | -1.48 | -0.57 | 12.20 | -0.50 | -7.83 | -10.68 | -3.86 | 5.78 | 9.25 | 15.02 | 13.13 | 11.80 | 11.66 | 4.81 | 5.87 | 0.86 | -3.98 | 2.42 | -1.16 | |
% of Revenue | 25.66 | 25.17 | 24.49 | 24.90 | 23.96 | 21.09 | 18.42 | 16.52 | 16.22 | 16.75 | 18.66 | 20.98 | 23.76 | 26.91 | 27.83 | 28.77 | 28.71 | 27.32 | 27.10 | 26.37 |
SG&A | 393,064 | 390,771 | 396,461 | 415,999 | 416,872 | 426,477 | 428,299 | 441,857 | 464,366 | 477,182 | 493,863 | 512,275 | 519,987 | 544,810 | 551,864 | 573,285 | 595,630 | 606,162 | 631,930 | 642,785 |
Change (%) | -0.58 | 1.46 | 4.93 | 0.21 | 2.30 | 0.43 | 3.17 | 5.09 | 2.76 | 3.50 | 3.73 | 1.51 | 4.77 | 1.29 | 3.88 | 3.90 | 1.77 | 4.25 | 1.72 | |
% of Revenue | 20.06 | 19.85 | 19.71 | 18.74 | 18.16 | 17.74 | 17.42 | 16.77 | 16.36 | 15.89 | 15.93 | 16.42 | 16.88 | 17.94 | 17.93 | 18.19 | 18.70 | 18.86 | 19.05 | 19.07 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1,891,819 | 1,906,205 | 1,958,567 | 2,126,692 | 2,207,858 | 2,370,296 | 2,481,661 | 2,691,166 | 2,893,063 | 3,026,648 | 3,064,720 | 3,026,133 | 2,917,158 | 2,815,204 | 2,828,108 | 2,876,153 | 2,926,071 | 3,005,268 | 3,112,776 | 3,187,130 |
Change (%) | 0.76 | 2.75 | 8.58 | 3.82 | 7.36 | 4.70 | 8.44 | 7.50 | 4.62 | 1.26 | -1.26 | -3.60 | -3.49 | 0.46 | 1.70 | 1.74 | 2.71 | 3.58 | 2.39 | |
% of Revenue | 96.55 | 96.83 | 97.38 | 95.82 | 96.17 | 98.60 | 100.96 | 102.11 | 101.92 | 100.76 | 98.83 | 97.00 | 94.70 | 92.73 | 91.89 | 91.25 | 91.88 | 93.50 | 93.81 | 94.56 |
Operating Income | 67,691 | 62,332 | 52,695 | 92,773 | 87,943 | 33,585 | -23,577 | -55,682 | -54,414 | -22,698 | 36,171 | 93,640 | 163,189 | 220,858 | 249,516 | 275,688 | 258,768 | 209,036 | 205,236 | 183,396 |
Change (%) | -7.92 | -15.46 | 76.06 | -5.21 | -61.81 | -170.20 | 136.18 | -2.28 | -58.29 | -259.36 | 158.88 | 74.27 | 35.34 | 12.98 | 10.49 | -6.14 | -19.22 | -1.82 | -10.64 | |
% of Revenue | 3.45 | 3.17 | 2.62 | 4.18 | 3.83 | 1.40 | -0.96 | -2.11 | -1.92 | -0.76 | 1.17 | 3.00 | 5.30 | 7.27 | 8.11 | 8.75 | 8.12 | 6.50 | 6.19 | 5.44 |
Interest Expense | -20,692 | -19,185 | -18,686 | -18,043 | -19,976 | -19,936 | -20,758 | -22,609 | -23,445 | -29,336 | -37,522 | -45,416 | -52,329 | -62,291 | -75,442 | -85,548 | -94,700 | -96,932 | -91,158 | -87,840 |
Change (%) | -7.28 | -2.60 | -3.44 | 10.71 | -0.20 | 4.12 | 8.92 | 3.70 | 25.13 | 27.90 | 21.04 | 15.22 | 19.04 | 21.11 | 13.40 | 10.70 | 2.36 | -5.96 | -3.64 | |
% of Revenue | -1.06 | -0.97 | -0.93 | -0.81 | -0.87 | -0.83 | -0.84 | -0.86 | -0.83 | -0.98 | -1.21 | -1.46 | -1.70 | -2.05 | -2.45 | -2.71 | -2.97 | -3.02 | -2.75 | -2.61 |
Net Income | 19,345 | 10,884 | 18,068 | 31,680 | 37,282 | 28,841 | 7,598 | 4,323 | 14,108 | 17,469 | 9,815 | 21,369 | 32,536 | 41,636 | 78,781 | 87,583 | 62,777 | 85,907 | 83,461 | 67,790 |
Change (%) | -43.74 | 66.01 | 75.33 | 17.68 | -22.64 | -73.65 | -43.11 | 226.36 | 23.83 | -43.81 | 117.71 | 52.26 | 27.97 | 89.21 | 11.17 | -28.32 | 36.84 | -2.85 | -18.78 | |
% of Revenue | 0.99 | 0.55 | 0.90 | 1.43 | 1.62 | 1.20 | 0.31 | 0.16 | 0.50 | 0.58 | 0.32 | 0.68 | 1.06 | 1.37 | 2.56 | 2.78 | 1.97 | 2.67 | 2.52 | 2.01 |
Source: Capital IQ