Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Daeduck Co.,Ltd. - Preferred Stock menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,262 | 3,363 | 325,865 | 648,078 | 1,000,073 | 1,371,709 | 1,459,283 | 1,566,170 | 1,658,631 | 1,661,907 | 1,565,293 | 1,439,759 | 1,330,345 | 1,279,257 | 1,291,435 | 1,318,028 | 1,300,264 | 1,267,195 | 1,242,323 | 1,234,983 |
Change (%) | 48.64 | 9,590.88 | 98.88 | 54.31 | 37.16 | 6.38 | 7.32 | 5.90 | 0.20 | -5.81 | -8.02 | -7.60 | -3.84 | 0.95 | 2.06 | -1.35 | -2.54 | -1.96 | -0.59 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 295,275 | 585,299 | 891,392 | 1,209,135 | 1,253,943 | 1,307,253 | 1,347,135 | 1,338,291 | 1,269,557 | 1,194,819 | 1,153,928 | 1,135,290 | 1,158,654 | 1,180,651 | 1,163,047 | 1,145,636 | 1,139,978 | 1,156,818 | ||
Change (%) | 98.22 | 52.30 | 35.65 | 3.71 | 4.25 | 3.05 | -0.66 | -5.14 | -5.89 | -3.42 | -1.62 | 2.06 | 1.90 | -1.49 | -1.50 | -0.49 | 1.48 | |||
% of Revenue | 90.61 | 90.31 | 89.13 | 88.15 | 85.93 | 83.47 | 81.22 | 80.53 | 81.11 | 82.99 | 86.74 | 88.75 | 89.72 | 89.58 | 89.45 | 90.41 | 91.76 | 93.67 | ||
Gross Operating Profit | 2,262 | 3,363 | 30,589 | 62,779 | 108,682 | 162,574 | 205,340 | 258,917 | 311,496 | 323,616 | 295,735 | 244,941 | 176,417 | 143,967 | 132,781 | 137,376 | 137,218 | 121,559 | 102,345 | 78,165 |
Change (%) | 48.64 | 809.70 | 105.23 | 73.12 | 49.59 | 26.31 | 26.09 | 20.31 | 3.89 | -8.62 | -17.18 | -27.98 | -18.39 | -7.77 | 3.46 | -0.12 | -11.41 | -15.81 | -23.63 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 9.39 | 9.69 | 10.87 | 11.85 | 14.07 | 16.53 | 18.78 | 19.47 | 18.89 | 17.01 | 13.26 | 11.25 | 10.28 | 10.42 | 10.55 | 9.59 | 8.24 | 6.33 |
SG&A | 5,152 | 6,553 | 22,220 | 37,246 | 52,879 | 74,346 | 78,179 | 87,112 | 95,841 | 104,250 | 104,641 | 100,515 | 94,856 | 79,404 | 78,023 | 77,811 | 76,814 | 80,355 | 81,752 | 86,745 |
Change (%) | 27.19 | 239.10 | 67.62 | 41.97 | 40.60 | 5.16 | 11.43 | 10.02 | 8.77 | 0.37 | -3.94 | -5.63 | -16.29 | -1.74 | -0.27 | -1.28 | 4.61 | 1.74 | 6.11 | |
% of Revenue | 227.72 | 194.87 | 6.82 | 5.75 | 5.29 | 5.42 | 5.36 | 5.56 | 5.78 | 6.27 | 6.69 | 6.98 | 7.13 | 6.21 | 6.04 | 5.90 | 5.91 | 6.34 | 6.58 | 7.02 |
R&D | 438 | 1,201 | 2,920 | 3,961 | 5,659 | 5,049 | 4,690 | 6,627 | 8,141 | 11,927 | 14,551 | 12,776 | 13,482 | 13,131 | 11,550 | 13,444 | 13,369 | 15,169 | ||
Change (%) | 174.38 | 143.21 | 35.64 | 42.89 | -10.79 | -7.10 | 41.29 | 22.85 | 46.51 | 22.00 | -12.20 | 5.53 | -2.61 | -12.04 | 16.39 | -0.56 | 13.47 | |||
% of Revenue | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.52 | 0.83 | 1.09 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.89 | 1.06 | 1.08 | 1.23 | ||
OpEx | 5,693 | 7,296 | 322,840 | 632,894 | 960,810 | 1,306,563 | 1,357,895 | 1,420,549 | 1,469,443 | 1,470,476 | 1,403,506 | 1,328,089 | 1,283,950 | 1,247,222 | 1,269,741 | 1,291,001 | 1,270,504 | 1,258,778 | 1,254,262 | 1,277,988 |
Change (%) | 28.18 | 4,324.62 | 96.04 | 51.81 | 35.99 | 3.93 | 4.61 | 3.44 | 0.07 | -4.55 | -5.37 | -3.32 | -2.86 | 1.81 | 1.67 | -1.59 | -0.92 | -0.36 | 1.89 | |
% of Revenue | 251.63 | 216.99 | 99.07 | 97.66 | 96.07 | 95.25 | 93.05 | 90.70 | 88.59 | 88.48 | 89.66 | 92.24 | 96.51 | 97.50 | 98.32 | 97.95 | 97.71 | 99.34 | 100.96 | 103.48 |
Operating Income | -3,430 | -3,934 | 3,025 | 15,184 | 39,264 | 65,146 | 101,388 | 145,621 | 189,188 | 191,431 | 161,787 | 111,670 | 46,395 | 32,035 | 21,694 | 27,027 | 29,760 | 8,417 | -11,940 | -43,005 |
Change (%) | 14.68 | -176.89 | 402.01 | 158.59 | 65.92 | 55.63 | 43.63 | 29.92 | 1.19 | -15.49 | -30.98 | -58.45 | -30.95 | -32.28 | 24.58 | 10.11 | -71.72 | -241.85 | 260.19 | |
% of Revenue | -151.63 | -116.99 | 0.93 | 2.34 | 3.93 | 4.75 | 6.95 | 9.30 | 11.41 | 11.52 | 10.34 | 7.76 | 3.49 | 2.50 | 1.68 | 2.05 | 2.29 | 0.66 | -0.96 | -3.48 |
Interest Expense | -21 | -15 | -209 | -464 | -665 | -734 | -586 | -386 | -259 | -959 | -1,302 | -1,633 | -1,927 | -1,527 | -1,509 | -1,469 | -1,421 | -1,388 | -1,402 | -1,558 |
Change (%) | -30.66 | 1,307.02 | 122.17 | 43.20 | 10.32 | -20.19 | -34.15 | -32.90 | 270.52 | 35.79 | 25.44 | 18.04 | -20.77 | -1.15 | -2.66 | -3.28 | -2.35 | 1.06 | 11.10 | |
% of Revenue | -0.95 | -0.44 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | -0.14 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.13 |
Net Income | 155,862 | 147,240 | 140,670 | 99,780 | 25,932 | -2,324 | 3,608 | 15,055 | 28,234 | 19,264 | 16,554 | 2,754 | -13,068 | 12,786 | 10,302 | 15,487 | 14,738 | 22,597 | 15,821 | 6,859 |
Change (%) | -5.53 | -4.46 | -29.07 | -74.01 | -108.96 | -255.25 | 317.22 | 87.54 | -31.77 | -14.07 | -83.36 | -574.54 | -197.84 | -19.43 | 50.34 | -4.83 | 53.32 | -29.99 | -56.65 | |
% of Revenue | 6,889.73 | 4,378.76 | 43.17 | 15.40 | 2.59 | -0.17 | 0.25 | 0.96 | 1.70 | 1.16 | 1.06 | 0.19 | -0.98 | 1.00 | 0.80 | 1.18 | 1.13 | 1.78 | 1.27 | 0.56 |
Source: Capital IQ