Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2022 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 29 | 21 | 21 | 21 | 2 | 5 |
Change (%) | -26.75 | -1.80 | 1.34 | -90.25 | 153.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 36 | 24 | 23 | 23 | 8 | 14 |
Change (%) | -32.75 | -3.53 | -0.02 | -66.73 | 77.17 | |
% of Revenue | 123.74 | 113.61 | 111.61 | 110.11 | 375.67 | 263.07 |
Gross Operating Profit | -7 | -3 | -2 | -2 | -6 | -8 |
Change (%) | -58.00 | -16.27 | -11.76 | 166.00 | 49.66 | |
% of Revenue | -23.74 | -13.61 | -11.61 | -10.11 | -275.67 | -163.07 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
Change (%) | -17.11 | -6.41 | 168.41 | 13.40 | 46.15 | |
% of Revenue | 8.41 | 9.52 | 9.07 | 24.03 | 279.47 | 161.44 |
R&D | ||||||
Change (%) | ||||||
% of Revenue | ||||||
OpEx | 44 | 22 | 21 | 24 | 16 | 23 |
Change (%) | -49.41 | -4.53 | 12.21 | -33.61 | 48.11 | |
% of Revenue | 151.72 | 104.78 | 101.85 | 112.78 | 767.78 | 449.45 |
Operating Income | -15 | -1 | -0 | -3 | -14 | -18 |
Change (%) | -93.24 | -61.86 | 598.19 | 409.61 | 32.40 | |
% of Revenue | -51.72 | -4.78 | -1.85 | -12.78 | -667.78 | -349.45 |
Interest Expense | -2 | -4 | ||||
Change (%) | 115.74 | |||||
% of Revenue | -83.12 | -70.87 | ||||
Net Income | -12 | -7 | -6 | -67 | -49 | -34 |
Change (%) | -43.07 | -5.25 | 936.76 | -26.64 | -30.66 | |
% of Revenue | -41.46 | -32.22 | -31.09 | -318.04 | -2,392.47 | -655.72 |
Source: Capital IQ