FLDDW Gagal Mengirim - Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant

Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant
US ˙ NasdaqCM ˙ US29103K1189

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 0.49 650 318.50
2025-07-23 0.69 13 8.97
2025-07-22 0.69 112 77.28
2025-07-14 0.71 147 104.37
2025-07-11 0.74 697 515.78
2025-07-10 0.70 697 487.90
2025-07-08 0.70 90 63.00
2025-07-07 0.76 929 706.04
2025-07-02 0.75 163 122.25
2025-07-01 0.71 315 223.65
2025-06-30 0.76 871 661.96
2025-06-25 0.82 1,959 1,606.38
2025-06-23 0.81 2,462 1,994.22
2025-06-20 0.84 2,878 2,417.52
2025-06-13 0.82 2,694 2,209.08
2025-06-12 0.77 293 225.61
2025-06-11 0.91 101 91.91
2025-06-10 0.88 66 58.08
2025-06-09 0.67 12 8.04
2025-06-05 0.77 1,245 958.65
2025-06-04 0.66 1,020 673.20
2025-05-28 0.73 914 667.22
2025-05-23 0.73 8,168 5,962.64
2025-05-22 0.70 1,964 1,374.80
2025-05-21 0.70 2,289 1,602.30
2025-05-20 0.60 1,358 814.80
2025-05-19 0.60 42 25.20
2025-05-16 0.63 64 40.32
2025-05-15 0.65 1,018 661.70
2025-05-14 0.70 1,945 1,361.50
2025-05-08 0.66 78 51.48
2025-05-05 0.58 800 464.00
2025-05-02 0.60 32 19.20
2025-05-01 0.51 100 51.00
2025-04-25 0.67 1,975 1,323.25
2025-04-23 0.63 63 39.69
2025-04-22 0.59 853 503.27
2025-04-17 0.54 253 136.62
2025-04-15 0.48 2,565 1,231.20
2025-04-08 0.60 3,814 2,288.40
2025-04-04 0.62 2 1.24
2025-04-03 0.71 11 7.81
2025-04-02 0.65 21 13.65
2025-03-19 0.82 2,799 2,295.18
2025-03-17 0.84 3,119 2,619.96
2025-03-12 0.79 177 139.83
2025-03-10 0.88 15 13.20
2025-03-07 0.80 1,355 1,084.00
2025-03-04 0.68 80 54.40
2025-02-28 0.72 3,682 2,651.04
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista