Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk AGCO Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk AGCO Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk AGCO Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 4.22 | 4.22 | 1.34 | 1.34 | USD |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | -7.81 | -7.81 | USD |
2024-12-31 | -3.43 | -3.42 | -5.69 | -5.69 | USD |
2024-09-30 | 0.40 | 0.40 | 2.28 | 2.26 | USD |
2024-06-30 | -4.92 | -4.92 | 5.63 | 5.61 | USD |
2024-03-31 | 2.25 | 2.25 | 14.81 | 14.78 | USD |
2023-12-31 | 4.54 | 4.52 | 15.66 | 15.63 | USD |
2023-09-30 | 3.75 | 3.74 | 15.43 | 15.39 | USD |
2023-06-30 | 4.26 | 4.26 | 14.87 | 14.83 | USD |
2023-03-31 | 3.11 | 3.10 | 12.99 | 12.94 | USD |
2022-12-31 | 4.32 | 4.28 | 11.92 | 11.87 | USD |
2022-09-30 | 3.19 | 3.18 | 11.38 | 11.33 | USD |
2022-06-30 | 2.38 | 2.37 | 10.60 | 10.55 | USD |
2022-03-31 | 2.03 | 2.03 | 11.97 | 11.90 | USD |
2021-12-31 | 3.78 | 3.75 | 11.93 | 11.85 | USD |
2021-09-30 | 2.41 | 2.40 | 9.97 | 9.90 | USD |
2021-06-30 | 3.75 | 3.73 | 9.66 | 9.58 | USD |
2021-03-31 | 2.00 | 1.99 | 6.84 | 6.79 | USD |
2020-12-31 | 1.81 | 1.79 | 5.69 | 5.65 | USD |
2020-09-30 | 2.10 | 2.09 | 2.71 | 2.68 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.