Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Aperam S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Aperam S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Aperam S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 2.66 | 2.63 | EUR |
2025-03-31 | -0.25 | -0.24 | 3.21 | 3.18 | EUR |
2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 3.20 | 3.17 | EUR |
2024-09-30 | 2.48 | 2.44 | 4.00 | 3.96 | EUR |
2024-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.94 | 0.93 | EUR |
2024-03-31 | -0.26 | -0.26 | 0.72 | 0.71 | EUR |
2023-12-31 | 0.97 | 0.96 | 2.81 | 2.79 | EUR |
2023-09-30 | -0.58 | -- | 1.84 | 1.83 | EUR |
2023-06-30 | 0.60 | 0.58 | 4.06 | 4.04 | EUR |
2023-03-31 | 1.83 | 1.83 | 7.73 | 7.71 | EUR |
2022-09-30 | 1.62 | 1.64 | 13.90 | 13.83 | EUR |
2022-06-30 | 4.19 | 4.17 | 14.73 | 14.66 | EUR |
2022-03-31 | 2.41 | 2.40 | 13.21 | 13.14 | EUR |
2021-12-31 | 5.56 | 5.53 | 12.22 | 12.16 | EUR |
2021-09-30 | 2.52 | 2.53 | 7.91 | 7.89 | EUR |
2021-06-30 | 2.67 | 2.65 | 5.68 | 5.66 | EUR |
2021-03-31 | 1.45 | 1.45 | 3.28 | 3.28 | EUR |
2020-12-31 | 1.26 | 1.26 | 2.19 | 2.19 | EUR |
2020-09-30 | 0.30 | 0.30 | 1.29 | 1.29 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.