Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk AXA SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk AXA SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk AXA SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.89 | 0.89 | 3.51 | 3.50 | EUR |
2025-03-31 | 0.89 | 0.89 | 3.51 | 3.50 | EUR |
2024-12-31 | 0.87 | 0.86 | 3.51 | 3.50 | EUR |
2024-09-30 | 0.87 | 0.86 | 3.37 | 3.36 | EUR |
2024-06-30 | 0.89 | 0.89 | 3.24 | 3.23 | EUR |
2024-03-31 | 0.89 | 0.89 | 3.19 | 3.18 | EUR |
2023-06-30 | 0.83 | 0.84 | 2.15 | 2.15 | EUR |
2023-03-31 | 0.83 | 0.84 | 2.14 | 2.14 | EUR |
2022-12-31 | 0.25 | 0.25 | 2.13 | 2.12 | EUR |
2022-09-30 | 0.25 | 0.25 | 2.56 | 2.54 | EUR |
2022-06-30 | 0.81 | 0.81 | 2.97 | 2.96 | EUR |
2022-03-31 | 0.81 | 0.81 | 2.98 | 2.96 | EUR |
2021-12-31 | 0.67 | 0.67 | 2.98 | 2.97 | EUR |
2021-09-30 | 0.67 | 0.67 | 2.66 | 2.64 | EUR |
2021-06-30 | 0.82 | 0.82 | 2.33 | 2.32 | EUR |
2021-03-31 | 0.82 | 0.82 | 1.79 | 1.79 | EUR |
2020-12-31 | 0.35 | 0.34 | 1.25 | 1.25 | EUR |
2020-09-30 | 0.35 | 0.34 | -- | -- | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.