Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Deutsche EuroShop AG
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Deutsche EuroShop AG.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Deutsche EuroShop AG.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.50 | -- | 1.76 | 1.76 | EUR |
2025-03-31 | 0.42 | -- | 1.62 | 1.62 | EUR |
2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 1.62 | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.30 | -- | -0.31 | -0.31 | EUR |
2024-06-30 | 0.35 | -- | -0.21 | -0.21 | EUR |
2024-03-31 | 0.43 | -- | -0.42 | -0.42 | EUR |
2023-12-31 | -1.39 | -1.39 | -0.51 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0.41 | -- | 0.35 | 0.35 | EUR |
2023-06-30 | 0.13 | -- | 0.18 | 0.18 | EUR |
2023-03-31 | 0.37 | -- | 0.36 | 0.36 | EUR |
2022-12-31 | -0.70 | -0.70 | 0.35 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0.30 | -- | 1.30 | 1.30 | EUR |
2022-06-30 | 0.37 | -- | 1.12 | 1.12 | EUR |
2022-03-31 | 0.40 | -- | 1.01 | 1.01 | EUR |
2021-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.97 | -- | EUR |
2021-09-30 | 0.11 | -- | -1.65 | -1.65 | EUR |
2021-06-30 | 0.24 | -- | -1.39 | -1.39 | EUR |
2021-03-31 | 0.36 | -- | -4.17 | -4.17 | EUR |
2020-12-31 | -2.37 | -2.37 | -4.07 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.38 | -- | -1.40 | -1.40 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.