Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Target Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Target Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Target Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 2.06 | 2.05 | 8.60 | 8.58 | USD |
2025-05-03 | 2.28 | 2.27 | 9.13 | 9.10 | USD |
2025-02-01 | 2.41 | 2.41 | 8.89 | 8.86 | USD |
2024-11-02 | 1.86 | 1.85 | 9.47 | 9.43 | USD |
2024-08-03 | 2.58 | 2.57 | 9.71 | 9.68 | USD |
2024-05-04 | 2.04 | 2.03 | 8.94 | 8.92 | USD |
2024-02-03 | 2.99 | 2.98 | 8.97 | 8.94 | USD |
2023-10-28 | 2.10 | 2.10 | 7.88 | 7.85 | USD |
2023-07-29 | 1.81 | 1.80 | 7.32 | 7.29 | USD |
2023-04-29 | 2.06 | 2.05 | 5.90 | 5.86 | USD |
2023-01-28 | 1.90 | 1.89 | 6.02 | 5.98 | USD |
2022-10-29 | 1.55 | 1.54 | 7.40 | 7.35 | USD |
2022-07-30 | 0.40 | 0.39 | 8.95 | 8.88 | USD |
2022-04-30 | 2.17 | 2.16 | 12.22 | 12.11 | USD |
2022-01-29 | 3.24 | 3.22 | 14.23 | 14.10 | USD |
2021-10-30 | 3.07 | 3.04 | 13.72 | 13.59 | USD |
2021-07-31 | 3.68 | 3.65 | 12.66 | 12.53 | USD |
2021-05-01 | 4.21 | 4.17 | 12.36 | 12.25 | USD |
2021-01-30 | 2.76 | 2.73 | 8.73 | 8.64 | USD |
2020-10-31 | 2.03 | 2.01 | 7.61 | 7.54 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.