Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Infratil Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Infratil Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Infratil Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0.04 | -0.04 | -0.31 | -- | NZD |
2024-12-31 | -0.04 | -0.04 | -0.50 | -0.50 | NZD |
2024-09-30 | -0.13 | -0.13 | -0.63 | -0.63 | NZD |
2024-06-30 | -0.13 | -0.13 | 0.21 | 0.21 | NZD |
2024-03-31 | -0.24 | -0.24 | 0.95 | -- | NZD |
2023-12-31 | -0.24 | -0.24 | -- | -- | NZD |
2023-09-30 | 0.69 | 0.69 | 1.85 | 1.85 | NZD |
2023-06-30 | 0.69 | 0.69 | 1.39 | 1.39 | NZD |
2022-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.61 | 0.61 | NZD |
2022-06-30 | 0.24 | 0.24 | 1.11 | 1.11 | NZD |
2022-03-31 | 0.06 | 0.06 | 1.62 | -- | NZD |
2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 1.50 | 1.50 | NZD |
2021-09-30 | 0.75 | 0.75 | 1.39 | 1.39 | NZD |
2021-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | NZD |
2021-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -- | NZD |
2020-12-31 | -0.05 | -0.05 | 0.12 | 0.12 | NZD |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.31 | NZD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.