Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Unilever Consumer Care Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Unilever Consumer Care Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Unilever Consumer Care Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 12.62 | -- | 32.95 | 32.95 | BDT |
2025-03-31 | 7.16 | -- | 30.16 | 30.16 | BDT |
2024-12-31 | 4.91 | 4.91 | 34.62 | -- | BDT |
2024-09-30 | 8.26 | -- | 44.40 | 44.40 | BDT |
2024-06-30 | 9.83 | -- | 52.31 | 52.31 | BDT |
2024-03-31 | 11.61 | -- | 51.05 | 51.05 | BDT |
2023-12-31 | 14.70 | 14.70 | 49.89 | -- | BDT |
2023-09-30 | 16.17 | -- | 45.05 | 45.05 | BDT |
2023-06-30 | 8.57 | -- | 38.59 | 38.59 | BDT |
2023-03-31 | 10.45 | -- | 39.39 | 39.39 | BDT |
2022-12-31 | 9.86 | 9.86 | 37.90 | -- | BDT |
2022-09-30 | 9.71 | -- | 35.35 | 35.35 | BDT |
2022-06-30 | 9.37 | -- | 34.08 | 34.08 | BDT |
2022-03-31 | 8.96 | -- | 29.96 | 29.96 | BDT |
2021-12-31 | 7.31 | 7.31 | 27.38 | -- | BDT |
2021-09-30 | 8.45 | -- | 23.75 | 23.75 | BDT |
2021-06-30 | 5.24 | -- | 22.60 | 22.60 | BDT |
2021-03-31 | 6.37 | -- | 19.53 | 19.53 | BDT |
2020-12-31 | 3.68 | 3.68 | 27.46 | -- | BDT |
2020-09-30 | 7.29 | -- | 38.59 | 38.59 | BDT |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.