Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Companhia Habitasul de Participações - Preferred Stock
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Companhia Habitasul de Participações - Preferred Stock.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Companhia Habitasul de Participações - Preferred Stock.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.84 | 0.84 | 3.54 | 3.54 | BRL |
2025-03-31 | 0.86 | 0.86 | 2.25 | 2.25 | BRL |
2024-12-31 | 2.21 | 2.21 | 1.64 | 1.64 | BRL |
2024-09-30 | -0.38 | -0.38 | 19.69 | 19.69 | BRL |
2024-06-30 | -0.44 | -0.44 | 20.61 | 20.61 | BRL |
2024-03-31 | 0.25 | 0.25 | 28.66 | 28.66 | BRL |
2023-12-31 | 20.26 | 20.26 | 30.77 | 30.77 | BRL |
2023-09-30 | 0.55 | 0.55 | 11.68 | 11.68 | BRL |
2023-06-30 | 7.61 | 7.61 | 13.11 | 13.11 | BRL |
2023-03-31 | 2.36 | 2.36 | 6.59 | 6.59 | BRL |
2022-12-31 | 1.17 | 1.17 | 6.65 | 6.65 | BRL |
2022-09-30 | 1.98 | 1.98 | 1.21 | 1.21 | BRL |
2022-06-30 | 1.09 | 1.09 | 14.66 | 14.66 | BRL |
2022-03-31 | 2.42 | 2.42 | 21.19 | 21.19 | BRL |
2021-09-30 | 15.43 | 15.43 | 25.15 | 25.15 | BRL |
2021-06-30 | 7.61 | 7.61 | 9.92 | 9.92 | BRL |
2021-03-31 | 2.01 | 2.01 | 1.56 | 1.56 | BRL |
2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | BRL |
2020-09-30 | 0.19 | 0.19 | -1.58 | -1.58 | BRL |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.