Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Enbridge Inc. - Preferred Security
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Enbridge Inc. - Preferred Security.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Enbridge Inc. - Preferred Security.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.00 | 1.00 | 2.86 | 2.85 | CAD |
2025-03-31 | 1.04 | 1.03 | 2.72 | 2.70 | CAD |
2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 2.34 | 2.34 | CAD |
2024-09-30 | 0.59 | 0.59 | 2.94 | 2.93 | CAD |
2024-06-30 | 0.86 | 0.86 | 2.62 | 2.61 | CAD |
2024-03-31 | 0.67 | 0.67 | 2.65 | 2.66 | CAD |
2023-12-31 | 0.81 | 0.82 | 2.84 | 2.84 | CAD |
2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 1.50 | 1.50 | CAD |
2023-06-30 | 0.91 | 0.91 | 1.87 | 1.88 | CAD |
2023-03-31 | 0.86 | 0.85 | 1.18 | 1.18 | CAD |
2022-12-31 | -0.53 | -0.52 | 1.28 | 1.28 | CAD |
2022-09-30 | 0.63 | 0.63 | 2.71 | 2.71 | CAD |
2022-06-30 | 0.22 | 0.22 | 2.42 | 2.41 | CAD |
2022-03-31 | 0.95 | 0.95 | 2.89 | 2.88 | CAD |
2021-12-31 | 0.91 | 0.91 | 2.87 | 2.87 | CAD |
2021-09-30 | 0.34 | 0.34 | 2.84 | 2.84 | CAD |
2021-06-30 | 0.69 | 0.69 | 3.00 | 3.00 | CAD |
2021-03-31 | 0.94 | 0.94 | 3.12 | 3.13 | CAD |
2020-12-31 | 0.88 | 0.88 | 1.48 | 1.48 | CAD |
2020-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.97 | 0.96 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.