Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Alligo AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Alligo AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Alligo AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.88 | 0.88 | 4.53 | 4.53 | SEK |
2025-03-31 | 0.34 | -- | 5.35 | 5.35 | SEK |
2024-12-31 | 2.12 | 2.12 | 5.47 | 5.47 | SEK |
2024-09-30 | 1.20 | 1.20 | 7.12 | 7.12 | SEK |
2024-06-30 | 1.70 | 1.70 | 8.17 | 8.17 | SEK |
2024-03-31 | 0.46 | -- | 8.88 | 8.88 | SEK |
2023-12-31 | 3.76 | 3.76 | 9.76 | 9.76 | SEK |
2023-09-30 | 2.25 | 2.25 | 9.83 | 9.83 | SEK |
2023-03-31 | 1.35 | 1.35 | 9.75 | 9.75 | SEK |
2022-12-31 | 3.82 | 3.82 | 80.44 | 80.44 | SEK |
2022-09-30 | 2.34 | -- | 79.86 | 79.86 | SEK |
2022-06-30 | 2.24 | -- | 78.68 | 78.68 | SEK |
2022-03-31 | 72.03 | -- | 78.88 | 78.88 | SEK |
2021-12-31 | 3.35 | 3.35 | 8.50 | 8.50 | SEK |
2021-09-30 | 0.75 | -- | 7.83 | 7.54 | SEK |
2021-06-30 | 2.82 | 2.82 | 7.08 | 7.06 | SEK |
2021-03-31 | 1.54 | 1.54 | 6.06 | 6.09 | SEK |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 5.17 | 5.16 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.