Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk WSP Global Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk WSP Global Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk WSP Global Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 2.14 | 2.14 | 6.15 | 6.13 | CAD |
2025-03-29 | 1.10 | 1.10 | 5.48 | 5.46 | CAD |
2024-12-31 | 1.28 | 1.28 | 5.40 | 5.38 | CAD |
2024-09-28 | 1.63 | 1.63 | 5.17 | 5.15 | CAD |
2024-06-29 | 1.48 | 1.47 | 4.79 | 4.78 | CAD |
2024-03-30 | 1.02 | 1.01 | 4.53 | 4.51 | CAD |
2023-12-31 | 1.05 | 1.04 | 4.41 | 4.40 | CAD |
2023-09-30 | 1.25 | 1.25 | 4.33 | 4.33 | CAD |
2023-07-01 | 1.21 | 1.21 | 4.13 | 4.12 | CAD |
2023-04-01 | 0.90 | 0.90 | 3.68 | 3.68 | CAD |
2022-12-31 | 0.96 | 0.97 | 3.59 | 3.58 | CAD |
2022-10-01 | 1.05 | 1.05 | 3.69 | 3.68 | CAD |
2022-07-02 | 0.76 | 0.75 | 3.82 | 3.80 | CAD |
2022-04-02 | 0.81 | 0.80 | 4.09 | 4.07 | CAD |
2021-12-31 | 1.08 | 1.07 | 4.07 | 4.05 | CAD |
2021-09-25 | 1.18 | 1.18 | 3.60 | 3.59 | CAD |
2021-06-26 | 1.03 | 1.02 | 3.33 | 3.32 | CAD |
2021-03-27 | 0.77 | 0.77 | 3.12 | 3.12 | CAD |
2020-12-31 | 0.61 | 0.60 | 2.51 | 2.50 | CAD |
2020-09-26 | 0.92 | 0.92 | 2.29 | 2.29 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.