Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Clearwater Paper Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Clearwater Paper Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Clearwater Paper Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 12.12 | 12.12 | USD |
2025-03-31 | -0.38 | -- | 10.33 | 10.33 | USD |
2024-12-31 | 11.91 | 11.90 | 11.70 | 11.70 | USD |
2024-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.88 | 0.89 | USD |
2024-06-30 | -1.55 | -1.55 | 2.72 | 2.71 | USD |
2024-03-31 | 1.03 | -- | 6.02 | 5.95 | USD |
2023-12-31 | 1.06 | 1.04 | 6.39 | 6.30 | USD |
2023-09-30 | 2.19 | 2.17 | 4.95 | 4.91 | USD |
2023-03-31 | 1.41 | 1.40 | 3.13 | 3.11 | USD |
2022-12-31 | -0.35 | -0.35 | 2.71 | 2.68 | USD |
2022-09-30 | 1.23 | 1.21 | 3.65 | 3.60 | USD |
2022-06-30 | 0.87 | 0.86 | 2.54 | 2.52 | USD |
2022-03-31 | 0.99 | 0.97 | -1.41 | -1.40 | USD |
2021-12-31 | 0.57 | 0.56 | -1.68 | -1.67 | USD |
2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | -0.90 | -0.90 | USD |
2021-06-30 | -3.09 | -3.10 | 0.26 | 0.27 | USD |
2021-03-31 | 0.73 | 0.71 | 4.76 | 4.69 | USD |
2020-12-31 | 1.36 | 1.33 | 4.65 | 4.61 | USD |
2020-09-30 | 1.29 | 1.28 | 3.41 | 3.40 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.