Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Adocia SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Adocia SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Adocia SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -0.01 | 0.00 | -0.63 | -0.60 | EUR |
2024-09-30 | -0.01 | 0.00 | -1.05 | -1.03 | EUR |
2024-06-30 | -0.31 | -0.31 | -1.51 | -1.50 | EUR |
2024-03-31 | -0.31 | -0.31 | -1.69 | -1.68 | EUR |
2023-12-31 | -0.45 | -0.45 | -1.91 | -1.90 | EUR |
2023-09-30 | -0.45 | -0.45 | -2.10 | -2.11 | EUR |
2023-06-30 | -0.51 | -0.51 | -2.34 | -2.39 | EUR |
2023-03-31 | -0.51 | -0.51 | -1.63 | -1.67 | EUR |
2022-12-31 | -0.67 | -0.69 | -0.86 | -0.90 | EUR |
2022-09-30 | -0.67 | -0.69 | -0.96 | -0.97 | EUR |
2022-06-30 | 0.28 | 0.26 | -1.07 | -1.05 | EUR |
2022-03-31 | 0.28 | 0.26 | -2.12 | -2.10 | EUR |
2021-12-31 | -0.86 | -0.84 | -3.22 | -3.20 | EUR |
2021-09-30 | -0.86 | -0.84 | -3.18 | -3.15 | EUR |
2021-06-30 | -0.76 | -0.76 | -3.14 | -3.10 | EUR |
2021-03-31 | -0.76 | -0.76 | -3.24 | -3.20 | EUR |
2020-12-31 | -0.82 | -0.80 | -3.34 | -3.30 | EUR |
2020-09-30 | -0.82 | -0.80 | -2.93 | -2.92 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.