Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk AC Immune SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk AC Immune SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk AC Immune SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.21 | -- | -0.50 | -0.50 | CHF |
2025-03-31 | -0.19 | -- | -0.52 | -0.52 | CHF |
2024-12-31 | -0.16 | -0.16 | -0.51 | -- | CHF |
2024-09-30 | 0.06 | 0.05 | -0.41 | -0.41 | CHF |
2024-06-30 | -0.23 | -- | -0.65 | -0.65 | CHF |
2024-03-31 | -0.18 | -- | -0.62 | -0.62 | CHF |
2023-12-31 | -0.05 | -0.05 | -0.64 | -- | CHF |
2023-09-30 | -0.18 | -0.18 | -0.81 | -0.81 | CHF |
2023-06-30 | -0.20 | -- | -0.80 | -0.80 | CHF |
2023-03-31 | -0.21 | -- | -0.83 | -0.83 | CHF |
2022-12-31 | -0.22 | -0.22 | -0.85 | -- | CHF |
2022-09-30 | -0.16 | -- | -0.88 | -0.88 | CHF |
2022-06-30 | -0.23 | -- | -0.94 | -0.94 | CHF |
2022-03-31 | -0.23 | -- | -0.97 | -0.97 | CHF |
2021-12-31 | -0.26 | -0.26 | -0.97 | -- | CHF |
2021-09-30 | -0.22 | -- | -0.98 | -0.98 | CHF |
2021-06-30 | -0.26 | -- | -1.03 | -1.03 | CHF |
2021-03-31 | -0.23 | -- | -0.99 | -0.98 | CHF |
2020-12-31 | -0.27 | -0.27 | -0.86 | -- | CHF |
2020-09-30 | -0.26 | -- | -0.86 | -0.86 | CHF |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.