Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Københavns Lufthavne A/S
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Københavns Lufthavne A/S.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Københavns Lufthavne A/S.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 49.00 | -- | 139.17 | 139.17 | DKK |
2025-03-31 | 10.70 | -- | 131.23 | 131.23 | DKK |
2024-12-31 | 24.98 | 24.98 | 129.46 | 129.46 | DKK |
2024-09-30 | 56.00 | -- | 96.06 | 96.06 | DKK |
2024-06-30 | 39.00 | -- | 68.19 | 68.19 | DKK |
2024-03-31 | 9.70 | -- | 51.99 | 51.99 | DKK |
2023-12-31 | -4.09 | -4.09 | 33.64 | 33.64 | DKK |
2023-09-30 | 29.80 | -- | 41.57 | 41.57 | DKK |
2023-06-30 | 16.50 | -- | 37.91 | 37.91 | DKK |
2023-03-31 | -6.00 | -- | 34.38 | 34.38 | DKK |
2022-12-31 | 3.44 | 3.44 | 24.34 | 24.34 | DKK |
2022-09-30 | 23.10 | -- | 33.06 | 33.06 | DKK |
2022-06-30 | 15.70 | -- | 15.63 | 15.63 | DKK |
2022-03-31 | -17.00 | -- | -41.06 | -41.06 | DKK |
2021-12-31 | 10.98 | 10.98 | -67.15 | -67.15 | DKK |
2021-09-30 | 7.60 | -- | -113.32 | -113.32 | DKK |
2021-06-30 | -41.60 | -- | -143.43 | -143.42 | DKK |
2021-03-31 | -43.30 | -- | -131.67 | -131.66 | DKK |
2020-12-31 | -36.18 | -36.17 | -81.31 | -81.30 | DKK |
2020-09-30 | -22.40 | -- | -19.62 | -19.63 | DKK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.