Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk MetLife, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk MetLife, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk MetLife, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.04 | 1.03 | 5.96 | 5.93 | USD |
2025-03-31 | 1.29 | 1.28 | 6.18 | 6.14 | USD |
2024-12-31 | 1.79 | 1.78 | 5.98 | 5.94 | USD |
2024-09-30 | 1.82 | 1.81 | 4.96 | 4.92 | USD |
2024-06-30 | 1.28 | 1.28 | 3.71 | 3.67 | USD |
2024-03-31 | 1.11 | 1.10 | 2.91 | 2.89 | USD |
2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 1.82 | 1.81 | USD |
2023-09-30 | 0.56 | 0.56 | 3.06 | 3.05 | USD |
2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 3.89 | 3.86 | USD |
2023-03-31 | 0.02 | 0.02 | 4.48 | 4.45 | USD |
2022-12-31 | 1.98 | 1.96 | 6.35 | 6.30 | USD |
2022-09-30 | 1.38 | 1.37 | 5.79 | 5.74 | USD |
2022-06-30 | 1.09 | 1.08 | 6.19 | 6.15 | USD |
2022-03-31 | 1.91 | 1.89 | 9.01 | 8.94 | USD |
2021-12-31 | 1.40 | 1.39 | 7.71 | 7.65 | USD |
2021-09-30 | 1.78 | 1.77 | 6.04 | 5.99 | USD |
2021-06-30 | 3.85 | 3.83 | 4.95 | 4.91 | USD |
2021-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.24 | 1.23 | USD |
2020-12-31 | 0.14 | 0.14 | 5.72 | 5.68 | USD |
2020-09-30 | 0.70 | 0.69 | 6.14 | 6.11 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.