Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Ferguson Enterprises Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Ferguson Enterprises Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Ferguson Enterprises Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 2.07 | 2.07 | 8.03 | 8.01 | USD |
2025-01-31 | 1.38 | 1.38 | 8.15 | 8.13 | USD |
2024-10-31 | 2.34 | 2.34 | 8.34 | 8.32 | USD |
2024-07-31 | 2.24 | 2.23 | 8.55 | 8.53 | USD |
2024-04-30 | 2.19 | 2.18 | 9.18 | 9.15 | USD |
2024-01-31 | 1.58 | 1.58 | 8.62 | 8.60 | USD |
2023-10-31 | 2.55 | 2.54 | 8.84 | 8.81 | USD |
2023-07-31 | 2.86 | 2.85 | 9.15 | 9.12 | USD |
2023-04-30 | 1.64 | 1.63 | 9.05 | 9.00 | USD |
2023-01-31 | 1.81 | 1.80 | 9.91 | 9.86 | USD |
2022-10-31 | 2.85 | 2.84 | 10.05 | 10.01 | USD |
2022-07-31 | 2.73 | 2.72 | 9.75 | 9.69 | USD |
2022-04-30 | 2.52 | 2.50 | 10.06 | 10.02 | USD |
2022-01-31 | 1.98 | 1.97 | 9.19 | 9.14 | USD |
2021-10-31 | 2.53 | 2.51 | 7.61 | 7.57 | USD |
2021-07-31 | 3.03 | 3.02 | 6.59 | 6.55 | USD |
2021-04-30 | 1.65 | 1.64 | 4.67 | 4.63 | USD |
2021-01-31 | 0.42 | 0.42 | 4.12 | 4.08 | USD |
2020-10-31 | 1.50 | 1.49 | 4.74 | 4.69 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.