Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk National Drilling Company
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk National Drilling Company.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk National Drilling Company.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.20 | -- | 1.31 | 1.31 | USD |
2025-03-31 | 0.54 | -- | 1.19 | 1.19 | USD |
2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 1.20 | -- | USD |
2024-09-30 | 0.35 | -- | 1.49 | 1.49 | USD |
2024-06-30 | 0.08 | -- | 1.83 | 1.83 | USD |
2024-03-31 | 0.55 | -- | 2.35 | 2.35 | USD |
2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 2.34 | -- | USD |
2023-09-30 | 0.69 | -- | 2.24 | 2.24 | USD |
2023-06-30 | 0.60 | -- | 1.68 | 1.68 | USD |
2023-03-31 | 0.54 | -- | 1.22 | 1.22 | USD |
2022-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.97 | -- | USD |
2022-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.41 | 0.41 | USD |
2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | USD |
2022-03-31 | 0.28 | -- | -0.07 | -0.07 | USD |
2021-12-31 | -0.14 | -0.14 | -0.42 | -- | USD |
2021-09-30 | -0.13 | -0.13 | -0.34 | -0.34 | USD |
2021-06-30 | -0.08 | -0.08 | -0.32 | -0.32 | USD |
2021-03-31 | -0.07 | -- | 0.02 | 0.02 | USD |
2020-12-31 | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -- | USD |
2020-09-30 | -0.11 | -0.11 | 0.21 | 0.21 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.