Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk OpGen, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk OpGen, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk OpGen, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.42 | 0.43 | 2.44 | 2.30 | USD |
2024-09-30 | 1.43 | 1.35 | -4.09 | -3.88 | USD |
2024-06-30 | -1.18 | -- | -19.09 | -19.09 | USD |
2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | -26.88 | -26.88 | USD |
2023-12-31 | -14.42 | -14.43 | -41.47 | -41.47 | USD |
2023-09-30 | -4.63 | -4.63 | -46.66 | -46.66 | USD |
2023-06-30 | -9.33 | -- | -90.72 | -90.72 | USD |
2023-03-31 | -12.53 | -12.53 | -120.53 | -120.53 | USD |
2022-12-31 | -38.72 | -38.72 | -152.70 | -152.70 | USD |
2022-09-30 | -59.19 | -- | -179.69 | -179.69 | USD |
2022-06-30 | -25.08 | -- | -152.04 | -152.04 | USD |
2022-03-31 | -29.27 | -- | -165.80 | -165.80 | USD |
2021-12-31 | -69.12 | -69.12 | -228.89 | -- | USD |
2021-09-30 | -31.65 | -- | -220.65 | -220.65 | USD |
2021-06-30 | -37.04 | -- | -271.64 | -271.64 | USD |
2021-03-31 | -100.73 | -- | -348.08 | -348.08 | USD |
2020-12-31 | -67.54 | -67.54 | -331.77 | -- | USD |
2020-09-30 | -80.30 | -- | -373.68 | -373.68 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.