Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Bourse Direct SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Bourse Direct SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Bourse Direct SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.34 | 0.35 | EUR |
2025-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.36 | EUR |
2024-12-31 | 0.08 | 0.09 | 0.36 | 0.37 | EUR |
2024-09-30 | 0.08 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | EUR |
2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | EUR |
2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.32 | EUR |
2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | EUR |
2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | EUR |
2023-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | EUR |
2023-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | EUR |
2022-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | EUR |
2022-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | EUR |
2022-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | EUR |
2022-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | EUR |
2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | EUR |
2021-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | EUR |
2021-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | EUR |
2021-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | EUR |
2020-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | EUR |
2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.