Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Rubis
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Rubis.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Rubis.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.02 | 1.02 | 3.30 | 3.30 | EUR |
2024-09-30 | 1.02 | 1.02 | 3.17 | 3.16 | EUR |
2024-06-30 | 0.63 | 0.63 | 3.03 | 3.01 | EUR |
2024-03-31 | 0.63 | 0.63 | 3.23 | 3.22 | EUR |
2023-12-31 | 0.89 | 0.88 | 3.43 | 3.42 | EUR |
2023-09-30 | 0.89 | 0.88 | 3.00 | 2.99 | EUR |
2023-06-30 | 0.83 | 0.83 | 2.56 | 2.56 | EUR |
2023-03-31 | 0.83 | 0.83 | 2.56 | 2.56 | EUR |
2022-12-31 | 0.45 | 0.45 | 2.56 | 2.55 | EUR |
2022-09-30 | 0.45 | 0.45 | 2.87 | 2.87 | EUR |
2022-06-30 | 0.82 | 0.83 | 3.19 | 3.19 | EUR |
2022-03-31 | 0.83 | 0.83 | 3.02 | 3.03 | EUR |
2021-12-31 | 0.77 | 0.77 | 2.86 | 2.86 | EUR |
2021-09-30 | 0.77 | 0.77 | 2.77 | 2.73 | EUR |
2021-06-30 | 0.66 | 0.65 | 2.69 | 2.64 | EUR |
2021-03-31 | 0.66 | 0.65 | 2.72 | 2.68 | EUR |
2020-12-31 | 0.68 | 0.67 | 2.75 | 2.72 | EUR |
2020-09-30 | 0.68 | 0.67 | -- | -- | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.