Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Aedas Homes, S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Aedas Homes, S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Aedas Homes, S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.45 | 1.45 | 3.47 | 3.47 | EUR |
2024-12-31 | 1.45 | 1.45 | 4.03 | 4.03 | EUR |
2024-09-30 | 0.28 | 0.28 | 3.01 | 3.01 | EUR |
2024-06-30 | 0.28 | 0.28 | 2.76 | 2.76 | EUR |
2024-03-31 | 2.02 | 2.02 | 2.53 | 2.53 | EUR |
2023-09-30 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | EUR |
2023-06-30 | 0.04 | 0.04 | 2.39 | 2.39 | EUR |
2023-03-31 | 2.09 | 2.09 | 2.42 | 2.42 | EUR |
2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | EUR |
2022-06-30 | 0.08 | 0.08 | 1.96 | 1.96 | EUR |
2022-03-31 | 0.78 | 0.78 | 2.11 | 2.11 | EUR |
2021-12-31 | 0.78 | 0.78 | 2.75 | 2.75 | EUR |
2021-03-31 | 1.39 | 1.39 | 1.77 | 1.77 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.