Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk 2G Energy AG
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk 2G Energy AG.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk 2G Energy AG.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 1.32 | -- | EUR |
2024-09-30 | 0.58 | 0.58 | 1.16 | 1.16 | EUR |
2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | EUR |
2023-12-31 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | -- | EUR |
2023-09-30 | 0.43 | 0.43 | 0.98 | 0.98 | EUR |
2023-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.94 | 0.94 | EUR |
2022-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.91 | -- | EUR |
2022-09-30 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.82 | EUR |
2022-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.71 | 0.71 | EUR |
2021-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.70 | -- | EUR |
2021-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.68 | 0.68 | EUR |
2021-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.67 | 0.67 | EUR |
2020-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | -- | EUR |
2020-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.63 | 0.63 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.