Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Waga Energy SA
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Waga Energy SA.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Waga Energy SA.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -0.17 | -0.17 | -0.74 | -0.74 | EUR |
2024-09-30 | -0.17 | -0.17 | -0.77 | -0.77 | EUR |
2024-06-30 | -0.20 | -0.20 | -0.80 | -0.81 | EUR |
2024-03-31 | -0.20 | -0.20 | -0.79 | -0.80 | EUR |
2023-12-31 | -0.20 | -0.20 | -0.78 | -0.78 | EUR |
2023-09-30 | -0.20 | -0.20 | -0.70 | -0.70 | EUR |
2023-06-30 | -0.19 | -0.19 | -0.62 | -0.62 | EUR |
2023-03-31 | -0.19 | -0.19 | -0.56 | -0.56 | EUR |
2022-12-31 | -0.12 | -0.12 | -0.50 | -0.50 | EUR |
2022-09-30 | -0.12 | -0.12 | -0.55 | -0.55 | EUR |
2022-06-30 | -0.13 | -0.13 | -0.60 | -0.60 | EUR |
2022-03-31 | -0.13 | -0.13 | -0.56 | -0.56 | EUR |
2021-12-31 | -0.17 | -0.17 | -0.52 | -0.52 | EUR |
2021-09-30 | -0.17 | -0.17 | -0.39 | -0.39 | EUR |
2021-06-30 | -0.08 | -0.08 | -0.24 | -0.24 | EUR |
2021-03-31 | -0.08 | -0.08 | -0.20 | -0.20 | EUR |
2020-12-31 | -0.04 | -0.04 | -0.15 | -0.15 | EUR |
2020-09-30 | -0.04 | -0.04 | -- | -- | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.