Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Bank Neo Commerce Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Bank Neo Commerce Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Bank Neo Commerce Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 8.23 | 8.23 | 22.82 | 22.82 | IDR |
2025-03-31 | 12.71 | 12.71 | 13.02 | 13.02 | IDR |
2024-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.58 | 1.58 | IDR |
2024-09-30 | 0.85 | 0.85 | -0.25 | -0.25 | IDR |
2024-06-30 | -1.69 | -1.69 | -20.98 | -20.98 | IDR |
2024-03-31 | 1.18 | 1.18 | -40.75 | -40.75 | IDR |
2023-12-31 | -0.59 | -0.59 | -47.61 | -47.61 | IDR |
2023-09-30 | -19.88 | -19.88 | -63.00 | -63.01 | IDR |
2023-06-30 | -21.46 | -21.46 | -45.37 | -45.36 | IDR |
2023-03-31 | -5.68 | -5.68 | -42.91 | -42.91 | IDR |
2022-12-31 | -15.99 | -15.99 | -83.75 | -83.75 | IDR |
2022-09-30 | 1.19 | 1.19 | -123.44 | -123.44 | IDR |
2022-06-30 | -22.52 | -22.52 | -146.11 | -146.11 | IDR |
2022-03-31 | -48.20 | -48.20 | -144.90 | -144.89 | IDR |
2021-12-31 | -42.64 | -42.63 | -114.07 | -114.07 | IDR |
2021-09-30 | -22.40 | -22.40 | -42.34 | -42.33 | IDR |
2021-06-30 | -14.03 | -14.03 | -22.21 | -22.21 | IDR |
2021-03-31 | -8.54 | -8.54 | -7.92 | -7.91 | IDR |
2020-12-31 | 1.85 | 1.85 | 2.70 | 2.70 | IDR |
2020-09-30 | -2.30 | -2.31 | 1.31 | 1.30 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.