Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Woori Finance Indonesia Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Woori Finance Indonesia Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Woori Finance Indonesia Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 5.68 | 5.68 | 31.10 | 31.10 | IDR |
2025-03-31 | 7.85 | -- | 32.41 | 32.41 | IDR |
2024-12-31 | 9.87 | 9.87 | 32.98 | -- | IDR |
2024-09-30 | 7.70 | 7.70 | 31.51 | 31.51 | IDR |
2024-06-30 | 6.99 | 6.99 | 32.01 | 32.01 | IDR |
2024-03-31 | 8.42 | -- | 31.80 | 31.80 | IDR |
2023-12-31 | 8.41 | 8.41 | 32.41 | -- | IDR |
2023-09-30 | 8.20 | 8.20 | 23.79 | 23.79 | IDR |
2023-06-30 | 6.78 | 6.78 | 25.23 | 25.23 | IDR |
2023-03-31 | 9.03 | -- | 23.61 | 23.61 | IDR |
2022-12-31 | -0.21 | -0.21 | 19.41 | -- | IDR |
2022-09-30 | 9.63 | 9.63 | 26.82 | 26.82 | IDR |
2022-06-30 | 5.16 | 5.16 | 21.29 | 21.29 | IDR |
2022-03-31 | 4.83 | -- | 18.37 | 18.37 | IDR |
2021-12-31 | 7.20 | 7.20 | 17.17 | -- | IDR |
2021-09-30 | 4.10 | 4.10 | 15.53 | 15.53 | IDR |
2021-06-30 | 2.24 | 2.24 | 12.94 | 12.94 | IDR |
2021-03-31 | 3.63 | -- | 12.18 | 12.18 | IDR |
2020-12-31 | 5.56 | 5.56 | 15.43 | -- | IDR |
2020-09-30 | 1.50 | 1.50 | 15.75 | 15.75 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.