Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Citra Buana Prasida Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Citra Buana Prasida Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Citra Buana Prasida Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 5.66 | 5.66 | 33.38 | 33.38 | IDR |
2025-03-31 | 5.73 | -- | 36.54 | 36.54 | IDR |
2024-12-31 | 12.93 | 12.93 | 41.16 | -- | IDR |
2024-09-30 | 9.08 | 9.08 | 49.11 | 49.11 | IDR |
2024-06-30 | 8.82 | 8.82 | 38.27 | 38.27 | IDR |
2024-03-31 | 10.35 | -- | 35.65 | 35.65 | IDR |
2023-12-31 | 20.86 | 20.86 | 30.51 | -- | IDR |
2023-09-30 | 3.74 | 3.74 | 19.49 | 19.49 | IDR |
2023-06-30 | 2.60 | 2.60 | 22.60 | 22.60 | IDR |
2023-03-31 | 1.93 | -- | 18.37 | 18.37 | IDR |
2022-12-31 | 9.51 | 9.51 | 22.76 | -- | IDR |
2022-09-30 | 4.61 | 4.61 | 25.36 | 25.36 | IDR |
2022-06-30 | 0.94 | 0.94 | 40.69 | 40.69 | IDR |
2022-03-31 | 58,344.79 | -- | 100.12 | 100.12 | IDR |
2021-12-31 | 26.17 | 26.17 | 86.17 | -- | IDR |
2021-09-30 | 26.17 | 26.17 | -- | -- | IDR |
2021-06-30 | 16.92 | 16.92 | -- | -- | IDR |
2021-03-31 | 16.92 | 16.92 | -- | -- | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.