Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -6.27 | -6.27 | 22.98 | 22.98 | IDR |
2025-03-31 | 7.13 | -- | 42.30 | 42.30 | IDR |
2024-12-31 | 20.59 | 20.59 | 43.23 | -- | IDR |
2024-09-30 | 1.53 | 1.53 | 35.07 | 35.07 | IDR |
2024-06-30 | 13.06 | 13.06 | 52.19 | 52.19 | IDR |
2024-03-31 | 8.05 | -- | 45.06 | 45.06 | IDR |
2023-12-31 | 12.42 | 12.43 | 51.85 | -- | IDR |
2023-09-30 | 18.65 | 18.65 | 49.32 | 49.32 | IDR |
2023-06-30 | 5.93 | 5.93 | 63.07 | 63.08 | IDR |
2023-03-31 | 14.84 | -- | 82.94 | 82.94 | IDR |
2022-12-31 | 9.90 | 9.90 | 86.42 | -- | IDR |
2022-09-30 | 32.41 | 32.41 | 91.86 | 91.86 | IDR |
2022-06-30 | 25.79 | 25.79 | 80.56 | 80.56 | IDR |
2022-03-31 | 18.32 | -- | 79.97 | 79.97 | IDR |
2021-12-31 | 15.34 | 15.34 | 72.12 | -- | IDR |
2021-09-30 | 21.11 | 21.11 | 56.25 | 56.24 | IDR |
2021-06-30 | 25.20 | 25.20 | 43.86 | 43.86 | IDR |
2021-03-31 | 10.47 | -- | 14.37 | 14.37 | IDR |
2020-12-31 | -0.54 | -0.54 | 11.52 | -- | IDR |
2020-09-30 | 8.73 | 8.73 | 19.29 | 19.30 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.